HOME [BOOKS(test)] [TV] [EVENT] [GPS] [JGP] [IC] [SB] [WS] [Bio] [List]

非公式なんちゃってオンラインリザルト
会場で聞き取った点数を入力してるだけなので情報の正確さに関して責任は持てません。
聞き取れなかった項目は「 - 」になってます。
表示がおかしくなったりするかも。

第77回 全日本ジュニア選手権大会
2008.11.23 - 2008.11.24
[公式リザルト] [イベント詳細]
ジュニア女子
Short Program Segment Score
Pl.選手名TSSTESPCSDedStN
1中村愛音 56.65 34.36 22.29 0.00 #12
2今井遥 53.05 32.05 21.00 0.00 #27
3鈴木真梨 51.86 31.31 20.55 0.00 #17
4西野友毬 51.44 31.50 20.94 1.00 #4
5佐藤菜乃初 49.65 30.28 19.37 0.00 #3
6高山睦美 49.38 30.07 19.31 0.00 #5
7村上佳菜子 48.94 28.60 20.34 0.00 #13
8國分紫苑 47.08 28.76 18.32 0.00 #21
9石川翔子 46.74 27.80 18.94 0.00 #2
10押川ロアンナ紗璃 46.49 27.88 18.61 0.00 #23
11石川憂佳 44.04 24.64 19.40 0.00 #30
12長尾麻央 43.53 25.39 18.14 0.00 #8
13藤沢亮子 43.16 25.30 17.86 0.00 #9
14及川久莉子 43.06 23.87 19.19 0.00 #28
15細田采花 43.03 24.20 18.83 0.00 #18
16佐々木美帆 42.78 23.01 19.77 0.00 #19
17上野沙耶 42.30 23.92 18.38 0.00 #22
18毛間内かれん 42.12 25.64 16.48 0.00 #6
19水津瑠美 42.03 20.97 21.06 0.00 #7
20中村未夏 42.00 23.59 18.41 0.00 #16
21松原彩華 41.49 24.00 18.49 1.00 #10
22大川珠里 40.10 - - - #25
23村元哉中 39.79 22.66 18.13 1.00 #1
24鈴木翠 39.24 22.21 17.03 0.00 #20
25佐藤未生 37.94 20.83 17.11 0.00 #24
26石井綾香 37.32 21.12 16.20 0.00 #29
27谷川奈穂美 36.19 19.90 16.29 0.00 #14
28長谷川奏 35.46 18.87 17.59 1.00 #26
29庄司理紗 34.30 19.84 15.46 1.00 #15
30渡辺真央 34.02 19.33 15.69 1.00 #11


HOME [BOOKS(test)] [TV] [EVENT] [GPS] [JGP] [IC] [SB] [WS] [Bio] [List]