HOME MAIN
XXI Olympic Winter Games 2010
Men - Free Skating
Result Details
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
PCS
+
SS TR PE CH IN Ded.
-
StN.
1LYSACEK Evan USA 167.3784.5782.80 8.20 7.95 8.50 8.35 8.40 0.00#19
2PLUSHENKO Evgeni RUS 165.5182.7182.80 8.40 7.25 8.80 8.20 8.75 0.00#24
3LAMBIEL Stephane SUI 162.0978.4983.60 8.30 8.05 8.30 8.45 8.70 0.00#21
4CHAN Patrick CAN 160.3079.3082.00 8.35 7.95 8.20 8.25 8.25 1.00#17
5TAKAHASHI Daisuke JPN 156.9873.4884.50 8.55 8.15 8.50 8.40 8.65 1.00#22
6WEIR Johnny USA 156.7779.6777.10 7.70 7.45 7.80 7.75 7.85 0.00#23
7ODA Nobunari JPN 153.6979.6977.00 8.00 7.25 7.80 7.70 7.75 3.00#20
8KOZUKA Takahiko JPN 151.6078.4074.20 7.60 7.05 7.55 7.50 7.40 1.00#13
9ABBOTT Jeremy USA 149.5671.5679.00 7.90 7.80 7.80 7.95 8.05 1.00#9
10FERNANDEZ Javier ESP 137.9968.1970.80 6.90 6.45 7.30 7.15 7.60 1.00#11
11BREZINA Michal CZE 137.9367.4371.50 7.30 6.80 7.20 7.30 7.15 1.00#18
12BORODULIN Artem RUS 137.9272.6265.30 6.60 5.95 6.95 6.50 6.65 0.00#8
13SCHULTHEISS Adrian SWE 137.3174.0163.30 6.25 5.95 6.45 6.40 6.60 0.00#6
14TEN Denis KAZ 135.0167.6167.40 6.85 6.30 6.85 6.80 6.90 0.00#14
15AMODIO Florent FRA 134.9563.2571.70 7.30 6.85 7.15 7.20 7.35 0.00#16
16JOUBERT Brian FRA 132.2259.1274.10 7.80 6.75 7.40 7.55 7.55 1.00#12
17VERNER Tomas CZE 119.4252.6267.80 7.05 6.50 6.45 7.20 6.70 1.00#1
18van der PERREN Kevin BEL 116.9454.0462.90 6.55 5.90 6.20 6.35 6.45 0.00#15
19CONTESTI Samuel ITA 116.9050.2066.70 6.70 6.20 6.70 6.75 7.00 0.00#10
20PFEIFER Viktor AUT 115.0561.2554.80 5.60 5.00 5.50 5.55 5.75 1.00#3
21CHIPEUR Vaughn CAN 113.7055.1058.60 6.00 5.40 5.90 5.95 6.05 0.00#4
22BACCHINI Paolo ITA 112.7955.1957.60 5.95 5.20 5.95 5.75 5.95 0.00#2
23LINDEMANN Stefan GER 103.4846.6856.80 6.15 5.35 5.70 5.75 5.45 0.00#7
24KOVALEVSKI Anton UKR 102.0949.9955.10 5.70 5.30 5.45 5.60 5.50 3.00#5



HOME