[MAIN][BACK] [Official Result] [Official Result(En)] [2014 フィギュア国内競技会大会要項等]
2014 第83回 全日本選手権大会
Dec 28, 2014

Ladies - Free Skating

非公式リザルト
Unofficial Live Results

Current Overall Standing
Pl. Name Club Points SP FS
1 宮原知子 関西大学中・高スケート部 195.60 2 1
2 本郷理華 愛知みずほ大瑞穂高校 188.63 1 2
3 樋口新葉 日本橋女学館 181.82 3 3
4 永井優香 駒場学園高校 168.55 6 5
5 村上佳菜子 中京大学 168.29 9 4
6 坂本花織 神戸FSC 167.46 7 6
7 加藤利緒菜 長尾谷高校 165.53 5 7
8 木原万莉子 京都醍醐FSC 163.58 8 8
9 三原舞依 神戸PFSC 158.81 13 9
10 中塩美悠 広島スケートクラブ 158.43 4 12
11 今井遥 新潟県連 158.03 10 11
12 大庭雅 中京大学 156.35 18 10
13 新田谷凛 愛知みずほ大瑞穂高校 150.59 12 13
14 西野友毬 明治大学 147.48 11 16
15 松田悠良 中京大中京高校 145.05 15 15
16 上野沙耶 関西大学 140.69 16 18
17 細田采花 関西大学 139.74 20 14
18 鈴木春奈 日体荏原高スケート部 137.66 14 19
19 石川翔子 ムサシノFSクラブ 134.99 22 17
20 松嶋那奈 早稲田大学 130.61 17 21
21 森衣吹 中京大中京高校 129.78 21 20
22 河野有香 中京大学 121.89 24 22
23 小槙香穂 就実学園 116.35 19 23
24 友滝佳子 倉敷芸術科学大学 110.84 23 24

詳細が表示されている場合 TES、PCS、Ded.は目視の為、参考程度としてください。
よろしくお願いします。

Segment Result Details
Pl. Name Club TSS
=
TES
+
PCS
+
Ded.
-
StN.
1 宮原知子 関西大学中・高スケート部 131.12 66.88 64.24 0.00 #24
2 本郷理華 愛知みずほ大瑞穂高校 121.93 59.69 62.24 0.00 #19
3 樋口新葉 日本橋女学館 117.47 61.79 55.68 0.00 #20
4 村上佳菜子 中京大学 110.74 48.18 62.56 0.00 #16
5 永井優香 駒場学園高校 110.55 56.23 54.32 0.00 #21
6 坂本花織 神戸FSC 109.65 60.29 49.36 0.00 #14
7 加藤利緒菜 長尾谷高校 107.43 55.43 52.00 0.00 #23
8 木原万莉子 京都醍醐FSC 106.01 56.53 50.48 1.00 #17
9 三原舞依 神戸PFSC 105.58 59.42 46.16 0.00 #10
10 大庭雅 中京大学 105.14 53.14 52.00 0.00 #9
11 今井遥 新潟県連 101.08 46.92 54.16 0.00 #15
12 中塩美悠 広島スケートクラブ 98.36 49.20 50.16 1.00 #22
13 新田谷凛 愛知みずほ大瑞穂高校 95.90 48.46 47.44 0.00 #18
14 細田采花 関西大学 93.57 48.21 45.36 0.00 #5
15 松田悠良 中京大中京高校 92.98 46.54 47.44 1.00 #7
16 西野友毬 明治大学 91.83 39.99 51.84 0.00 #13
17 石川翔子 ムサシノFSクラブ 90.01 44.33 45.68 0.00 #6
18 上野沙耶 関西大学 88.88 39.52 49.36 0.00 #12
19 鈴木春奈 日体荏原高スケート部 84.83 36.27 48.56 0.00 #11
20 森衣吹 中京大中京高校 83.73 40.65 44.08 1.00 #3
21 松嶋那奈 早稲田大学 79.14 37.86 41.28 0.00 #8
22 河野有香 中京大学 78.66 38.46 41.20 1.00 #1
23 小槙香穂 就実学園 69.62 29.78 39.84 0.00 #2
24 友滝佳子 倉敷芸術科学大学 67.57 28.41 40.16 1.00 #4


Last Update: 2014-12-28 19:38(GMT +09:00)
TOP