[MAIN][BACK] [Official Result] [Official Result(En)] [2014 フィギュア国内競技会大会要項等]
2014 第83回 全日本選手権大会
Dec 27, 2014

Ladies - Short Program

Unofficial Result
FPl. Name Club Points SP FS
1 本郷理華 愛知みずほ大瑞穂高校 66.70 1
2 宮原知子 関西大学中・高スケート部 64.48 2
3 樋口新葉 日本橋女学館 64.35 3
4 中塩美悠 広島スケートクラブ 60.07 4
5 加藤利緒菜 長尾谷高校 58.10 5
6 永井優香 駒場学園高校 58.00 6
7 坂本花織 神戸FSC 57.81 7
8 木原万莉子 京都醍醐FSC 57.57 8
9 村上佳菜子 中京大学 57.55 9
10 今井遥 新潟県連 56.95 10
11 西野友毬 明治大学 55.65 11
12 新田谷凛 愛知みずほ大瑞穂高校 54.69 12
13 三原舞依 神戸PFSC 53.23 13
14 鈴木春奈 日体荏原高スケート部 52.83 14
15 松田悠良 中京大中京高校 52.07 15
16 上野沙耶 関西大学 51.81 16
17 松嶋那奈 早稲田大学 51.47 17
18 大庭雅 中京大学 51.21 18
19 小槙香穂 就実学園 46.73 19
20 細田采花 関西大学 46.17 20
21 森衣吹 中京大中京高校 46.05 21
22 石川翔子 ムサシノFSクラブ 44.98 22
23 友滝佳子 倉敷芸術科学大学 43.27 23
24 河野有香 中京大学 43.23 24
25 磯邉ひな乃 立命館宇治高校 41.03 25
26 十倉日和 京都アクアリーナSC 38.95 26
27 渡辺真央 中京大学 38.05 27
28 山田さくら アクアピアスケーティングC 37.03 28
29 武井美由季 関西学院大学 36.87 29
30 高橋美葉 札幌大学 33.67 30

詳細が表示されている場合 TES、PCS、Ded.は目視の為、参考程度としてください。
よろしくお願いします。

Segment Result Details
Pl. Name Club TSS
=
TES
+
PCS
+
Ded.
-
StN.
1 本郷理華 愛知みずほ大瑞穂高校 66.70 36.82 29.88 0.00 #30
2 宮原知子 関西大学中・高スケート部 64.48 34.48 30.00 0.00 #25
3 樋口新葉 日本橋女学館 64.35 36.07 28.28 0.00 #18
4 中塩美悠 広島スケートクラブ 60.07 34.35 25.72 0.00 #9
5 加藤利緒菜 長尾谷高校 58.10 33.14 24.96 0.00 #21
6 永井優香 駒場学園高校 58.00 31.92 26.08 0.00 #2
7 坂本花織 神戸FSC 57.81 35.17 22.64 0.00 #13
8 木原万莉子 京都醍醐FSC 57.57 31.93 25.64 0.00 #24
9 村上佳菜子 中京大学 57.55 26.95 30.60 0.00 #23
10 今井遥 新潟県連 56.95 29.07 27.88 0.00 #19
11 西野友毬 明治大学 55.65 29.05 26.60 0.00 #28
12 新田谷凛 愛知みずほ大瑞穂高校 54.69 29.77 24.92 0.00 #14
13 三原舞依 神戸PFSC 53.23 31.19 22.04 0.00 #12
14 鈴木春奈 日体荏原高スケート部 52.83 27.51 25.32 0.00 #29
15 松田悠良 中京大中京高校 52.07 27.19 24.88 0.00 #11
16 上野沙耶 関西大学 51.81 26.69 25.12 0.00 #1
17 松嶋那奈 早稲田大学 51.47 29.83 21.64 0.00 #4
18 大庭雅 中京大学 51.21 25.69 25.52 0.00 #20
19 小槙香穂 就実学園 46.73 26.73 20.00 0.00 #8
20 細田采花 関西大学 46.17 24.01 22.16 0.00 #3
21 森衣吹 中京大中京高校 46.05 25.01 22.04 1.00 #15
22 石川翔子 ムサシノFSクラブ 44.98 21.78 23.20 0.00 #26
23 友滝佳子 倉敷芸術科学大学 43.27 22.27 21.00 0.00 #7
24 河野有香 中京大学 43.23 21.83 21.40 0.00 #5
25 磯邉ひな乃 立命館宇治高校 41.03 19.59 21.44 0.00 #10
26 十倉日和 京都アクアリーナSC 38.95 18.83 20.12 0.00 #6
27 渡辺真央 中京大学 38.05 17.33 20.72 0.00 #22
28 山田さくら アクアピアスケーティングC 37.03 18.55 19.48 1.00 #17
29 武井美由季 関西学院大学 36.87 17.63 19.24 0.00 #16
30 高橋美葉 札幌大学 33.67 16.47 18.20 1.00 #27


Last Update: 2014-12-27 18:56(GMT +09:00)
TOP