[MAIN][BACK] [Official Result] [Official Result(En)] [2014 フィギュア国内競技会大会要項等]
2014 第83回 全日本選手権大会
Dec 26, 2014

Men - Short Program

Unofficial Result
FPl. Name Club Points SP FS
1 羽生結弦 ANA 94.36 1
2 町田樹 関西大学 90.16 2
3 宇野昌磨 中京大中京高校 85.53 3
4 村上大介 陽進堂 81.28 4
5 無良崇人 HIROTA 78.54 5
6 小塚崇彦 トヨタ自動車 72.39 6
7 山本草太 邦和スポーツランド 67.19 7
8 佐藤洸彬 岩手大学 66.21 8
9 田中刑事 倉敷芸術科学大学 62.83 9
10 日野龍樹 中京大学 61.23 10
11 中村優 関大北陽スケート部 60.07 11
12 宮田大地 パピオフィギュアクラブ 57.32 12
13 磯崎大介 同志社大学F 56.04 13
14 木村真人 八戸GOLD F・S・C 55.34 14
15 坪井遥司 岡山大学 55.26 15
16 小沼祐太 日本大学 54.32 16
17 鈴木潤 ROYCE'F・S・C 54.23 17
18 吉野晃平 関西大学 52.88 18
19 湯浅諒一 関西大学 52.08 19
20 友野一希 浪速高校スケート部 51.38 20
21 野添紘介 明治大学 51.26 21
22 服部瑛貴 法政大学 50.53 22
23 笹原景一朗 大阪スケート倶楽部 49.00 23
24 中村智 山梨学院大学 48.21 24
25 橋爪峻也 中京大学 46.99 25
26 片田龍太 オリオンFSC 46.71 26
27 山本拓海 関西学院大学 46.08 27
28 松村成 明治大学 46.00 28
29 古家麟太郎 北九州FSC 39.05 29
30 鎌田英嗣 シチズンクラブ 37.85 30

詳細が表示されている場合 TES、PCS、Ded.は目視の為、参考程度としてください。
よろしくお願いします。

Segment Result Details
Pl. Name Club TSS
=
TES
+
PCS
+
Ded.
-
StN.
1 羽生結弦 ANA 94.36 48.76 45.60 0.00 #23
2 町田樹 関西大学 90.16 48.16 42.00 0.00 #30
3 宇野昌磨 中京大中京高校 85.53 48.68 - 0.00 #18
4 村上大介 陽進堂 81.28 43.53 37.75 0.00 #20
5 無良崇人 HIROTA 78.54 41.19 38.35 1.00 #22
6 小塚崇彦 トヨタ自動車 72.39 32.54 40.85 1.00 #29
7 山本草太 邦和スポーツランド 67.19 35.74 31.45 0.00 #6
8 佐藤洸彬 岩手大学 66.21 36.26 29.95 0.00 #13
9 田中刑事 倉敷芸術科学大学 62.83 29.28 33.55 0.00 #27
10 日野龍樹 中京大学 61.23 33.53 29.70 2.00 #26
11 中村優 関大北陽スケート部 60.07 31.97 29.10 1.00 #15
12 宮田大地 パピオフィギュアクラブ 57.32 29.77 28.55 1.00 #12
13 磯崎大介 同志社大学F 56.04 28.39 28.65 1.00 #17
14 木村真人 八戸GOLD F・S・C 55.34 29.09 26.25 0.00 #8
15 坪井遥司 岡山大学 55.26 27.96 28.30 1.00 #21
16 小沼祐太 日本大学 54.32 27.27 27.05 0.00 #5
17 鈴木潤 ROYCE'F・S・C 54.23 28.13 26.10 0.00 #25
18 吉野晃平 関西大学 52.88 25.53 27.35 0.00 #24
19 湯浅諒一 関西大学 52.08 25.13 26.95 0.00 #28
20 友野一希 浪速高校スケート部 51.38 24.68 26.70 0.00 #9
21 野添紘介 明治大学 51.26 25.11 26.15 0.00 #1
22 服部瑛貴 法政大学 50.53 23.23 27.30 0.00 #19
23 笹原景一朗 大阪スケート倶楽部 49.00 23.20 25.80 0.00 #14
24 中村智 山梨学院大学 48.21 22.01 26.20 0.00 #10
25 橋爪峻也 中京大学 46.99 21.39 25.60 0.00 #16
26 片田龍太 オリオンFSC 46.71 23.66 24.05 1.00 #7
27 山本拓海 関西学院大学 46.08 20.63 25.45 0.00 #2
28 松村成 明治大学 46.00 19.00 27.00 0.00 #11
29 古家麟太郎 北九州FSC 39.05 18.05 22.00 1.00 #3
30 鎌田英嗣 シチズンクラブ 37.85 14.20 24.65 1.00 #4


Last Update: 2014-12-26 20:38(GMT +09:00)
TOP