[MAIN][BACK] [Official Result] [Official Result(En)] [2014 フィギュア国内競技会大会要項等]
2014 全日本ジュニア選手権大会
Nov 23, 2014

Junior Ladies - Short Program

Unofficial Result
FPl. Name Club Points SP FS
1 樋口新葉 日本橋女学館 63.98 1
2 永井優香 駒場学園高校 61.49 2
3 青木祐奈 神奈川FSC 60.37 3
4 坂本花織 神戸FSC 57.35 4
5 松田悠良 中京大中京高校 56.41 5
6 三原舞依 神戸PFSC 53.47 6
7 本田真凜 関西大学中・高スケート部 53.09 7
8 岩元こころ 関西大学中・高スケート部 50.27 8
9 永田絵美莉 名東FSC 49.89 9
10 新田谷凛 愛知みずほ大瑞穂高校 49.73 10
11 鈴木沙弥 邦和SC 47.99 11
12 竹野比奈 沖学園 47.35 12
13 川畑和愛 シチズンクラブ 47.09 13
14 紀藤裕香 武蔵野学院 46.38 14
15 森下実咲 アクアピアスケーティングC 46.29 15
16 大矢里佳 中京大中京高校 45.22 16
17 藤由妃乃 パピオフィギュアクラブ 45.19 17
18 佐藤伊吹 明治神宮外苑FSC 44.33 18
19 大橋璃子 神戸FSC 43.99 19
20 西坂美柚 パピオフィギュアクラブ 43.87 20
21 谷口美菜 中京大中京高校 42.51 21
22 清水楓花 オリオンFSC 42.47 22
23 竹野仁奈 沖学園 41.73 23
24 山中陽菜 広島スケートクラブ 41.61 24
25 横井絢音 大同大大同SC 41.37 25
26 横井ゆは菜 邦和スポーツランド 41.27 26
27 白岩優奈 京都醍醐FSC 40.07 27
28 河西萌音 山梨学院大学附属高校 39.33 28
29 角季花 グランプリ東海クラブ 39.12 29
30 渡辺倫果 西武東伏見FSC 38.83 30
31 船迫麗愛 アクアリンクちばクラブ 34.87 31
32 壷井麗美 邦和SC 34.41 32

詳細が表示されている場合 TES、PCS、Ded.は目視の為、参考程度としてください。
よろしくお願いします。

Segment Result Details
Pl. Name Club TSS
=
TES
+
PCS
+
Ded.
-
StN.
1 樋口新葉 日本橋女学館 63.98 36.22 27.76 0.00 #2
2 永井優香 駒場学園高校 61.49 35.29 26.20 0.00 #4
3 青木祐奈 神奈川FSC 60.37 36.41 23.96 0.00 #9
4 坂本花織 神戸FSC 57.35 32.67 24.68 0.00 #25
5 松田悠良 中京大中京高校 56.41 31.33 25.08 0.00 #23
6 三原舞依 神戸PFSC 53.47 31.03 22.44 0.00 #10
7 本田真凜 関西大学中・高スケート部 53.09 29.25 23.84 0.00 #7
8 岩元こころ 関西大学中・高スケート部 50.27 29.47 20.80 0.00 #12
9 永田絵美莉 名東FSC 49.89 28.13 21.76 0.00 #11
10 新田谷凛 愛知みずほ大瑞穂高校 49.73 25.85 23.88 0.00 #29
11 鈴木沙弥 邦和SC 47.99 25.07 22.92 0.00 #20
12 竹野比奈 沖学園 47.35 26.75 20.60 0.00 #5
13 川畑和愛 シチズンクラブ 47.09 25.97 22.12 1.00 #18
14 紀藤裕香 武蔵野学院 46.38 23.86 22.52 0.00 #31
15 森下実咲 アクアピアスケーティングC 46.29 25.89 20.40 0.00 #27
16 大矢里佳 中京大中京高校 45.22 24.54 20.68 0.00 #14
17 藤由妃乃 パピオフィギュアクラブ 45.19 24.47 20.72 0.00 #8
18 佐藤伊吹 明治神宮外苑FSC 44.33 24.89 19.44 0.00 #19
19 大橋璃子 神戸FSC 43.99 24.99 19.00 0.00 #15
20 西坂美柚 パピオフィギュアクラブ 43.87 23.99 19.88 0.00 #32
21 谷口美菜 中京大中京高校 42.51 22.15 20.36 0.00 #24
22 清水楓花 オリオンFSC 42.47 23.11 19.36 0.00 #13
23 竹野仁奈 沖学園 41.73 23.53 18.20 0.00 #26
24 山中陽菜 広島スケートクラブ 41.61 23.81 17.80 0.00 #16
25 横井絢音 大同大大同SC 41.37 22.01 19.36 0.00 #1
26 横井ゆは菜 邦和スポーツランド 41.27 20.91 22.36 2.00 #28
27 白岩優奈 京都醍醐FSC 40.07 20.51 19.56 0.00 #21
28 河西萌音 山梨学院大学附属高校 39.33 20.41 18.92 0.00 #22
29 角季花 グランプリ東海クラブ 39.12 21.00 19.12 1.00 #30
30 渡辺倫果 西武東伏見FSC 38.83 19.59 20.24 1.00 #17
31 船迫麗愛 アクアリンクちばクラブ 34.87 18.43 17.44 1.00 #6
32 壷井麗美 邦和SC 34.41 17.37 18.04 1.00 #3


Last Update: 2014-11-24 11:31(GMT +09:00)
TOP