| 日付 | テレビ朝日(地上波) [番組表] |
BS朝日 [番組表] |
テレ朝チャンネル(CS) [番組表] |
[参考] 競技予定 |
WebTV *全て日本時間 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本時間 | 現地時間 | НТВ-ПЛЮС Спорт | НТВ-ПЛЮС Спорт Онлайн |
||||
| 10/25(木) | 26:10〜26:14 ロッポンギ |
||||||
| 10/26(金) | 25:30〜25:35 IKETERU |
||||||
| 10/27(土) | 7:00- スケアメCD | 26日 18:00- | |||||
| 8:35- スケアメペアSP | 26日 19:35- | ||||||
| 10:10- スケアメ男子SP | 26日 21:10- | ||||||
| 14:00〜15:30 スケアメ男子SP |
|||||||
| 24:30〜25:25 スケアメ男子SP |
|||||||
| 27:00- スケアメOD | 14:00- | ||||||
| 28:45- スケアメペアFS | 15:45- | ||||||
| 10/28(日) | |||||||
| 7:00- スケアメ女子SP | 27日 18:00- | ||||||
| 8:55- スケアメ男子FS | 27日 19:55- | ||||||
| 18:56〜20:54 | |||||||
| スケアメ男子FS/女子SP | |||||||
| 21:00〜24:30 | |||||||
| スケアメ男子FS/女子SP | |||||||
| 27:00- スケアメFD | 14:00- | ||||||
| 29:00- スケアメ女子FS | 16:00- | ||||||
| 10/29(月) | 8:30- スケアメEX | 28日19:30- | |||||
| 19:00〜20:54 スケアメ女子FS |
|||||||
| 21:00〜22:55 スケアメ女子FS |
|||||||
| 11/2(金) | 27:30- スケカナCD | 14:30- | |||||
| 29:00- スケカナペアSP | 16:00- | ||||||
| 11/3(土) 文化の日 |
7:00- スケカナ女子SP | 2日 18:00- | |||||
| 9:15- スケカナ男子SP | 2日 20:15- | ||||||
| 14:00〜16:00 | |||||||
| スケアメ男子FS/女子SP | |||||||
| 19:00〜20:54 | |||||||
| スケカナ男子SP/女子SP | |||||||
| 21:00〜22:55 スケカナ女子SP |
|||||||
| 23:30- スケカナペアFS | 10:30- | ||||||
| 24:00〜25:30 | |||||||
| スケアメ男子SP | |||||||
| 25:30- スケカナ女子FS | 12:30- | ||||||
| 28:00- スケカナOD | 15:00- | ||||||
| 11/4(日) | 14:00〜16:00 スケアメ女子FS |
||||||
| 16:00〜17:25 | |||||||
| スケカナ女子FS | |||||||
| 18:56〜20:54 | |||||||
| スケカナ女子FS | |||||||
| 21:00〜23:00 スケカナ女子FS |
|||||||
| 21:40〜24:00 | |||||||
| スケアメ男子FS完全版 | |||||||
| 24:20- スケカナFD | 10:20- | ||||||
| 26:15- スケカナ男子FS | 12:15- | ||||||
| 29:30- スケカナEX | 15:30- | ||||||
| 11/5(月) | 22:00〜24:00 スケカナ男子FS |
||||||
| 11/8(木) | 18:00- 中国杯CD | 17:00- | |||||
| 19:15- 中国杯ペアSP | 18:15- | ||||||
| 20:45- 中国杯女子SP | 19:45- | ||||||
| 24:00〜25:30 中国杯女子SP |
|||||||
| 11/9(金) | 17:00- 中国杯OD | 16:00- | |||||
| 18:35- 中国杯男子SP | 17:35- | ||||||
| 20:30- 中国杯ペアFS | 19:30- | ||||||
| 11/10(土) | 14:00〜15:30 中国杯男子SP |
14:00〜16:00 | |||||
| スケカナ女子SP | |||||||
| 17:00- 中国杯女子FS | 16:00- | ||||||
| 19:00〜19:57 | |||||||
| 中国杯女子FS | 19:10- 中国杯FD | 18:10- | |||||
| 20:00〜21:00 | |||||||
| 中国杯女子FS | |||||||
| 21:00- 中国杯男子FS | 20:00- | ||||||
| 11/11(日) | 14:00〜16:50 | 14:00〜16:00 | |||||
| 中国杯男子FS/女子FS | スケカナ女子FS | 15:30- 中国杯 EX | 14:30- | ||||
| 27:00〜29:00 スケカナ男子SP |
|||||||
| 11/12(月) | 26:30〜28:30 | ||||||
| スケカナ男子FS | |||||||
| 11/14(水) | 20:00〜23:00 | ||||||
| スケアメペアSP/OD | |||||||
| 25:00〜29:00 | |||||||
| スケアメペアFS/FD | |||||||
| 11/15(木) | 25:00〜27:00 スケアメEX |
||||||
| 11/16(金) | 22:00- TEB CD | 14:00- | |||||
| 23:55- TEB男子SP | 15:55- | ||||||
| 25:00〜26:30 | |||||||
| 中国杯女子SP | 25:50- TEB女子SP | 17:50- | |||||
| 27:45- TEBペアSP | 19:45- | ||||||
| 29:00- TEB OD | 21:00- | ||||||
| 11/17(土) | 14:00〜15:30 TEB男子SP1 |
||||||
| 19:00〜20:54 | |||||||
| TEB男子SP/女子SP | |||||||
| 21:55- TEB FD | 13:55- | ||||||
| 23:45- TEB男子FS | 15:45- | ||||||
| 24:30〜26:25 | |||||||
| TEB女子SP/男子SP2 | 26:00〜27:30 | ||||||
| 中国杯男子SP | |||||||
| 27:54- TEB女子FS | 19:54- | ||||||
| 30:05- TEBペアFS | 22:05- | ||||||
| 11/18(日) | 13:00〜15:00 中国杯女子FS |
||||||
| 15:00〜17:00 TEB男子FS |
|||||||
| 18:56〜20:54 | |||||||
| TEB男子FS/女子FS | 20:30-21:50 ペアFS | ||||||
| 22:00〜24:00 | 22:00- TEB EX | 14:30- | 22:00-25:00 TEB EX | ||||
| TEB女子FS | |||||||
| 27:00〜29:00 中国杯男子FS |
|||||||
| 11/19(月) | 6:05-8:35 TEB EX | ||||||
| 22:30-25:00 TEB EX | |||||||
| 11/20(火) | 17:45-20:30 | ||||||
| TEB男子SP/ペアSP | |||||||
| 22:00-23:40 TEB女子SP | |||||||
| 11/21(水) | 5:00〜7:00 スケカナEX |
||||||
| 17:40-19:00 TEB OD | |||||||
| 24:15-27:25 | |||||||
| 25:30〜28:30 | TEBFD/男子FS | ||||||
| スケカナペアSP/OD | |||||||
| 11/22(木) | 21:30-23:15 TEB女子FS | ||||||
| 23:45-25:05 TEBペアFS | |||||||
| 25:00〜29:00 | |||||||
| スケカナペアFS/FD | 26:35-28:00 TEB EX | ||||||
| 11/23(金) 勤労感謝の日 |
21:00- CoR CD | 15:00- | 20:45- CoR CD | ||||
| 23:00〜25:00 | CoRオーフ゜ニンク゛セレモニー | ||||||
| CoR女子SP | 23:15-CoR女子SP | 17:15- | CoR女子SP | ||||
| 25:20- CoRペアSP | 19:10- | CoRペアSP | |||||
| 26:35- CoR男子SP | 20:35- | -28:10 CoR男子SP | |||||
| 11/24(土) | 9:10- CoR女子SP | ||||||
| - CoRペアSP | |||||||
| - CoR男子SP | |||||||
| 14:00〜15:30 | 14:00〜16:00 | ||||||
| CoR男子SP | TEB男子SP/女子SP | ||||||
| 17:25-18:25 CoR CD | |||||||
| 20:30〜22:30 | 20:30- CoR女子FS | 14:30- | 20:15- CoR女子FS | ||||
| CoR女子FS | |||||||
| 22:40- CoR OD | 16:40- | CoR OD | |||||
| 24:00〜25:30 | |||||||
| TEB男子SP | 24:15- CoRペアFS | 18:15- | CoRペアFS | ||||
| 25:55- CoR男子FS | 19:55- | CoR男子FS | |||||
| 11/25(日) | 10:10-CoR女子FS | ||||||
| - CoR男子FS | |||||||
| 14:00〜15:25 | |||||||
| CoR女子FS | |||||||
| 15:30〜17:00 | 15:30〜17:30 | 15:30-16:45 CoRペアFS | |||||
| CoR男子FS | TEB男子FS/女子FS | ||||||
| 18:00- CoR FD | 12:00 | 17:45-19:30 CoR FD | |||||
| 22:30- CoREX | 16:30- | 22:30-25:00 CoR EX | |||||
| 27:00〜29:00 TEB男子FS |
|||||||
| 11/26(月) | 10:25- CoR FD | ||||||
| - CoR EX | |||||||
| 21:00-24:10 | |||||||
| CoR 女子FS/ペアFS | |||||||
| 24:20-26:20 CoR 男子FS | |||||||
| 11/27(火) | 19:00-20:30 CoR FD | ||||||
| 22:00-24:00 CoR EX | |||||||
| 11/28(水) | 05:00〜07:00 中国杯EX |
||||||
| 25:00〜28:00 | |||||||
| 中国杯ペアSP/OD | |||||||
| 日付 | NHK(地上波) [番組表] |
BShi [番組表] |
テレ朝チャンネル(CS) [番組表] |
[参考] 競技予定 |
WebTV *全て日本時間 |
||
| 日本時間 | 現地時間 | НТВ-ПЛЮС Спорт | НТВ-ПЛЮС Спорт Онлайн |
||||
| 11/29(木) | 17:30- N杯CD | ||||||
| 18:55- N杯ペアSP | 18:55-20:00 N杯ペアSP | ||||||
| 25:00〜29:00 | |||||||
| 中国杯ペアFS/FD | 28:00-29:00 N杯ペアSP | ||||||
| 11/30(金) | 15:25- N杯OD | 15:25- N杯OD | |||||
| 16:00〜18:30 | |||||||
| N杯OD/ペアFS(生) | 17:00- N杯ペアFS | - N杯ペアFS | |||||
| 17:10〜18:00 | |||||||
| N杯OD | |||||||
| 19:00- N杯女子SP | - N杯女子SP | ||||||
| 19:30〜20:43 N杯女子SP(生) |
|||||||
| 21:00〜22:00 N杯女子SP |
|||||||
| 25:05-26:20 NHK杯OD | |||||||
| 27:20-30:15 | |||||||
| NHK杯ペアFS/女子SP | |||||||
| 12/1(土) | 14:00〜16:00 | ||||||
| CoR女子SP | 14:55- N杯男子SP | 14:55- N杯男子SP | |||||
| 15:00〜18:30 | |||||||
| N杯男子SP(生)/FD(生) | 16:55- N杯FD | 16:55- N杯FD | |||||
| 17:00〜17:59 | |||||||
| N杯男子SP | |||||||
| 18:45- N杯女子FS | 18:45-20:45 N杯女子FS | ||||||
| 19:30〜20:43 N杯女子FS(生) |
|||||||
| 21:00〜22:00 N杯女子FS |
|||||||
| 23:00〜25:30 CoR男子SP |
23:25-24:40 N杯男子SP | ||||||
| 12/2(日) | 6:25-9:45 | ||||||
| N杯FD/女子FS | |||||||
| 13:00〜18:00 | 13:00- N杯男子FS | 13:00-15:00 N杯男子FS | |||||
| N杯男子FS(生)/EX(生) | 14:00〜16:00 | ||||||
| CoR女子FS | 16:00- N杯EX | 15:55-18:15 N杯EX | |||||
| 17:00〜17:59 N杯男子FS |
|||||||
| 21:50〜22:34 | |||||||
| N杯EX | 22:00〜24:30 | ||||||
| CoR男子FS | 22:25-24:25 N杯男子FS | ||||||
| 12/3(月) | 6:40-9:00 N杯EX | ||||||
| 20:30-23:20 | |||||||
| N杯ペアFS/FD | |||||||
| 12/4(火) | 21:30-23:15 N杯女子FS | ||||||
| 12/5(水) | 05:00〜07:00 TEB EX |
||||||
| 21:30-23:15 N杯男子FS | |||||||
| 25:00〜28:00 | |||||||
| TEBペアSP/OD | |||||||
| 12/6(木) | 24:45-26:45 N杯EX | ||||||
| 25:00〜29:00 | |||||||
| TEBペアFS/FD | |||||||
| 12/8(土) | 16:00-17:30 N杯総集編 |
||||||
| 12/9(日) | BS1 19:10-21:00 N杯ダイジェスト(女子SP/FS) |
||||||
| 12/10(月) | BS1 19:10-21:00 N杯ダイジェスト(男子SP/FS) |
||||||
| 24:00-26:00 SA男子FS |
|||||||
| 12/11(火) | BS1 19:10-21:00 | ||||||
| N杯ダイジェスト(ペア/ダンス) | |||||||
| 21:00-22:45 SA女子FS |
|||||||
| 24:00-26:00 SC女子FS |
|||||||
| 12/12(水) | BS1 19:10-21:00 N杯ダイジェスト(EX) |
||||||
| 05:00〜07:00 CoREX |
|||||||
| 20:00-20:55 CoCハイライト |
|||||||
| 22:00-24:00 | |||||||
| TEB女子FS/男子FS | |||||||
| 25:00〜28:00 | |||||||
| CoRペアSP/OD | |||||||
| 12/13(木) | 21:00-22:30 CoRハイライト |
||||||
| 25:00〜29:00 | |||||||
| CoRペアFS/FD | |||||||
| 日付 | テレビ朝日(地上波) [番組表] |
BS朝日 [番組表] |
テレ朝チャンネル(CS) [番組表] |
[参考] 競技予定 |
WebTV *全て日本時間 |
||
| 日本時間 | 現地時間 | НТВ-ПЛЮС Спорт | НТВ-ПЛЮС Спорт Онлайн |
||||
| 12/14(金) | 26:30- Ceremony | 18:30- | |||||
| 26:50- GPF OD | 18:50- | 26:45- GPF OD | |||||
| 28:00- GPF男子SP | 20:00- | - GPF男子SP | |||||
| 29:10- GPF女子SP (5:10-) |
21:10- | - GPF女子SP | |||||
| 30:15-31:20 GPFペアSP (6:15-7:20) |
22:15-23:20 | -31:20 GPFペアSP (-7:20) |
|||||
| 12/15(土) | 13:00-14:00 | ||||||
| GPF Ceremony/OD | |||||||
| 15:30- GPF 男子SP | |||||||
| - 女子SP | |||||||
| -18:00 ペアSP | |||||||
| 19:00〜20:54 | |||||||
| GPF男子SP/女子SP | |||||||
| 21:00-22:55 | |||||||
| GPF男子SP/女子SP | 22:00- GPF FD | 14:00- | 22:00- GPF FD | ||||
| 23:20-24:30 GPF 男子FS | 15:20-16:30 | -24:20 GPF 男子FS | |||||
| 28:00- GPF ペアFS | 20:00- | 27:55- GPFペアFS | |||||
| 29:25-30:15 GPF 女子FS (5:25-6:15) |
21:25-22:15 | -30:10(6:10) GPF女子FS | |||||
| 12/16(日) | 10:00- GPF FD | ||||||
| - GPF男子FS | |||||||
| - GPFペアFS | |||||||
| - GPF女子FS | |||||||
| 18:56〜20:54 | |||||||
| GPF男子FS/女子FS | |||||||
| 21:00〜23:00 | |||||||
| GPF男子FS/女子FS | |||||||
| 24:00-26:45 GPF EX |
16:00-18:45 | 23:55-26:00 GPF EX | |||||
| 12/17(月) | 9:20-11:20 GPF EX | ||||||
| 19:00〜20:54 GPF EX |
|||||||
| 21:45-23:50 GPF EX | |||||||
| 12/18(火) | 22:40-24:30 | ||||||
| GPF OD/男子SP | |||||||
| 27:00-28:00 GPF ペアSP | |||||||
| 12/19(水) | 5:30-6:20 GPF 女子SP | ||||||
| 23:00-24:45 | |||||||
| GPF FD/男子FS | |||||||
| 27:30-29:30 | |||||||
| GPF ペアFS/女子FS | |||||||
| 12/20(木) | 26:05-28:00 GPF EX | ||||||
| 12/22(土) | 14:00〜16:00 | ||||||
| GPF 男子SP/女子SP | |||||||
| 12/23(日) | 14:00〜16:00 | ||||||
| GPF 男子FS/女子FS | |||||||
| 21:00〜23:00 GPF EX |
|||||||
| 12/26(水) | 25:00〜28:00 | ||||||
| GPF ペアSP/OD | |||||||
| 12/27(木) | 25:00〜29:00 | ||||||
| GPF ペアFS/FD | |||||||