JGP第7戦
JGP 南アフリカ大会
アイスダンスFD男子FSEX
国内選手権
東北・北海道選手権大会
ノービスB男子FSノービスB女子FSノービスA男子FSノービスA女子FS
国内選手権
関東選手権大会
ノービスA女子FS
国内選手権
東京選手権大会
ノービスB女子FSノービスA女子FS
国内選手権
近畿選手権大会
ノービスB女子FSノービスB男子FSノービスA男子FSノービスA女子FS
タイムライン
日本時間| JGP 南アフリカ大会 | フィンランディア杯[Result] | 東北ブロック[Result] | 関東ブロック[Result] | 東京ブロック[Result] | 近畿ブロック[Result] |
|---|---|---|---|---|---|
前日22:45-01:15★開催中 (現地: 前日16:45-19:15) | |||||
01:45-04:00★開催中 (現地: 前日19:45-22:00) | |||||
04:00-★開催中 アイスダンスFD (現地: 前日21:00-) | |||||
11:10-11:55★開催中 (1)ノービスB女子FS | |||||
12:00-14:00★開催中 (1,2,3)ノービスA女子FS | |||||
12:35-14:20★開催中 (1,2,3)ノービスB女子FS | |||||
13:30-13:45★開催中 ノービスB男子FS | |||||
13:45-14:45★開催中 (1,2)ノービスB女子FS | |||||
14:35-15:10★開催中 ノービスB男子FS | |||||
15:10-16:00★開催中 ノービスA男子FS | |||||
16:15-17:05★開催中 (1,2)ノービスA男子FS | 16:15-17:05★開催中 (1)ノービスA女子FS | ||||
17:20-19:00★開催中 (1,2,3)ノービスA女子FS | |||||
17:35-19:25★開催中 (1,2,3)ノービスA女子FS | |||||
18:00-★開催中 男子FS (現地: 11:00-) | |||||
21:30-23:00★開催中 (現地: 15:30-17:00) | |||||
22:00-★開催中 EX (現地: 15:00-) | |||||
23:30-26:35★開催中 (現地: 17:30-20:35) | |||||
| JGP 南アフリカ大会 | フィンランディア杯[Result] | 東北ブロック[Result] | 関東ブロック[Result] | 東京ブロック[Result] | 近畿ブロック[Result] |
| JGP第7戦 | ISU公認 | 国内選手権 | 国内選手権 | 国内選手権 | 国内選手権 |
Happy Birthday!! 10.11生まれのスケーター
| 男子 | AUT | Severin KIEFER | 1990-10-11 | (18) | |
| 男子 | FRA | Chafik BESSEGHIER | 1989-10-11 | (19) | |
| 男子 | POL | Olgierd FEBBI | 1998-10-11 | (10) | |
| 男子 | USA | Jimmy MA | 1995-10-11 | (13) | |
| 女子 | HKG | Joyce Selina CHAN | 2000-10-11 | (8) | |
| 女子 | TUR | Sinem KUYUCU | 1994-10-11 | (14) | |
| ペア(W) | CAN | Theresa MAILLING | 1991-10-11 | (17) | |
| ペア(M) | RUS | Alexander SMIRNOV | 1984-10-11 | (24) | |
| ペア(M) | SVK | Oliver KUBACAK | 2004-10-11 | (4) | |
| ペア(W) | USA | Kyoko INA | 1972-10-11 | (36) | |
| アイスダンス(M) | AIN2 | Devid NARYZHNYY | 1999-10-11 | (9) | |
| アイスダンス(M) | RUS | Roman MYLNIKOV | 1986-10-11 | (22) | |
| アイスダンス(M) | RUS | Devid NARYZHNYY | 1999-10-11 | (9) | |
| アイスダンス(M) | USA | Ryan HU | 2007-10-11 | (1) |