国内大会
第58回 全国高校スケート選手権大会
女子予選男子決勝
ISU選手権
欧州選手権
アイスダンスCDペアSP
タイムライン
日本時間| 欧州選手権 | 全米選手権[Result] | 第58回 全国高校スケート選手権大会[Result] |
|---|---|---|
00:10-02:10★開催中 (現地: 前日10:10-12:10) | ||
02:30-04:00★開催中 (現地: 前日12:30-14:00) | ||
04:20-05:50★開催中 (現地: 前日14:20-15:50) | ||
06:30-08:05★開催中 (現地: 前日16:30-18:05) | ||
08:25-10:35★開催中 (現地: 前日18:25-20:35) | ||
09:30-11:10★開催中 B (5/5/5)女子予選 | ||
11:25-13:20★開催中 B (6/6/6)女子予選 | ||
13:35-15:30★開催中 B (6/6/6)女子予選 | ||
15:55-17:30★開催中 (6/6)男子決勝 | ||
17:45-19:20★開催中 (6/6)男子決勝 | ||
20:30-24:00★開催中 アイスダンスCD (現地: 13:30-17:00) | ||
25:20-27:10★開催中 (01:20-03:10) (現地: 11:20-13:10) | ||
25:45-★開催中 (01:45-) OPENING ON ICE (現地: 18:45-) | ||
26:24-29:50★開催中 (02:24-05:50) ペアSP (現地: 19:24-22:50) | ||
27:30-29:10★開催中 (03:30-05:10) (現地: 13:30-15:10) | ||
29:30-31:15★開催中 (05:30-07:15) (現地: 15:30-17:15) | ||
31:55-33:55★開催中 (07:55-09:55) (現地: 17:55-19:55) | ||
34:15-36:55★開催中 (10:15-12:55) (現地: 20:15-22:55) | ||
36:55-37:25★開催中 (12:55-13:25) (現地: 22:55-23:25) | ||
| 欧州選手権 | 全米選手権[Result] | 第58回 全国高校スケート選手権大会[Result] |
| ISU選手権 | 国内選手権 | 国内大会 |
Happy Birthday!! 01.20生まれのスケーター
| 男子 | CZE | Jiri BELOHRADSKY | 1999-01-20 | (10) | |
| 男子 | SUI | Naoki ROSSI | 2007-01-20 | (2) | |
| 男子 | TUR | Berk AKALIN | 1995-01-20 | (14) | |
| 男子 | USA | Tomoki HIWATASHI | 2000-01-20 | (9) | |
| 女子 | CRO | Mirna LIBRIC | 1992-01-20 | (17) | |
| 女子 | FIN | Anni JÄRVENPÄÄ | 2000-01-20 | (9) | |
| 女子 | HUN | Dora NAGY | 2004-01-20 | (5) | |
| 女子 | HUN | Cintia SZABO | 2005-01-20 | (4) | |
| 女子 | ISL | Saedis Heba GUDMUNDSDOTTIR | 2009-01-20 | (0) | |
| 女子 | KOR | Chae-Yeon SUHR | 1996-01-20 | (13) | |
| 女子 | LUX | Chloe VILLEDEY | 1998-01-20 | (11) | |
| 女子 | SVK | Terezia POCSOVA | 2006-01-20 | (3) | |
| 女子 | SVK | Vanesa SELMEKOVA | 2007-01-20 | (2) | |
| ペア(W) | AIN2 | Aleksandra BOIKOVA | 2002-01-20 | (7) | |
| ペア(M) | FRA | Theo BELLE | 2002-01-20 | (7) | |
| ペア(M) | ITA | Leo Luca SFORZA | 1998-01-20 | (11) | |
| ペア(M) | USA | Keyton BEARINGER | 1999-01-20 | (10) | |
| アイスダンス(M) | AUS | Cameron HEMMERT | 1995-01-20 | (14) | |
| アイスダンス(M) | ESP | Adriano ROSSI | 2002-01-20 | (7) | |
| アイスダンス(W) | FRA | Julia WAGRET | 1999-01-20 | (10) | |
| アイスダンス(M) | SUI | Andrew McCRARY | 1986-01-20 | (23) | |
| アイスダンス(M) | UKR | Ruslan GONCHAROV | 1973-01-20 | (36) |