JGP第6戦
JGP クロアチア大会
アイスダンスOD男子FSアイスダンスFD女子FS
ISU公認
フィンランディア杯
男子SPアイスダンスOD女子SP男子FS
国内選手権
東京選手権大会
ノービスB女子FSノービスA女子FS
国内選手権
近畿選手権大会
ノービスB女子FSノービスA女子FS
タイムライン
日本時間| JGP クロアチア大会 | フィンランディア杯[Result] | 東京ブロック[Result] | 近畿ブロック[Result] |
|---|---|---|---|
前日21:30-★開催中 アイスダンスOD (現地: 前日14:30-) | |||
00:00-02:50★開催中 男子SP (現地: 前日18:00-20:50) | |||
00:45-04:25★開催中 男子FS (現地: 前日17:45-21:25) | |||
11:20-12:55★開催中 (1,2,3)ノービスB女子FS | |||
13:00-14:40★開催中 (1,2,3)ノービスB女子FS | |||
15:05-16:55★開催中 (1,2,3)ノービスA女子FS | |||
17:40-18:50★開催中 (1,2)ノービスA女子FS | |||
18:00-★開催中 アイスダンスFD (現地: 11:00-) | |||
18:50-★開催中 ノービスB女子表彰式 | |||
20:30-21:45★開催中 アイスダンスOD (現地: 14:30-15:45) | |||
21:30-26:10★開催中 女子FS (現地: 14:30-19:10) | |||
22:00-24:25★開催中 女子SP (現地: 16:00-18:25) | |||
22:30-★開催中 ノービスA女子表彰式 | |||
24:40-28:00★開催中 (00:40-04:00) 男子FS (現地: 18:40-22:00) | |||
28:05-★開催中 (04:05-) 男子表彰式 (現地: 22:05-) | |||
| JGP クロアチア大会 | フィンランディア杯[Result] | 東京ブロック[Result] | 近畿ブロック[Result] |
| JGP第6戦 | ISU公認 | 国内選手権 | 国内選手権 |
Happy Birthday!! 10.10生まれのスケーター
| 男子 | BLR | Dmitri KAGIROV | 1992-10-10 | (17) | |
| 男子 | CHN | Xiaodong MA | 1982-10-10 | (27) | |
| 男子 | CZE | Radek JAKUBKA | 2000-10-10 | (9) | |
| 女子 | ISR | Ella CHEN | 2004-10-10 | (5) | |
| 女子 | JPN | 松生 理乃 | 2004-10-10 | (5) | |
| ペア(W) | CAN | Keelee GINGRICH | 1998-10-10 | (11) | |
| ペア(W) | ITA | Rebecca GHILARDI | 1999-10-10 | (10) | |
| アイスダンス(M) | AUS | Christopher FLADUN-DORLING | 2002-10-10 | (7) | |
| アイスダンス(M) | BRA | Jayin PANESAR | 2003-10-10 | (6) | |
| アイスダンス(W) | CZE | Melanie ALTINAKISOVA | 1994-10-10 | (15) | |
| アイスダンス(W) | RUS | Ekaterina RUBLEVA | 1985-10-10 | (24) |