GPS第6戦
GPS スケートカナダ
ペアSP女子SPアイスダンスCD男子SPアイスダンスODペアFS男子FS女子FS
ISU公認
ロマンメモリアル
アイスダンスCDNvAアイスダンスCDJrアイスダンスCDJrアイスダンスODアイスダンスODアイスダンスFDEX
国内選手権
第78回 全日本ジュニア選手権大会
タイムライン
日本時間| GPS スケートカナダ | ロマンメモリアル[Result] | 全日本Jr[Result] | ||
|---|---|---|---|---|
前日23:00-00:00★開催中 アイスダンスFD (現地: 前日15:00-16:00) | ||||
ペア表彰式 | 男子表彰式 | 女子表彰式 | ||
00:30-02:30★開催中 EX (現地: 前日16:30-18:30) | ||||
01:50-02:55★開催中 ペアSP (現地: 前日11:50-12:55) | ||||
03:20-04:50★開催中 女子SP (現地: 前日13:20-14:50) | ||||
08:00-★開催中 WELCOME CEREMONIES (現地: 前日18:00-) | ||||
08:30-09:35★開催中 アイスダンスCD (現地: 前日18:30-19:35) | ||||
09:55-11:25★開催中 男子SP (現地: 前日19:55-21:25) | ||||
16:00-18:00★開催中 アイスダンスCD (現地: 08:00-10:00) | ||||
18:00-21:00★開催中 NvAアイスダンスCD (現地: 10:00-13:00) | ||||
19:00-19:45★開催中 開会式/抽選 | ||||
21:00-22:30★開催中 JrアイスダンスCD (現地: 13:00-14:30) | ||||
22:30-23:30★開催中 アイスダンスCD (現地: 14:30-15:30) | ||||
26:00-27:15★開催中 (02:00-03:15) アイスダンスOD (現地: 12:00-13:15) | ||||
27:30-28:50★開催中 (03:30-04:50) ペアFS (現地: 13:30-14:50) | ||||
28:00-30:00★開催中 (04:00-06:00) JrアイスダンスOD (現地: 20:00-22:00) | ||||
30:00-31:55★開催中 (06:00-07:55) 男子FS (現地: 16:00-17:55) | 30:00-31:00★開催中 (06:00-07:00) アイスダンスOD (現地: 22:00-23:00) | |||
33:00-34:45★開催中 (09:00-10:45) 女子FS (現地: 19:00-20:45) | ||||
| GPS スケートカナダ | ロマンメモリアル[Result] | 全日本Jr[Result] | ||
| GPS第6戦 | ISU公認 | 国内選手権 | ||
Happy Birthday!! 11.21生まれのスケーター
| 男子 | FRA | Julian DONICA | 1998-11-21 | (11) | |
| 男子 | TUR | Efe Ergin DINCER | 2005-11-21 | (4) | |
| 男子 | UKR | Mikhail MEDUNITSA | 1999-11-21 | (10) | |
| 男子 | UKR | Ivan SHMURATKO | 2001-11-21 | (8) | |
| 男子 | USA | Henry GAO | 2009-11-21 | (0) | |
| 女子 | CRO | Dora HUS | 2002-11-21 | (7) | |
| 女子 | HKG | Tamami ONO | 1989-11-21 | (20) | |
| 女子 | INA | Elisa TSUJI | 1997-11-21 | (12) | |
| 女子 | LAT | Elizabete JUBKANE | 2000-11-21 | (9) | |
| 女子 | NOR | Anine RABE | 1992-11-21 | (17) | |
| 女子 | ROU | Denisa SANDU | 1996-11-21 | (13) | |
| ペア(W) | CZE | Debora Anna COHEN | 2007-11-21 | (2) | |
| ペア(M) | RUS | Vladislav MIRZOEV | 1996-11-21 | (13) | |
| ペア(M) | RUS | Maxim PETUKHOV | 1991-11-21 | (18) | |
| ペア(W) | USA | Addyson MCDANOLD | 2007-11-21 | (2) | |
| アイスダンス(M) | AUT | Heinrich LANG | 1992-11-21 | (17) | |
| アイスダンス(M) | ESP | Kirill KHALIAVIN | 1990-11-21 | (19) | |
| アイスダンス(M) | FRA | Stanislas ETZOL | 1988-11-21 | (21) | |
| アイスダンス(M) | JPN | 張 睿中 オリバー | 1997-11-21 | (12) | |
| アイスダンス(W) | LTU | Clover ZATZMAN | 1981-11-21 | (28) | |
| アイスダンス(M) | RUS | Kirill KHALIAVIN | 1990-11-21 | (19) | |
| アイスダンス(W) | USA | Madeline HERITAGE | 1994-11-21 | (15) |