国内選手権
全米選手権
NvAアイスダンスFDJr女子SPJrアイスダンスODアイスダンスCDJrアイスダンスFD女子SP
ISU選手権
欧州選手権
男子SP 後半ペアFS gr 1ペアFS gr 2-4アイスダンスOD男子FS gr 1男子FS gr 2-4
タイムライン
日本時間| 欧州選手権 | 全米選手権[Result] | |
|---|---|---|
前日21:30-00:25★開催中 男子SP 後半 (現地: 前日14:30-17:25) | ||
男子表彰式 | ||
02:00-★開催中 ペアFS gr 1 (1-4) (現地: 前日19:00-) | ||
03:00-04:50★開催中 NvAアイスダンスFD (現地: 前日10:00-11:50) | ||
03:30-05:55★開催中 ペアFS gr 2-4 (5-16) (現地: 前日20:30-22:55) | ||
08:40-10:30★開催中 Jr女子SP (現地: 前日15:40-17:30) | ||
12:45-14:50★開催中 JrアイスダンスOD (現地: 前日19:45-21:50) | ||
14:50-★開催中 NvAアイスダンス表彰式 (現地: 前日21:50-) | ||
20:00-24:15★開催中 アイスダンスOD (現地: 13:00-17:15) | ||
25:45-★開催中 (01:45-) 男子FS gr 1 (1-5) (現地: 18:45-) | ||
27:15-29:55★開催中 (03:15-05:55) 男子FS gr 2-4 (6-20) (現地: 20:15-22:55) | ||
27:30-29:50★開催中 (03:30-05:50) アイスダンスCD (現地: 10:30-12:50) | ||
32:45-35:20★開催中 (08:45-11:20) JrアイスダンスFD (現地: 15:45-18:20) | ||
35:20-★開催中 (11:20-) Jrアイスダンス表彰式 (現地: 18:20-) | ||
36:30-40:00★開催中 (12:30-16:00) 女子SP (現地: 19:30-23:00) | ||
| 欧州選手権 | 全米選手権[Result] | |
| ISU選手権 | 国内選手権 | |
Happy Birthday!! 01.21生まれのスケーター
| 男子 | USA | William HUBBART | 1998-01-21 | (12) | |
| 女子 | AND | Maria Cristina MARTINEZ DE HARO | 1998-01-21 | (12) | |
| 女子 | BIH | Arijana TIRAK | 1996-01-21 | (14) | |
| 女子 | CAN | Sarah TAMURA | 2001-01-21 | (9) | |
| 女子 | GER | Mira SONNENBERG | 1992-01-21 | (18) | |
| 女子 | IRL | Ciera Francesca TURNER-FRICK | 2006-01-21 | (4) | |
| 女子 | KOR | Sara HONG | 2004-01-21 | (6) | |
| 女子 | MEX | Sofia DEL RIO | 2001-01-21 | (9) | |
| 女子 | ROU | Ana STRATULAT | 2009-01-21 | (1) | |
| ペア(W) | GER | Karolin SALATZKI | 1996-01-21 | (14) | |
| アイスダンス(M) | ARM | Iaroslav NECHAEV | 2006-01-21 | (4) | |
| アイスダンス(W) | AZE | Kirsted CARPENTER | 1991-01-21 | (19) | |
| アイスダンス(W) | ISR | Liliia LITENKO | 2010-01-21 | (0) | |
| アイスダンス(W) | ITA | Flora MUEHLMEYER | 2001-01-21 | (9) | |
| アイスダンス(W) | POL | Jenna HERTENSTEIN | 2000-01-21 | (10) |