JGP第5戦
JGP イギリス大会
ペアSP男子SPアイスダンスSDペアFS女子FS
ISU公認
オンドレイ・ネペラ メモリアル
男子SP女子FSアイスダンスSD
地方大会
マスターズ
Jr男子SPJr女子SPJrアイスダンスSDJr女子FSJrアイスダンスFDペアSP女子SP男子SPアイスダンスSD
国内選手権
中部選手権大会
ノービスB女子FSノービスA女子FS
国内選手権
中四国九州選手権大会
ノービスA男子FSノービスB女子FSノービスB男子FSジュニア男子SP
タイムライン
日本時間| JGP イギリス大会 | オンドレイ・ネペラ メモリアル[Result] | 中部ブロック[Result] | 中四国九州ブロック[Result] | マスターズ[Result] |
|---|---|---|---|---|
前日22:45-00:15★開催中 Jr男子SP (現地: 前日15:45-17:15) | ||||
前日23:15-★開催中 男子SP (現地: 前日16:15-) | ||||
ペア/女子 | ||||
00:15-02:30★開催中 ペアSP (現地: 前日16:15-18:30) | ||||
00:30-02:00★開催中 Jr女子SP (現地: 前日17:30-19:00) | ||||
02:15-04:15★開催中 JrアイスダンスSD (現地: 前日19:15-21:15) | ||||
03:00-06:15★開催中 男子SP (現地: 前日19:00-22:15) | ||||
15:10-15:40★開催中 ノービスA男子FS | ||||
15:40-17:25★開催中 ノービスB女子FS | ||||
17:30-19:20★開催中 ノービスB女子FS | ||||
17:40-18:00★開催中 ノービスB男子FS | ||||
18:00-19:15★開催中 ジュニア男子SP | ||||
19:00-21:40★開催中 アイスダンスSD (現地: 11:00-13:40) | ||||
19:35-21:30★開催中 ノービスA女子FS | ||||
19:45-20:00★開催中 | ||||
21:15-24:15★開催中 女子FS (現地: 14:15-17:15) | ||||
21:30-23:00★開催中 Jr女子FS (現地: 14:30-16:00) | ||||
21:40-22:00★開催中 ノービスA/B女子 | ||||
22:15-24:55★開催中 ペアFS (現地: 14:15-16:55) | ||||
23:15-24:30★開催中 JrアイスダンスFD (現地: 16:15-17:30) | ||||
24:30-★開催中 (00:30-) ペア/女子 (現地: 17:30-) | ||||
24:45-25:15★開催中 (00:45-01:15) ペアSP (現地: 17:45-18:15) | ||||
25:15-26:00★開催中 (01:15-02:00) 女子SP (現地: 18:15-19:00) | ||||
25:30-30:10★開催中 (01:30-06:10) 女子FS (現地: 17:30-22:10) | 25:30-28:15★開催中 (01:30-04:15) アイスダンスSD (現地: 18:30-21:15) | |||
26:15-27:45★開催中 (02:15-03:45) 男子SP (現地: 19:15-20:45) | ||||
28:00-28:45★開催中 (04:00-04:45) アイスダンスSD (現地: 21:00-21:45) | ||||
| JGP イギリス大会 | オンドレイ・ネペラ メモリアル[Result] | 中部ブロック[Result] | 中四国九州ブロック[Result] | マスターズ[Result] |
| JGP第5戦 | ISU公認 | 国内選手権 | 国内選手権 | 地方大会 |
Happy Birthday!! 10.01生まれのスケーター
| 男子 | CHN | Qihan ZHAO | 2007-10-01 | (3) | |
| 男子 | ESP | Yediel CANTON | 1986-10-01 | (24) | |
| 男子 | FRA | Ian VAUCLIN | 2003-10-01 | (7) | |
| 男子 | INA | Calvin PRATAMA | 2000-10-01 | (10) | |
| 男子 | KAZ | Artem KHRAMOV | 1990-10-01 | (20) | |
| 男子 | UKR | Mark KULISH | 2007-10-01 | (3) | |
| 女子 | ARM | Sofi KARAPETYAN | 2009-10-01 | (1) | |
| 女子 | ISL | Helga JOHANNSDOTTIR | 1994-10-01 | (16) | |
| 女子 | ITA | Anita GEMELLI | 2007-10-01 | (3) | |
| 女子 | NOR | Linnea Sophie Kolstad KILSAND | 2004-10-01 | (6) | |
| 女子 | RSA | Abigail PIETERSEN | 1984-10-01 | (26) | |
| 女子 | RUS | Kristina ZASEEVA | 1996-10-01 | (14) | |
| 女子 | TUR | Yagmur Derin KEVINC | 2004-10-01 | (6) | |
| アイスダンス(M) | CAN | Benjamin BRISEBOIS GAUDREAU | 1991-10-01 | (19) | |
| アイスダンス(W) | CHN | Zhixuan LI | 2009-10-01 | (1) | |
| アイスダンス(W) | FRA | Zoe BLANC | 1988-10-01 | (22) | |
| アイスダンス(W) | TPE | Chloe Dan TSOI | 2002-10-01 | (8) | |
| アイスダンス(M) | UKR | Riccardo PESCA | 2005-10-01 | (5) |