JGP第7戦
JGP チェコ大会
ペアSP男子SPアイスダンスSDペアFS女子FS
ISU公認
ニース杯
Jr女子FSペアSP男子SPアイスダンスSD
国内選手権
東北・北海道選手権大会
ノービスB男子FSノービスA男子FSノービスB女子FSノービスA女子FS
国内選手権
関東選手権大会
ノービスB女子FSノービスA女子FS
タイムライン
日本時間| JGP チェコ大会 | ニース杯[Result] | 東北ブロック[Result] | 関東ブロック[Result] | |
|---|---|---|---|---|
前日22:30-00:50★開催中 ペアSP (現地: 前日15:30-17:50) | ||||
前日22:35-★開催中 Jr女子FS (現地: 前日15:35-) | ||||
ペア/女子 | ||||
01:45-05:00★開催中 男子SP (現地: 前日18:45-22:00) | ||||
12:15-17:10★開催中 ノービスB女子FS | ||||
14:00-14:20★開催中 ノービスB男子FS | ||||
14:20-14:55★開催中 ノービスA男子FS | ||||
14:55-15:50★開催中 ノービスB女子FS | ||||
16:05-18:40★開催中 ノービスA女子FS | ||||
17:15-21:35★開催中 ノービスA女子FS | ||||
17:30-20:15★開催中 アイスダンスSD (現地: 10:30-13:15) | ||||
21:00-23:45★開催中 ペアFS (現地: 14:00-16:45) | ||||
22:00-★開催中 ペアSP (現地: 15:00-) | ||||
23:10-★開催中 男子SP (現地: 16:10-) | ||||
24:15-29:30★開催中 (00:15-05:30) 女子FS (現地: 17:15-22:30) | ||||
27:00-★開催中 (03:00-) アイスダンスSD (現地: 20:00-) | ||||
| JGP チェコ大会 | ニース杯[Result] | 東北ブロック[Result] | 関東ブロック[Result] | |
| JGP第7戦 | ISU公認 | 国内選手権 | 国内選手権 | |
Happy Birthday!! 10.15生まれのスケーター
| 男子 | AUT | Daniel RUIS | 2008-10-15 | (2) | |
| 男子 | ITA | Nikita REVINE | 1994-10-15 | (16) | |
| 男子 | JPN | 木科 雄登 | 2001-10-15 | (9) | |
| 男子 | JPN | 中庭 健介 | 1981-10-15 | (29) | |
| 女子 | CYP | Marilena KITROMILIS | 2004-10-15 | (6) | |
| 女子 | FRA | Pauline WANNER | 2001-10-15 | (9) | |
| 女子 | GBR | Joanna WEBBER | 1985-10-15 | (25) | |
| ペア(M) | CHN | Ziyu KANG | 1996-10-15 | (14) | |
| アイスダンス(M) | CAN | Emile DEVEAU | 2004-10-15 | (6) | |
| アイスダンス(M) | GBR | James HERNANDEZ | 2001-10-15 | (9) | |
| アイスダンス(M) | GBR | Joshua TARRY | 2000-10-15 | (10) | |
| アイスダンス(W) | HUN | Mariia IGNATEVA | 2003-10-15 | (7) | |
| アイスダンス(W) | KAZ | Gaukhar NAURYZOVA | 2000-10-15 | (10) | |
| アイスダンス(M) | KOR | Ye QUAN | 2001-10-15 | (9) | |
| アイスダンス(W) | USA | Isabella AMOIA | 2000-10-15 | (10) |