JGP第7戦
JGP チェコ大会
女子FSアイスダンスFD男子FS
ISU公認
ニース杯
男子SPアイスダンスSD女子SP男子FSペアFSアイスダンスFD
国内選手権
東北・北海道選手権大会
ジュニア女子SPジュニア男子SP男子SP女子SP
国内選手権
関東選手権大会
ジュニア女子SPノービスB男子FSノービスA男子FSジュニア男子SP女子SP男子SP
タイムライン
日本時間| JGP チェコ大会 | ニース杯[Result] | 東北ブロック[Result] | 関東ブロック[Result] | |
|---|---|---|---|---|
前日23:10-★開催中 男子SP (現地: 前日16:10-) | ||||
ダンス/男子 | 男子/ペア/アイスダンス | 男子SP | ||
00:15-05:30★開催中 女子FS (現地: 前日17:15-22:30) | ||||
03:00-★開催中 アイスダンスSD (現地: 前日20:00-) | ||||
10:35-14:00★開催中 ジュニア女子SP | ||||
12:35-19:35★開催中 ジュニア女子SP | ||||
14:15-15:05★開催中 ジュニア男子SP | ||||
15:05-15:25★開催中 男子SP | ||||
15:40-16:50★開催中 女子SP | ||||
17:30-20:45★開催中 アイスダンスFD (現地: 10:30-13:45) | ||||
18:30-★開催中 女子SP (現地: 11:30-) | ||||
19:35-20:05★開催中 ノービスB男子FS | ||||
20:05-21:05★開催中 ノービスA男子FS | ||||
21:15-25:00★開催中 男子FS (現地: 14:15-18:00) | ||||
21:20-22:30★開催中 ジュニア男子SP | ||||
22:30-★開催中 男子FS (現地: 15:30-) | 22:30-★開催中 女子SP | |||
26:55-★開催中 (02:55-) ペアFS (現地: 19:55-) | ||||
28:45-★開催中 (04:45-) アイスダンスFD (現地: 21:45-) | ||||
| JGP チェコ大会 | ニース杯[Result] | 東北ブロック[Result] | 関東ブロック[Result] | |
| JGP第7戦 | ISU公認 | 国内選手権 | 国内選手権 | |
Happy Birthday!! 10.16生まれのスケーター
| 男子 | CAN | Karolin METIVIER | 1986-10-16 | (24) | |
| 男子 | JPN | 中村 健人 | 1991-10-16 | (19) | |
| 男子 | JPN | 西野 太翔 | 2009-10-16 | (1) | |
| 男子 | USA | Steven EVANS | 1991-10-16 | (19) | |
| 女子 | GRE | Isabella SCHUSTER-VELISSARIOU | 1995-10-16 | (15) | |
| 女子 | SRB | Anjdela MILJEVIC | 1999-10-16 | (11) | |
| 女子 | SUI | Anastasia BRANDENBURG | 2009-10-16 | (1) | |
| 女子 | SVK | Katarina BABALOVA | 1990-10-16 | (20) | |
| ペア(M) | CHN | Yinbo DONG | 2008-10-16 | (2) | |
| アイスダンス(M) | CHN | Xinyu LIU | 1994-10-16 | (16) | |
| アイスダンス(W) | POL | Olexandra BORYSOVA | 1998-10-16 | (12) |