GP Final
グランプリファイナル
Jr男子FSJrペアFS男子FS女子FSアイスダンスFDペアFS
JGP Final
ジュニアグランプリファイナル
男子FSペアFS
ISU公認
ゴールデンスピン
男子SP女子FSアイスダンスFDペアFS男子FSEX
タイムライン
日本時間| グランプリファイナル | ジュニアグランプリファイナル | ゴールデンスピン[Result] | |
|---|---|---|---|
EX | 00:00-★開催中 男子SP (現地: 前日16:00-) | ||
02:00-★開催中 Opening Ceremony (現地: 前日18:00-) | |||
02:30-★開催中 女子FS (現地: 前日18:30-) | |||
14:45-16:01★開催中 Jr男子FS (現地: 13:45-15:01) | 14:45-16:01★開催中 男子FS (現地: 13:45-15:01) | ||
16:20-17:36★開催中 JrペアFS (現地: 15:20-16:36) | 16:20-17:36★開催中 ペアFS (現地: 15:20-16:36) | ||
17:55-18:51★開催中 男子FS (現地: 16:55-17:51) | |||
19:10-20:03★開催中 女子FS (現地: 18:10-19:03) | |||
20:20-21:19★開催中 アイスダンスFD (現地: 19:20-20:19) | |||
21:00-★開催中 アイスダンスFD (現地: 13:00-) | |||
21:40-22:44★開催中 ペアFS (現地: 20:40-21:44) | |||
24:00-★開催中 (00:00-) ペアFS (現地: 16:00-) | |||
26:30-★開催中 (02:30-) 男子FS (現地: 18:30-) | |||
| グランプリファイナル | ジュニアグランプリファイナル | ゴールデンスピン[Result] | |
| GP Final | JGP Final | ISU公認 | |
Happy Birthday!! 12.11生まれのスケーター
| 男子 | HUN | Kolos RAC | 2007-12-11 | (3) | |
| 男子 | SUI | Aurelian CHERVET | 2006-12-11 | (4) | |
| 女子 | CZE | Klara VRBICKA | 1994-12-11 | (16) | |
| 女子 | FRA | Celine LACOUR | 1987-12-11 | (23) | |
| 女子 | SUI | Elisabeth DIBBERN | 2010-12-11 | (0) | |
| 女子 | UKR | Sofiia EKZARKHOVA | 2007-12-11 | (3) | |
| ペア(W) | RUS | Iasmina KADYROVA | 2004-12-11 | (6) | |
| アイスダンス(W) | LTU | Jekaterina MAKEJEVA | 1995-12-11 | (15) | |
| アイスダンス(W) | UKR | Elena CHIGIDINA | 1991-12-11 | (19) |