国内選手権
全米選手権
ISU選手権
欧州選手権
アイスダンスSDペアSP
国内大会
第66回 国民体育大会冬季大会スケート競技会
少年男子SP少年女子SP
タイムライン
日本時間| 欧州選手権 | 全米選手権[Result] | 第66回 国民体育大会冬季大会スケート競技会[Result] |
|---|---|---|
01:00-02:55★開催中 (現地: 前日11:00-12:55) | ||
09:00-11:35★開催中 少年男子SP | ||
10:30-12:50★開催中 (現地: 前日20:30-22:50) | ||
11:50-15:35★開催中 少年女子SP | ||
12:50-★開催中 Jr男子表彰式 (現地: 前日22:50-) | ||
22:20-25:30★開催中 アイスダンスSD (現地: 14:20-17:30) | ||
25:00-27:10★開催中 (01:00-03:10) (現地: 11:00-13:10) | ||
26:30-★開催中 (02:30-) Opening Ceremony (現地: 18:30-) | ||
27:30-29:35★開催中 (03:30-05:35) (現地: 13:30-15:35) | ||
27:45-30:20★開催中 (03:45-06:20) ペアSP (現地: 19:45-22:20) | ||
29:35-★開催中 (05:35-) Jrアイスダンス表彰式 (現地: 15:35-) | ||
34:30-34:45★開催中 (10:30-10:45) Opening (現地: 20:30-20:45) | ||
35:00-36:40★開催中 (11:00-12:40) (現地: 21:00-22:40) | ||
36:40-★開催中 (12:40-) Jr女子表彰式 (現地: 22:40-) | ||
| 欧州選手権 | 全米選手権[Result] | 第66回 国民体育大会冬季大会スケート競技会[Result] |
| ISU選手権 | 国内選手権 | 国内大会 |
Happy Birthday!! 01.26生まれのスケーター
| 男子 | BLR | Anton KARPUK | 1997-01-26 | (14) | |
| 男子 | INA | Dwiki Eka RAMADHAN | 1997-01-26 | (14) | |
| 男子 | UKR | Hlib SMOTROV | 2006-01-26 | (5) | |
| 女子 | CAN | Fiona BOMBARDIER | 2005-01-26 | (6) | |
| 女子 | LAT | Ieva GAILE | 1997-01-26 | (14) | |
| 女子 | LAT | Kristine GAILE | 1997-01-26 | (14) | |
| 女子 | NED | Lucca DIJKHUIZEN | 2011-01-26 | (0) | |
| 女子 | SVK | Alexandra HAGAROVA | 2000-01-26 | (11) | |
| 女子 | TUR | Birce ATABEY | 1993-01-26 | (18) | |
| 女子 | USA | Emily HUGHES | 1989-01-26 | (22) | |
| ペア(M) | RUS | Valerii KOLESOV | 2001-01-26 | (10) | |
| ペア(W) | USA | Lindsey SEITZ | 1990-01-26 | (21) | |
| アイスダンス(M) | CAN | Kurtis CHE | 2008-01-26 | (3) | |
| アイスダンス(W) | CHN | Xintong HUANG | 1987-01-26 | (24) | |
| アイスダンス(W) | FRA | Angelique ABACHKINA | 2000-01-26 | (11) |