ISU選手権
欧州選手権
女子SPアイスダンスFD女子FS男子FS
国内大会
第66回 国民体育大会冬季大会スケート競技会
成年男子FS
国内大会
第31回 全国中学校スケート大会
男子SP
タイムライン
日本時間| 欧州選手権 | 全米選手権[Result] | 第66回 国民体育大会冬季大会スケート競技会[Result] | 第31回 全国中学校スケート大会[Result] | ||
|---|---|---|---|---|---|
前日22:00-02:10★開催中 女子SP (現地: 前日14:00-18:10) | |||||
女子表彰式 | 男子表彰式 | ||||
01:00-03:25★開催中 (現地: 前日11:00-13:25) | |||||
03:00-06:20★開催中 アイスダンスFD (現地: 前日19:00-22:20) | |||||
03:25-★開催中 Jrペア表彰式 (現地: 前日13:25-) | |||||
05:00-07:40★開催中 (現地: 前日15:00-17:40) | |||||
08:30-12:05★開催中 成年男子FS | |||||
09:30-13:15★開催中 (現地: 前日19:30-23:15) | |||||
14:30-17:30★開催中 男子SP | |||||
21:00-24:55★開催中 女子FS (現地: 13:00-16:55) | |||||
24:45-26:15★開催中 (00:45-02:15) (Groups 1-3) (現地: 10:45-12:15) | |||||
26:15-30:15★開催中 (02:15-06:15) 男子FS (現地: 18:15-22:15) | |||||
26:35-28:00★開催中 (02:35-04:00) アイスダンスFD (Groups 1-2) (現地: 12:35-14:00) | |||||
28:25-29:55★開催中 (04:25-05:55) (Groups 4-5) (現地: 14:25-15:55) | |||||
30:20-31:55★開催中 (06:20-07:55) アイスダンスFD (Groups 3-4) (現地: 16:20-17:55) | |||||
32:35-37:00★開催中 (08:35-13:00) (現地: 18:35-23:00) | |||||
37:00-★開催中 (13:00-) ダンス/ペア/女子 (現地: 23:00-) | |||||
| 欧州選手権 | 全米選手権[Result] | 第66回 国民体育大会冬季大会スケート競技会[Result] | 第31回 全国中学校スケート大会[Result] | ||
| ISU選手権 | 国内選手権 | 国内大会 | 国内大会 | ||
Happy Birthday!! 01.29生まれのスケーター
| 男子 | CAN | Andrei ROGOZINE | 1993-01-29 | (18) | |
| 男子 | CHN | Zhixue YANG | 1987-01-29 | (24) | |
| 男子 | GBR | Freddie LEGGOTT | 2004-01-29 | (7) | |
| 男子 | HKG | Kwun Hung LEUNG | 1992-01-29 | (19) | |
| 男子 | JPN | 高橋 星名 | 2010-01-29 | (1) | |
| 女子 | ARG | Lola OCAMPO | 2008-01-29 | (3) | |
| 女子 | AUS | Albrina LEE | 1992-01-29 | (19) | |
| 女子 | ISR | Nelli IOFFE | 2004-01-29 | (7) | |
| 女子 | NZL | Sarah Isabella BARDUA | 2000-01-29 | (11) | |
| 女子 | SUI | Carla Anthea GRADINARU | 2009-01-29 | (2) | |
| ペア(M) | CAN | Bryce DAVISON | 1986-01-29 | (25) | |
| ペア(W) | GBR | Molly LANAGHAN | 1999-01-29 | (12) | |
| アイスダンス(W) | CAN | Molly LANAGHAN | 1999-01-29 | (12) | |
| アイスダンス(M) | CHN | Shiqi GUAN | 2008-01-29 | (3) | |
| アイスダンス(W) | ISR | Galit CHAIT | 1975-01-29 | (36) | |
| アイスダンス(M) | MEX | Andrew LAVRIK | 1986-01-29 | (25) |