ISU選手権
欧州選手権
女子FS男子FSEX
国内大会
第31回 全国中学校スケート大会
女子SP
ISU公認
第25回 ユニバーシアード冬季競技大会
タイムライン
日本時間| 欧州選手権 | 全米選手権[Result] | 第31回 全国中学校スケート大会[Result] |
|---|---|---|
前日21:00-00:55★開催中 女子FS (現地: 前日13:00-16:55) | ||
00:45-02:15★開催中 (Groups 1-3) (現地: 前日10:45-12:15) | ||
02:15-06:15★開催中 男子FS (現地: 前日18:15-22:15) | ||
02:35-04:00★開催中 アイスダンスFD (Groups 1-2) (現地: 前日12:35-14:00) | ||
04:25-05:55★開催中 (Groups 4-5) (現地: 前日14:25-15:55) | ||
06:20-07:55★開催中 アイスダンスFD (Groups 3-4) (現地: 前日16:20-17:55) | ||
08:35-13:00★開催中 (現地: 前日18:35-23:00) | ||
09:00-18:30★開催中 女子SP | ||
13:00-★開催中 ダンス/ペア/女子 (現地: 前日23:00-) | ||
22:30-25:00★開催中 EX (現地: 14:30-17:00) | ||
27:30-31:50★開催中 (03:30-07:50) (現地: 13:30-17:50) | ||
31:50-★開催中 (07:50-) 男子表彰式 (現地: 17:50-) | ||
33:15-36:15★開催中 (09:15-12:15) EX (現地: 19:15-22:15) | ||
| 欧州選手権 | 全米選手権[Result] | 第31回 全国中学校スケート大会[Result] |
| ISU選手権 | 国内選手権 | 国内大会 |
Happy Birthday!! 01.30生まれのスケーター
| 男子 | CZE | Jan VALTERA | 2008-01-30 | (3) | |
| 男子 | JPN | 鳥居 拓史 | 1988-01-30 | (23) | |
| 男子 | SUI | Nicolas DUBOIS | 1989-01-30 | (22) | |
| 女子 | FIN | Laura KARHUNEN | 2001-01-30 | (10) | |
| 女子 | FIN | Viveca LINDFORS | 1999-01-30 | (12) | |
| 女子 | SUI | Melanie EGELHOFER | 1991-01-30 | (20) | |
| 女子 | SUI | Sara FRANZI | 2006-01-30 | (5) | |
| 女子 | SWE | Anita OSTLUND | 2001-01-30 | (10) | |
| 女子 | THA | Charissa TANSOMBOON | 1989-01-30 | (22) | |
| ペア(W) | ESP | Alexandra RODRIGUEZ | 1997-01-30 | (14) | |
| ペア(M) | GER | Robert LOEWENHERZ | 2004-01-30 | (7) | |
| アイスダンス(W) | CAN | Brittany LOCKWOOD | 1988-01-30 | (23) | |
| アイスダンス(M) | DEN | Malcolm JONES | 1994-01-30 | (17) | |
| アイスダンス(M) | LAT | Malcolm JONES | 1994-01-30 | (17) |