ISU公認
ニース杯
女子SP男子FSアイスダンスFD女子FSペアFSEX
GPS第2戦
GPS スケートカナダ
女子FSペアFS男子FSアイスダンスFDEX
国内選手権
全日本ノービス選手権大会
タイムライン
日本時間| GPS スケートカナダ | ニース杯[Result] | 全日本Nv[Result] | |
|---|---|---|---|
前日20:00-00:30★開催中 女子SP (現地: 前日13:00-17:30) | |||
女子/ペア | |||
00:45-04:00★開催中 男子FS (現地: 前日17:45-21:00) | |||
03:15-04:50★開催中 女子FS (現地: 前日14:15-15:50) | |||
04:15-06:30★開催中 アイスダンスFD (現地: 前日21:15-23:30) | |||
05:15-06:35★開催中 ペアFS (現地: 前日16:15-17:35) | |||
06:45-★開催中 女子/ペア (現地: 前日17:45-) | |||
08:10-09:50★開催中 男子FS (現地: 前日19:10-20:50) | |||
10:00-★開催中 男子表彰式 (現地: 前日21:00-) | |||
11:05-11:35★開催中 | |||
11:35-13:35★開催中 ノービスB男子FS [4G(2/2)] | |||
13:50-18:05★開催中 ノービスA女子FS [6G(3/3)] | |||
18:45-22:15★開催中 女子FS (現地: 10:45-14:15) | |||
22:30-25:00★開催中 ペアFS (現地: 14:30-17:00) | |||
25:30-26:45★開催中 (01:30-02:45) アイスダンスFD (現地: 12:30-13:45) | |||
26:30-30:30★開催中 (02:30-06:30) EX (現地: 18:30-22:30) | |||
26:55-★開催中 (02:55-) アイスダンス表彰式 (現地: 13:55-) | |||
28:00-29:50★開催中 (04:00-05:50) EX (現地: 15:00-16:50) | |||
| GPS スケートカナダ | ニース杯[Result] | 全日本Nv[Result] | |
| GPS第2戦 | ISU公認 | 国内選手権 | |
Happy Birthday!! 10.30生まれのスケーター
| 男子 | CAN | Grayson LONG | 2007-10-30 | (4) | |
| 女子 | FIN | Oona OUNASVUORI | 1998-10-30 | (13) | |
| 女子 | ITA | Marcella DE TROVATO | 1991-10-30 | (20) | |
| 女子 | JPN | 島田 麻央 | 2008-10-30 | (3) | |
| 女子 | RUS | Alexandra AVSTRIYSKAYA | 2000-10-30 | (11) | |
| ペア(W) | CAN | Tara HANCHEROW | 1995-10-30 | (16) | |
| ペア(W) | CHN | Huidi WANG | 2005-10-30 | (6) | |
| ペア(W) | POL | Julia SZCZERBOWSKA | 1991-10-30 | (20) | |
| ペア(W) | RUS | Ekaterina KRUTSKIKH | 1997-10-30 | (14) | |
| アイスダンス(W) | CAN | Olivia MCISAAC | 2001-10-30 | (10) | |
| アイスダンス(W) | GER | Lilia SCHUBERT | 2004-10-30 | (7) | |
| アイスダンス(M) | KAZ | Boyisangur DATIEV | 1998-10-30 | (13) | |
| アイスダンス(W) | KAZ | Sofiya LUKINSKAYA | 2006-10-30 | (5) | |
| アイスダンス(M) | RUS | Valeriy ANGELOPOL | 2003-10-30 | (8) | |
| アイスダンス(M) | SUI | Florian ROOST | 1989-10-30 | (22) | |
| アイスダンス(W) | USA | Ella ALES | 2001-10-30 | (10) |