ISU公認
ワルシャワ杯
NvA女子FSペアSPJrペアSPNvA男子FSJr女子SPJr男子SPペアFSJrペアFS
GPS第5戦
GPS エリックボンパール杯
男子SPペアSP女子SPアイスダンスSD男子FSペアFS女子FSアイスダンスFD
ISU公認
メラーノ杯
Jr女子SPJr男子SP女子SP男子SP
ISU公認
ロマンメモリアル
タイムライン
日本時間| GPS エリックボンパール杯 | メラーノ杯[Result] | ロマンメモリアル[Result] | ワルシャワ杯[Result] | ||
|---|---|---|---|---|---|
前日21:00-★開催中 NvA女子FS (現地: 前日13:00-) | |||||
前日23:00-00:20★開催中 男子SP (現地: 前日15:00-16:20) | |||||
00:45-01:55★開催中 ペアSP (現地: 前日16:45-17:55) | |||||
02:15-03:40★開催中 女子SP (現地: 前日18:15-19:40) | |||||
03:10-★開催中 ペアSP (現地: 前日19:10-) | |||||
03:30-★開催中 JrペアSP (現地: 前日19:30-) | |||||
04:00-05:10★開催中 アイスダンスSD (現地: 前日20:00-21:10) | |||||
16:00-18:00★開催中 NvAアイスダンスQ (現地: 08:00-10:00) | |||||
18:00-★開催中 Jr女子SP (現地: 10:00-) | 18:00-20:00★開催中 NvAアイスダンスQ (現地: 10:00-12:00) | ||||
19:45-★開催中 NvA男子FS (現地: 11:45-) | |||||
21:30-23:05★開催中 男子FS (現地: 13:30-15:05) | |||||
21:40-★開催中 Jr男子SP (現地: 13:40-) | |||||
21:50-★開催中 Jr女子SP (現地: 13:50-) | |||||
22:00-24:00★開催中 (現地: 14:00-16:00) | |||||
23:00-★開催中 女子SP (現地: 15:00-) | |||||
23:30-24:40★開催中 ペアFS (現地: 15:30-16:40) | |||||
24:00-25:00★開催中 (00:00-01:00) (現地: 16:00-17:00) | |||||
25:30-★開催中 (01:30-) Jr男子SP (現地: 17:30-) | |||||
26:00-★開催中 (02:00-) 男子SP (現地: 18:00-) | 26:00-27:30★開催中 (02:00-03:30) (現地: 18:00-19:30) | ||||
26:30-28:00★開催中 (02:30-04:00) 女子FS (現地: 18:30-20:00) | |||||
27:20-★開催中 (03:20-) ペアFS (現地: 19:20-) | |||||
27:40-★開催中 (03:40-) JrペアFS (現地: 19:40-) | |||||
28:30-29:45★開催中 (04:30-05:45) アイスダンスFD (現地: 20:30-21:45) | |||||
| GPS エリックボンパール杯 | メラーノ杯[Result] | ロマンメモリアル[Result] | ワルシャワ杯[Result] | ||
| GPS第5戦 | ISU公認 | ISU公認 | ISU公認 | ||
Happy Birthday!! 11.19生まれのスケーター
| 男子 | IND | Amar MEHTA | 1990-11-19 | (21) | |
| 男子 | RUS | Andrei LAZUKIN | 1997-11-19 | (14) | |
| 男子 | TPE | Bo-Shun WU | 2007-11-19 | (4) | |
| 女子 | BUL | Nina IVANOVA | 1986-11-19 | (25) | |
| 女子 | FIN | Sofia OTALA | 1990-11-19 | (21) | |
| 女子 | GEO | Aisha ALLAKHVERDIEVA | 2009-11-19 | (2) | |
| 女子 | KOR | Yena KWON | 2000-11-19 | (11) | |
| 女子 | NED | Linden VAN BEMMEL | 2000-11-19 | (11) | |
| 女子 | PER | Sorami TANAKA | 2006-11-19 | (5) | |
| 女子 | RUS | Evgenia MEDVEDEVA | 1999-11-19 | (12) | |
| 女子 | SUI | Yoonmi LEHMANN | 2001-11-19 | (10) | |
| ペア(M) | USA | Brandon FRAZIER | 1992-11-19 | (19) | |
| アイスダンス(M) | CAN | Dmitre RAZGULAJEVS | 1996-11-19 | (15) | |
| アイスダンス(M) | FRA | Guillaume PAULMIER | 1987-11-19 | (24) | |
| アイスダンス(M) | GBR | Jack HAMMOND | 2007-11-19 | (4) | |
| アイスダンス(W) | KOR | Hannah LIM | 2004-11-19 | (7) | |
| アイスダンス(M) | USA | Nathaniel FAST | 1991-11-19 | (20) | |
| アイスダンス(W) | USA | Rachel PARSONS | 1997-11-19 | (14) | |
| アイスダンス(W) | USA | Chloe WOLF | 1989-11-19 | (22) |