ISU公認
ワルシャワ杯
Jr女子SPJr男子SPペアFSJrペアFSJr女子FSJr男子FS
GPS第5戦
GPS エリックボンパール杯
ペアFS女子FSアイスダンスFDEX
ISU公認
メラーノ杯
女子SP男子SPJr女子FSJr男子FS女子FS男子FS
ISU公認
ロマンメモリアル
タイムライン
日本時間| GPS エリックボンパール杯 | メラーノ杯[Result] | ロマンメモリアル[Result] | ワルシャワ杯[Result] |
|---|---|---|---|
前日21:50-★開催中 Jr女子SP (現地: 前日13:50-) | |||
前日22:00-00:00★開催中 (現地: 前日14:00-16:00) | |||
前日23:00-★開催中 女子SP (現地: 前日15:00-) | |||
前日23:30-00:40★開催中 ペアFS (現地: 前日15:30-16:40) | |||
00:00-01:00★開催中 (現地: 前日16:00-17:00) | |||
01:30-★開催中 Jr男子SP (現地: 前日17:30-) | |||
02:00-★開催中 男子SP (現地: 前日18:00-) | 02:00-03:30★開催中 (現地: 前日18:00-19:30) | ||
02:30-04:00★開催中 女子FS (現地: 前日18:30-20:00) | |||
03:20-★開催中 ペアFS (現地: 前日19:20-) | |||
03:40-★開催中 JrペアFS (現地: 前日19:40-) | |||
04:30-05:45★開催中 アイスダンスFD (現地: 前日20:30-21:45) | |||
16:00-★開催中 Jr女子FS (現地: 08:00-) | |||
17:00-★開催中 Jr女子FS (現地: 09:00-) | |||
17:30-19:30★開催中 (現地: 09:30-11:30) | |||
19:20-★開催中 Jr男子FS (現地: 11:20-) | |||
20:00-22:00★開催中 (現地: 12:00-14:00) | |||
21:00-★開催中 女子FS (現地: 13:00-) | |||
21:45-★開催中 Jr男子FS (現地: 13:45-) | |||
22:00-25:00★開催中 EX (現地: 14:00-17:00) | 22:00-23:00★開催中 (現地: 14:00-15:00) | 22:00-★開催中 (現地: 14:00-) | |
24:20-★開催中 (00:20-) 男子FS (現地: 16:20-) | |||
24:30-26:30★開催中 (00:30-02:30) EX (現地: 16:30-18:30) | |||
| GPS エリックボンパール杯 | メラーノ杯[Result] | ロマンメモリアル[Result] | ワルシャワ杯[Result] |
| GPS第5戦 | ISU公認 | ISU公認 | ISU公認 |
Happy Birthday!! 11.20生まれのスケーター
| 男子 | EST | Mihhail SELEVKO | 2002-11-20 | (9) | |
| 男子 | KOR | Jaekeun LEE | 2007-11-20 | (4) | |
| 男子 | SLO | Gregor URBAS | 1982-11-20 | (29) | |
| 男子 | USA | Braden OVERETT | 1981-11-20 | (30) | |
| 女子 | CAN | Grace LIN | 2000-11-20 | (11) | |
| ペア(W) | ESP | Marcelina LECH | 1996-11-20 | (15) | |
| ペア(M) | GER | Ilia TROFYMOV | 2007-11-20 | (4) | |
| ペア(M) | RUS | Maxim BOBROV | 1996-11-20 | (15) | |
| ペア(W) | RUS | Yuko KAVAGUTI | 1981-11-20 | (30) | |
| ペア(W) | RUS | Maria MUKHORTOVA | 1985-11-20 | (26) | |
| ペア(W) | USA | Elizabeth Vasilevna KOPMAR | 2003-11-20 | (8) | |
| アイスダンス(M) | AIN1 | Mikhail PRUSIANKOU | 2007-11-20 | (4) | |
| アイスダンス(W) | AUT | Marina PHILIPPOVA | 2000-11-20 | (11) | |
| アイスダンス(W) | ESP | Sofia PASCUAL MATEOS | 2008-11-20 | (3) | |
| アイスダンス(M) | MEX | Devin DICKEY | 2000-11-20 | (11) | |
| アイスダンス(M) | RUS | Yuri VLASENKO | 1994-11-20 | (17) | |
| アイスダンス(W) | TUR | Irmak YUCEL | 2005-11-20 | (6) |