GP Final
グランプリファイナル
JrアイスダンスFD女子FS男子FSJr男子FSペアFSアイスダンスFDEX
JGP Final
ジュニアグランプリファイナル
アイスダンスFD男子FS
ISU公認
ゴールデンスピン
アイスダンスFD男子FS
タイムライン
日本時間| グランプリファイナル | ジュニアグランプリファイナル | ゴールデンスピン[Result] |
|---|---|---|
アイスダンス表彰式 | 00:00-02:15★開催中 アイスダンスFD (現地: 前日16:00-18:15) | |
02:30-★開催中 男子FS (現地: 前日18:30-) | ||
04:20-05:16★開催中 JrアイスダンスFD (現地: 前日14:20-15:16) | 04:20-05:16★開催中 アイスダンスFD (現地: 前日14:20-15:16) | |
05:45-06:33★開催中 女子FS (現地: 前日15:45-16:33) | ||
06:55-07:52★開催中 男子FS (現地: 前日16:55-17:52) | ||
07:00-07:30★開催中 ペア/ダンス/男子 (現地: 前日23:00-23:30) | ||
09:00-09:55★開催中 Jr男子FS (現地: 前日19:00-19:55) | 09:00-09:55★開催中 男子FS (現地: 前日19:00-19:55) | |
10:15-11:20★開催中 ペアFS (現地: 前日20:15-21:20) | ||
27:50-28:52★開催中 (03:50-04:52) アイスダンスFD (現地: 13:50-14:52) | ||
30:00-32:30★開催中 (06:00-08:30) EX (現地: 16:00-18:30) | ||
| グランプリファイナル | ジュニアグランプリファイナル | ゴールデンスピン[Result] |
| GP Final | JGP Final | ISU公認 |
Happy Birthday!! 12.11生まれのスケーター
| 男子 | HUN | Kolos RAC | 2007-12-11 | (4) | |
| 男子 | SUI | Aurelian CHERVET | 2006-12-11 | (5) | |
| 女子 | CZE | Klara VRBICKA | 1994-12-11 | (17) | |
| 女子 | FRA | Celine LACOUR | 1987-12-11 | (24) | |
| 女子 | SUI | Elisabeth DIBBERN | 2010-12-11 | (1) | |
| 女子 | UKR | Sofiia EKZARKHOVA | 2007-12-11 | (4) | |
| ペア(W) | RUS | Iasmina KADYROVA | 2004-12-11 | (7) | |
| アイスダンス(W) | LTU | Jekaterina MAKEJEVA | 1995-12-11 | (16) | |
| アイスダンス(W) | UKR | Elena CHIGIDINA | 1991-12-11 | (20) |