国内選手権
カナダ選手権
男子FSEX
ISU選手権
欧州選手権
アイスダンスQ男子Q
タイムライン
日本時間| 欧州選手権 | 全米選手権[Result] | カナダ選手権[Result] | 第61回 全国高校スケート選手権大会[Result] |
|---|---|---|---|
02:00-04:50★開催中 男子FS (現地: 前日13:00-15:50) | |||
03:00-05:45★開催中 NvAアイスダンスQ (現地: 前日10:00-12:45) | |||
05:10-05:30★開催中 男子表彰式 (現地: 前日16:10-16:30) | |||
06:00-07:25★開催中 (現地: 前日13:00-14:25) | |||
06:30-08:00★開催中 EX (現地: 前日17:30-19:00) | |||
07:45-09:10★開催中 (現地: 前日14:45-16:10) | |||
09:25-11:00★開催中 (現地: 前日16:25-18:00) | |||
10:40-13:55★開催中 決勝 | |||
12:30-14:20★開催中 (現地: 前日19:30-21:20) | |||
14:25-18:00★開催中 決勝 | |||
18:00-19:30★開催中 男女1位~3位/表彰式・閉会式EX | |||
24:00-27:05★開催中 (00:00-03:05) アイスダンスQ (現地: 15:00-18:05) | |||
27:30-30:35★開催中 (03:30-06:35) 男子Q (現地: 18:30-21:35) | 27:30-29:05★開催中 (03:30-05:05) (現地: 10:30-12:05) | ||
29:30-31:00★開催中 (05:30-07:00) (現地: 12:30-14:00) | |||
32:45-34:25★開催中 (08:45-10:25) (現地: 15:45-17:25) | |||
34:45-36:40★開催中 (10:45-12:40) (現地: 17:45-19:40) | |||
36:40-★開催中 (12:40-) (現地: 19:40-) | |||
37:45-39:15★開催中 (13:45-15:15) (現地: 20:45-22:15) | |||
| 欧州選手権 | 全米選手権[Result] | カナダ選手権[Result] | 第61回 全国高校スケート選手権大会[Result] |
| ISU選手権 | 国内選手権 | 国内選手権 | 国内大会 |
Happy Birthday!! 01.23生まれのスケーター
| 男子 | CAN | Keegan MESSING | 1992-01-23 | (20) | |
| 男子 | ISR | Kirill SHEIKO | 2011-01-23 | (1) | |
| 男子 | UZB | Azizmurod SHABAZOV | 2004-01-23 | (8) | |
| 女子 | BEL | Lilou REMEYSEN | 2012-01-23 | (0) | |
| 女子 | GEO | Ekaterine IAZADZHI | 2007-01-23 | (5) | |
| 女子 | KOR | Yelim KIM | 2003-01-23 | (9) | |
| 女子 | KOR | Min-Jeong KWAK | 1994-01-23 | (18) | |
| 女子 | MGL | Amina DYENISOVNA | 2011-01-23 | (1) | |
| 女子 | NZL | Ziyao WU | 2012-01-23 | (0) | |
| ペア(M) | CHN | Zhiyu WANG | 2005-01-23 | (7) | |
| ペア(M) | FRA | Artem PATLASOV | 1990-01-23 | (22) | |
| ペア(W) | ISR | Danielle MONTALBANO | 1989-01-23 | (23) | |
| ペア(W) | ISR | Hayley Anne SACKS | 1991-01-23 | (21) | |
| ペア(M) | RUS | Konstantin MEDOVIKOV | 1990-01-23 | (22) | |
| ペア(W) | RUS | Apollinariia PANFILOVA | 2003-01-23 | (9) | |
| ペア(M) | RUS | Artem PATLASOV | 1990-01-23 | (22) | |
| ペア(W) | TUR | Cagla DEMIRSAL | 1995-01-23 | (17) | |
| アイスダンス(W) | AZE | Anna OBRIEN | 2007-01-23 | (5) | |
| アイスダンス(M) | CHN | Fei MENG | 1985-01-23 | (27) | |
| アイスダンス(W) | CHN | Yue ZHAO | 1995-01-23 | (17) | |
| アイスダンス(W) | GBR | Charlotte AIKEN | 1992-01-23 | (20) | |
| アイスダンス(W) | GER | Leah STEFFAN | 1999-01-23 | (13) | |
| アイスダンス(W) | HUN | Reka LEVELES | 2007-01-23 | (5) | |
| アイスダンス(W) | TPE | Chen-Yu CHAN | 2008-01-23 | (4) | |
| アイスダンス(W) | USA | Rachel TIBBETTS | 1991-01-23 | (21) |