ISU公認
ニース杯
男子FSアイスダンスFD女子FSペアFSEX
GPS第2戦
GPS スケートカナダ
女子FSペアFSアイスダンスFD男子FSEX
国内選手権
全日本ノービス選手権大会
ノービスB男子FSノービスA女子FS
タイムライン
日本時間| GPS スケートカナダ | ニース杯[Result] | 全日本Nv[Result] | ||
|---|---|---|---|---|
前日23:45-01:20★開催中 女子FS (現地: 前日10:45-12:20) | ||||
00:00-★開催中 男子FS (現地: 前日17:00-) | ノービスA女子表彰式 | |||
01:25-★開催中 女子表彰式 (現地: 前日12:25-) | ||||
02:05-03:25★開催中 ペアFS (現地: 前日13:05-14:25) | ||||
03:30-★開催中 ペア表彰式 (現地: 前日14:30-) | ||||
04:05-★開催中 アイスダンスFD (現地: 前日21:05-) | ||||
05:40-06:55★開催中 アイスダンスFD (現地: 前日16:40-17:55) | ||||
07:00-★開催中 アイスダンス表彰式 (現地: 前日18:00-) | ||||
08:10-09:50★開催中 男子FS (現地: 前日19:10-20:50) | ||||
10:00-★開催中 男子表彰式 (現地: 前日21:00-) | ||||
11:45-14:10★開催中 ノービスB男子FS (4G) | ||||
14:10-14:25★開催中 ノービスB男子表彰式 | ||||
14:25-18:40★開催中 ノービスA女子FS (6G) | ||||
18:30-★開催中 女子FS (現地: 10:30-) | ||||
22:15-★開催中 ペアFS (現地: 14:15-) | ||||
26:00-27:50★開催中 (02:00-03:50) EX (現地: 13:00-14:50) | ||||
26:30-29:30★開催中 (02:30-05:30) EX (現地: 18:30-21:30) | ||||
| GPS スケートカナダ | ニース杯[Result] | 全日本Nv[Result] | ||
| GPS第2戦 | ISU公認 | 国内選手権 | ||
Happy Birthday!! 10.28生まれのスケーター
| 男子 | KOR | June Hyoung LEE | 1996-10-28 | (16) | |
| 女子 | ARM | Izabella ESAIAN | 2010-10-28 | (2) | |
| 女子 | FRA | Eve DUBECQ | 2006-10-28 | (6) | |
| 女子 | MEX | Elisa YEDID | 2002-10-28 | (10) | |
| 女子 | USA | Amber GLENN | 1999-10-28 | (13) | |
| ペア(W) | EST | Maria SERGEJEVA | 1992-10-28 | (20) | |
| ペア(W) | ITA | Melissa MERRONE | 2008-10-28 | (4) | |
| ペア(W) | USA | Haven DENNEY | 1995-10-28 | (17) | |
| アイスダンス(M) | AUT | Simon EISENBAUER | 1997-10-28 | (15) | |
| アイスダンス(M) | CAN | Yoan BRETON | 1992-10-28 | (20) | |
| アイスダンス(M) | CAN | Nikolas WAMSTEEKER | 1996-10-28 | (16) |