ISU公認
クリスタル スケート
Jr男子SPJr女子SP男子SP女子SP
GPS第3戦
GPS 中国杯
アイスダンスSD女子SP男子SPペアSP
ISU公認
NRW杯 (アイスダンス)
国内選手権
東日本選手権大会
男子SPジュニア男子SPジュニア女子SP
国内選手権
西日本選手権大会
男子SPジュニアアイスダンスSDアイスダンスSDジュニア男子SPジュニア女子SP
タイムライン
日本時間| GPS 中国杯 | クリスタル スケート | NRW杯 (アイスダンス)[Result] | 東日本[Result] | 西日本[Result] |
|---|---|---|---|---|
12:10-14:15★開催中 男子SP (3G) | ||||
12:20-13:30★開催中 男子SP (2G) | ||||
13:45-13:55★開催中 ジュニアアイスダンスSD | ||||
13:55-14:15★開催中 アイスダンスSD | ||||
14:30-16:50★開催中 ジュニア男子SP (4G) | 14:30-18:00★開催中 ジュニア男子SP (5G) | |||
15:00-★開催中 Jr男子SP (現地: 08:00-) | ||||
16:30-17:00★開催中 Opening on Ice (現地: 15:30-16:00) | ||||
16:45-★開催中 Jr女子SP (現地: 09:45-) | ||||
17:00-18:06★開催中 アイスダンスSD (現地: 16:00-17:06) | ||||
17:05-20:45★開催中 ジュニア女子SP (5G) | ||||
18:15-22:00★開催中 ジュニア女子SP (6G) | ||||
18:30-19:50★開催中 女子SP (現地: 17:30-18:50) | ||||
19:06-★開催中 男子SP (現地: 12:06-) | ||||
20:35-21:50★開催中 男子SP (現地: 19:35-20:50) | ||||
21:20-★開催中 女子SP (現地: 14:20-) | ||||
22:15-23:22★開催中 ペアSP (現地: 21:15-22:22) | ||||
25:00-★開催中 (01:00-) Basic Novice Dance B (non ISU)アイスダンス (Foxtrot) (現地: 17:00-) | ||||
25:40-★開催中 (01:40-) Basic Novice Dance B (non ISU)アイスダンス (American Waltz) (現地: 17:40-) | ||||
26:15-★開催中 (02:15-) (Foxtrot) (現地: 18:15-) | ||||
26:35-★開催中 (02:35-) (American Waltz) (現地: 18:35-) | ||||
26:55-★開催中 (02:55-) Basic Junior (non ISU)アイスダンス (現地: 18:55-) | ||||
27:20-★開催中 (03:20-) (現地: 19:20-) | ||||
28:35-★開催中 (04:35-) (現地: 20:35-) | ||||
| GPS 中国杯 | クリスタル スケート | NRW杯 (アイスダンス)[Result] | 東日本[Result] | 西日本[Result] |
| GPS第3戦 | ISU公認 | ISU公認 | 国内選手権 | 国内選手権 |
Happy Birthday!! 11.02生まれのスケーター
| 男子 | BRA | Lucaz Filipe TRINDADE CANDRIA | 2007-11-02 | (5) | |
| 男子 | FIN | Juho PIRINEN | 1995-11-02 | (17) | |
| 男子 | GER | Silvio SMALUN | 1979-11-02 | (33) | |
| 女子 | AUS | Holly HARRIS | 2002-11-02 | (10) | |
| 女子 | CAN | Sarah-Maude BLANCHARD | 2000-11-02 | (12) | |
| 女子 | JPN | 鈴木 真梨 | 1991-11-02 | (21) | |
| 女子 | MAS | Aneeta LINGAM | 2000-11-02 | (12) | |
| 女子 | SLO | Anastasija USPENSKA | 1991-11-02 | (21) | |
| 女子 | UKR | Oliviia ZHEREBKO | 2011-11-02 | (1) | |
| ペア(W) | CZE | Jelizaveta ZUKOVA | 2003-11-02 | (9) | |
| ペア(W) | GBR | Rebecca RITCHIE | 2005-11-02 | (7) | |
| ペア(W) | RUS | Tatiana TOTMIANINA | 1981-11-02 | (31) | |
| アイスダンス(M) | CHN | Chao WANG | 1996-11-02 | (16) | |
| アイスダンス(W) | EST | Viktoria-Laura LOHMUS | 1996-11-02 | (16) | |
| アイスダンス(M) | GER | William BEIER | 1982-11-02 | (30) | |
| アイスダンス(W) | ITA | Laura FINELLI | 2006-11-02 | (6) | |
| アイスダンス(W) | RUS | Betina POPOVA | 1996-11-02 | (16) | |
| アイスダンス(M) | UKR | Artiom FARIN | 1987-11-02 | (25) | |
| アイスダンス(W) | USA | Charlotte MAXWELL | 1989-11-02 | (23) |