ISU公認
クリスタル スケート
Jr男子FSJr女子FS男子FS女子FS
GPS第3戦
GPS 中国杯
アイスダンスFD女子FS男子FSペアFS
ISU公認
NRW杯 (アイスダンス)
アイスダンスアイスダンスアイスダンスアイスダンスアイスダンスAdNvアイスダンスQ P1AdNvアイスダンスQ P2アイスダンスFDアイスダンスFDアイスダンスFDAdNvアイスダンスFDJrアイスダンスSDアイスダンスSD
国内選手権
東日本選手権大会
ジュニア男子FSジュニア女子FS女子SP
国内選手権
西日本選手権大会
女子SP男子FSジュニアアイスダンスFDアイスダンスFDジュニア男子FS
タイムライン
日本時間| GPS 中国杯 | クリスタル スケート | NRW杯 (アイスダンス)[Result] | 東日本[Result] | 西日本[Result] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ジュニア男子表彰式 | ジュニア女子表彰式 | |||||
01:00-★開催中 Basic Novice Dance B (non ISU)アイスダンス (Foxtrot) (現地: 前日17:00-) | ||||||
01:40-★開催中 Basic Novice Dance B (non ISU)アイスダンス (American Waltz) (現地: 前日17:40-) | ||||||
02:15-★開催中 (Foxtrot) (現地: 前日18:15-) | ||||||
02:35-★開催中 (American Waltz) (現地: 前日18:35-) | ||||||
02:55-★開催中 Basic Junior (non ISU)アイスダンス (現地: 前日18:55-) | ||||||
03:20-★開催中 (現地: 前日19:20-) | ||||||
04:35-★開催中 (現地: 前日20:35-) | ||||||
11:25-15:05★開催中 女子SP (5G) | ||||||
12:40-15:35★開催中 ジュニア男子FS (4G) | ||||||
15:20-16:55★開催中 男子FS (2G) | ||||||
15:50-19:05★開催中 ジュニア女子FS (4G) | ||||||
16:00-17:15★開催中 アイスダンスFD (現地: 15:00-16:15) | ||||||
17:10-17:25★開催中 ジュニアアイスダンスFD | ||||||
17:25-17:50★開催中 アイスダンスFD | ||||||
17:40-19:13★開催中 女子FS (現地: 16:40-18:13) | ||||||
18:05-21:35★開催中 ジュニア男子FS (4G) | ||||||
19:20-22:40★開催中 女子SP (5G) | ||||||
19:35-21:13★開催中 男子FS (現地: 18:35-20:13) | ||||||
20:00-★開催中 Jr男子FS (現地: 13:00-) | 20:00-★開催中 Basic Novice Dance B (non ISU)アイスダンスFD (現地: 12:00-) | |||||
20:30-★開催中 アイスダンスFD (現地: 12:30-) | ||||||
21:15-★開催中 Basic Junior (non ISU)アイスダンスFD (現地: 13:15-) | ||||||
21:35-22:56★開催中 ペアFS (現地: 20:35-21:56) | ||||||
21:40-★開催中 AdNvアイスダンスFD (現地: 13:40-) | ||||||
21:45-★開催中 Jr女子FS (現地: 14:45-) | ||||||
23:00-★開催中 (現地: 22:00-) | 23:00-★開催中 JrアイスダンスSD (現地: 15:00-) | |||||
24:00-★開催中 (00:00-) 男子FS (現地: 17:00-) | ||||||
26:30-★開催中 (02:30-) 女子FS (現地: 19:30-) | ||||||
26:40-★開催中 (02:40-) アイスダンスSD (現地: 18:40-) | ||||||
| GPS 中国杯 | クリスタル スケート | NRW杯 (アイスダンス)[Result] | 東日本[Result] | 西日本[Result] | ||
| GPS第3戦 | ISU公認 | ISU公認 | 国内選手権 | 国内選手権 | ||
Happy Birthday!! 11.03生まれのスケーター
| 男子 | FIN | Julian LAGUS | 1993-11-03 | (19) | |
| 男子 | GBR | Tao MACRAE | 2006-11-03 | (6) | |
| 男子 | RUS | Evgeni PLUSHENKO | 1982-11-03 | (30) | |
| 男子 | SVK | Marco KLEPOCH | 1997-11-03 | (15) | |
| 女子 | FIN | Juulia TURKKILA | 1994-11-03 | (18) | |
| 女子 | GER | Caroline GÜLKE | 1982-11-03 | (30) | |
| 女子 | KOR | Jihyun HWANG | 2008-11-03 | (4) | |
| 女子 | TPE | Amy LIN | 1999-11-03 | (13) | |
| アイスダンス(W) | CAN | Veronique DE BEAUMONT-BOISVERT | 1991-11-03 | (21) | |
| アイスダンス(W) | CAN | Brooklyn VIENNEAU | 1992-11-03 | (20) | |
| アイスダンス(W) | ESP | Sara HURTADO | 1992-11-03 | (20) | |
| アイスダンス(W) | GEO | Yulia LEBEDEVA-BITADZE | 2004-11-03 | (8) | |
| アイスダンス(M) | ISR | Vasili ROGOV | 1991-11-03 | (21) | |
| アイスダンス(W) | UKR | Anastasiia SAMMEL | 2005-11-03 | (7) | |
| アイスダンス(W) | USA | Sophia FEIGE | 2007-11-03 | (5) |