ISU公認
ワルシャワ杯
男子SPペアSPJrペアSP女子FS男子FSJrペアFSペアFS
GPS第5戦
GPS エリックボンパール杯
男子FS女子FSアイスダンスFDEX
ISU公認
メラーノ杯
男子SPJr女子FSJr男子FS女子FS男子FS
ISU公認
ロマンメモリアル
JrアイスダンスSDアイスダンスSDアイスダンスFDAdNvアイスダンスFDJrアイスダンスFD
国内選手権
全日本ジュニア選手権大会
ジュニア男子FSジュニアアイスダンスFDジュニア女子FS
タイムライン
日本時間| GPS エリックボンパール杯 | メラーノ杯[Result] | ロマンメモリアル | ワルシャワ杯[Result] | 全日本Jr[Result] | |
|---|---|---|---|---|---|
前日22:00-00:00★開催中 JrアイスダンスSD (現地: 前日14:00-16:00) | |||||
前日22:20-★開催中 男子SP (現地: 前日14:20-) | |||||
前日23:25-01:00★開催中 男子FS (現地: 前日15:25-17:00) | |||||
前日23:50-01:50★開催中 男子SP (現地: 前日15:50-17:50) | |||||
00:00-01:00★開催中 アイスダンスSD (現地: 前日16:00-17:00) | |||||
00:30-★開催中 ペアSP (現地: 前日16:30-) | |||||
01:15-★開催中 JrペアSP (現地: 前日17:15-) | |||||
02:00-03:30★開催中 アイスダンスFD (現地: 前日18:00-19:30) | |||||
02:30-04:05★開催中 女子FS (現地: 前日18:30-20:05) | |||||
04:30-05:45★開催中 アイスダンスFD (現地: 前日20:30-21:45) | |||||
11:00-★開催中 観客席開場 | |||||
12:35-16:10★開催中 ジュニア男子FS | |||||
16:00-★開催中 女子FS (現地: 08:00-) | |||||
16:25-16:45★開催中 ジュニアアイスダンスFD | |||||
16:45-20:00★開催中 ジュニア女子FS | |||||
17:00-20:10★開催中 Jr女子FS (現地: 09:00-12:10) | 17:00-19:00★開催中 AdNvアイスダンスFD (現地: 09:00-11:00) | ||||
19:00-21:30★開催中 JrアイスダンスFD (現地: 11:00-13:30) | |||||
19:30-★開催中 男子FS (現地: 11:30-) | |||||
20:10-21:40★開催中 Jr男子FS (現地: 12:10-13:40) | |||||
21:30-23:00★開催中 アイスダンスFD (現地: 13:30-15:00) | |||||
21:45-★開催中 JrペアFS (現地: 13:45-) | |||||
22:00-25:00★開催中 EX (現地: 14:00-17:00) | 22:00-24:40★開催中 女子FS (現地: 14:00-16:40) | ||||
23:20-★開催中 ペアFS (現地: 15:20-) | |||||
24:30-26:30★開催中 (00:30-02:30) Victory Ceremony and Gala Exhibition (現地: 16:30-18:30) | |||||
24:40-27:00★開催中 (00:40-03:00) 男子FS (現地: 16:40-19:00) | |||||
| GPS エリックボンパール杯 | メラーノ杯[Result] | ロマンメモリアル | ワルシャワ杯[Result] | 全日本Jr[Result] | |
| GPS第5戦 | ISU公認 | ISU公認 | ISU公認 | 国内選手権 | |
Happy Birthday!! 11.18生まれのスケーター
| 男子 | AUS | Brendan KERRY | 1994-11-18 | (18) | |
| 男子 | BLR | Artsiom TSELUIKO | 1999-11-18 | (13) | |
| 男子 | CAN | Emanuel SANDHU | 1980-11-18 | (32) | |
| 男子 | ITA | Nikolaj MEMOLA | 2003-11-18 | (9) | |
| 男子 | JPN | 森 遼人 | 2009-11-18 | (3) | |
| 男子 | KOR | Dong Won LEE | 1996-11-18 | (16) | |
| 男子 | TPE | Hung-Wen TIEN | 1989-11-18 | (23) | |
| 女子 | AUT | Sarah MOOSLECHNER | 1984-11-18 | (28) | |
| 女子 | FIN | Henna HIETALA | 1985-11-18 | (27) | |
| 女子 | HKG | Maisy Hiu Ching MA | 1999-11-18 | (13) | |
| 女子 | KOR | Na-Young KIM | 1990-11-18 | (22) | |
| 女子 | NZL | Tracy DANBROOK | 1997-11-18 | (15) | |
| 女子 | USA | Jessica HOUSTON | 1989-11-18 | (23) | |
| アイスダンス(M) | CAN | Noé PERRON | 2000-11-18 | (12) | |
| アイスダンス(M) | FRA | Clement PERRIGOUARD | 1986-11-18 | (26) | |
| アイスダンス(M) | FRA | Noe PERRON | 2000-11-18 | (12) | |
| アイスダンス(W) | ITA | Giulia TUBA | 2004-11-18 | (8) | |
| アイスダンス(M) | KAZ | Fedor VARLAMOV | 2001-11-18 | (11) | |
| アイスダンス(M) | PRK | Min CHOE | 1990-11-18 | (22) |