ISU公認
ヴォルヴォオープン
女子FS
ISU公認
トロフィー オブ リヨン
アイスダンスFD
アイスショー/演技会
スターズオンアイス ジャパンツアー東京公演
国内選手権
カナダ選手権
タイムライン
日本時間| トロフィー オブ リヨン[Result] | ヴォルヴォオープン[Result] | カナダ選手権[Result] | スターズオンアイス ジャパンツアー東京公演 |
|---|---|---|---|
前日21:45-01:40★開催中 女子FS (現地: 前日14:45-18:40) | |||
00:05-01:25★開催中 アイスダンスFD (現地: 前日16:05-17:25) | |||
01:45-★開催中 Jr/Sr (現地: 前日17:45-) | 01:45-★開催中 女子表彰式 (現地: 前日18:45-) | ||
13:00-14:00★開催中 開場 | |||
14:00-★開催中 | |||
22:45-★開催中 (現地: 08:45-) | |||
26:25-★開催中 (02:25-) (現地: 12:25-) | |||
28:45-★開催中 (04:45-) (現地: 14:45-) | |||
30:20-★開催中 (06:20-) (現地: 16:20-) | |||
33:00-★開催中 (09:00-) (現地: 19:00-) | |||
| トロフィー オブ リヨン[Result] | ヴォルヴォオープン[Result] | カナダ選手権[Result] | スターズオンアイス ジャパンツアー東京公演 |
| ISU公認 | ISU公認 | 国内選手権 | アイスショー/演技会 |
Happy Birthday!! 01.14生まれのスケーター
| 男子 | CAN | Shawn SAWYER | 1985-01-14 | (28) | |
| 男子 | TPE | Meng Ju LEE | 1996-01-14 | (17) | |
| 女子 | BRA | Elena RODRIGUES | 1990-01-14 | (23) | |
| 女子 | GBR | Natasha MCKAY | 1995-01-14 | (18) | |
| 女子 | ISR | Ivetta BERKOVICH | 2006-01-14 | (7) | |
| ペア(W) | GBR | Zoe JONES | 1980-01-14 | (33) | |
| アイスダンス(W) | GER | Ekaterina ZABOLOTNAYA | 1990-01-14 | (23) | |
| アイスダンス(W) | KOR | Jeongeun JEON | 2002-01-14 | (11) | |
| アイスダンス(W) | USA | Tiffany STIEGLER | 1984-01-14 | (29) |