ISU選手権
欧州選手権
男子SPペアFS女子SPアイスダンスFD
ISU公認
スケートヘレナ
国内大会
第62回 全国高校スケート選手権大会
タイムライン
日本時間| 欧州選手権 | スケートヘレナ[Result] | 全米選手権[Result] | 第62回 全国高校スケート選手権大会[Result] |
|---|---|---|---|
前日19:45-00:10★開催中 男子SP (現地: 前日11:45-16:10) | |||
前日22:52-★開催中 2005 (現地: 前日14:52-) | |||
03:00-06:00★開催中 ペアFS (現地: 前日19:00-22:00) | |||
07:00-09:40★開催中 (現地: 前日16:00-18:40) | |||
08:50-12:05★開催中 | |||
10:00-10:35★開催中 Opening Ceremony (現地: 前日19:00-19:35) | |||
10:35-14:05★開催中 (現地: 前日19:35-23:05) | |||
12:05-14:00★開催中 EX/表彰式 | |||
16:00-★開催中 AdNv男子SP (現地: 08:00-) | |||
16:16-★開催中 AdNv女子SP (現地: 08:16-) | |||
17:32-★開催中 Jr男子SP (現地: 09:32-) | |||
18:00-★開催中 Jr女子SP (現地: 10:00-) | |||
18:45-23:55★開催中 女子SP (現地: 10:45-15:55) | |||
20:07-★開催中 男子SP (現地: 12:07-) | |||
20:40-★開催中 女子SP (現地: 12:40-) | |||
26:30-29:50★開催中 (02:30-05:50) アイスダンスFD (現地: 18:30-21:50) | |||
29:00-31:55★開催中 (05:00-07:55) (現地: 14:00-16:55) | |||
34:30-37:55★開催中 (10:30-13:55) (現地: 19:30-22:55) | |||
| 欧州選手権 | スケートヘレナ[Result] | 全米選手権[Result] | 第62回 全国高校スケート選手権大会[Result] |
| ISU選手権 | ISU公認 | 国内選手権 | 国内大会 |
Happy Birthday!! 01.25生まれのスケーター
| 男子 | GER | Denis GURDZHI | 2003-01-25 | (10) | |
| 女子 | AUT | Alessandra LAURENCIK | 1992-01-25 | (21) | |
| 女子 | DEN | Catharina Victoria PETERSEN | 2005-01-25 | (8) | |
| 女子 | EST | Natalja GORDEEVA | 1998-01-25 | (15) | |
| 女子 | IRL | Robyn FOSTER | 2004-01-25 | (9) | |
| 女子 | LAT | Linda DZERVE | 2007-01-25 | (6) | |
| 女子 | PUR | Victoria MUNIZ | 1989-01-25 | (24) | |
| 女子 | SWE | Emelie LING | 2003-01-25 | (10) | |
| 女子 | UKR | Tetiana FIRSOVA | 2007-01-25 | (6) | |
| ペア(M) | ITA | Ondrej HOTAREK | 1984-01-25 | (29) | |
| アイスダンス(W) | GBR | Mimi MARLER DAVIES | 2011-01-25 | (2) | |
| アイスダンス(M) | ITA | Valerio BARONI | 1993-01-25 | (20) | |
| アイスダンス(W) | KAZ | Karina UZUROVA | 1997-01-25 | (16) | |
| アイスダンス(W) | POL | Arina KLIMOVA | 2006-01-25 | (7) | |
| アイスダンス(M) | RUS | Maxim SHABALIN | 1982-01-25 | (31) |