ISU選手権
欧州選手権
アイスダンスFD男子FS女子FS
ISU公認
スケートヘレナ
AdNv男子FSAdNv女子FSJr男子FSJr女子FS女子FS
国内大会
第68回 国民体育大会冬季大会スケート競技会
タイムライン
日本時間| 欧州選手権 | スケートヘレナ[Result] | 全米選手権[Result] | 第68回 国民体育大会冬季大会スケート競技会[Result] | |
|---|---|---|---|---|
ペア/ダンス | 女子表彰式 | |||
02:30-05:50★開催中 アイスダンスFD (現地: 前日18:30-21:50) | ||||
05:00-07:55★開催中 (現地: 前日14:00-16:55) | ||||
10:30-13:55★開催中 (現地: 前日19:30-22:55) | ||||
13:00-★開催中 開場 | ||||
14:30-15:00★開催中 開始式アトラクション | ||||
15:00-15:45★開催中 開始式 | ||||
16:30-★開催中 AdNv男子FS (現地: 08:30-) | ||||
16:48-★開催中 AdNv女子FS (現地: 08:48-) | ||||
21:00-24:50★開催中 男子FS (現地: 13:00-16:50) | ||||
22:00-★開催中 Jr男子FS (現地: 14:00-) | ||||
22:26-★開催中 Jr女子FS (現地: 14:26-) | ||||
24:06-★開催中 (00:06-) 女子FS (現地: 16:06-) | ||||
26:00-29:55★開催中 (02:00-05:55) 女子FS (現地: 18:00-21:55) | 26:00-26:50★開催中 (02:00-02:50) (early groups) (現地: 11:00-11:50) | |||
27:05-28:00★開催中 (03:05-04:00) (early groups) (現地: 12:05-13:00) | ||||
28:25-30:00★開催中 (04:25-06:00) (late groups) (現地: 13:25-15:00) | ||||
30:15-31:55★開催中 (06:15-07:55) (late groups) (現地: 15:15-16:55) | ||||
32:45-36:55★開催中 (08:45-12:55) (現地: 17:45-21:55) | ||||
| 欧州選手権 | スケートヘレナ[Result] | 全米選手権[Result] | 第68回 国民体育大会冬季大会スケート競技会[Result] | |
| ISU選手権 | ISU公認 | 国内選手権 | 国内大会 | |
Happy Birthday!! 01.26生まれのスケーター
| 男子 | BLR | Anton KARPUK | 1997-01-26 | (16) | |
| 男子 | INA | Dwiki Eka RAMADHAN | 1997-01-26 | (16) | |
| 男子 | UKR | Hlib SMOTROV | 2006-01-26 | (7) | |
| 女子 | CAN | Fiona BOMBARDIER | 2005-01-26 | (8) | |
| 女子 | LAT | Ieva GAILE | 1997-01-26 | (16) | |
| 女子 | LAT | Kristine GAILE | 1997-01-26 | (16) | |
| 女子 | NED | Lucca DIJKHUIZEN | 2011-01-26 | (2) | |
| 女子 | SVK | Alexandra HAGAROVA | 2000-01-26 | (13) | |
| 女子 | TUR | Birce ATABEY | 1993-01-26 | (20) | |
| 女子 | USA | Emily HUGHES | 1989-01-26 | (24) | |
| ペア(M) | RUS | Valerii KOLESOV | 2001-01-26 | (12) | |
| ペア(W) | USA | Lindsey SEITZ | 1990-01-26 | (23) | |
| アイスダンス(M) | CAN | Kurtis CHE | 2008-01-26 | (5) | |
| アイスダンス(W) | CHN | Xintong HUANG | 1987-01-26 | (26) | |
| アイスダンス(W) | FRA | Angelique ABACHKINA | 2000-01-26 | (13) |