ISU選手権
四大陸選手権
女子SP男子FS
ISU公認
バヴァリアンオープン
女子SPJrペアSPペアSPJr男子FS女子FSJrペアFSペアFS男子SP
ISU公認
ドラゴン杯 & チボリ杯
AdNv女子SPJr男子SPJr女子SP男子SP女子SPAdNv男子FSAdNv女子FS
タイムライン
日本時間| 四大陸選手権 | バヴァリアンオープン[Result] | ドラゴン杯 & チボリ杯[Result] |
|---|---|---|
前日20:30-★開催中 女子SP (現地: 前日12:30-) | ||
前日22:10-★開催中 AdNv女子SP (現地: 前日14:10-) | ||
01:15-★開催中 JrペアSP (現地: 前日17:15-) | ||
02:00-★開催中 Jr男子SP (現地: 前日18:00-) | ||
02:10-★開催中 ペアSP (現地: 前日18:10-) | ||
02:30-★開催中 Jr女子SP (現地: 前日18:30-) | ||
13:40-16:35★開催中 女子SP | ||
16:00-★開催中 Jr男子FS (現地: 08:00-) | ||
17:55-21:55★開催中 男子FS | ||
18:45-★開催中 女子FS (現地: 10:45-) | ||
22:05-★開催中 男子表彰式 | ||
22:45-★開催中 男子SP (現地: 14:45-) | ||
23:50-★開催中 JrペアFS (現地: 15:50-) | ||
23:55-★開催中 女子SP (現地: 15:55-) | ||
24:50-★開催中 (00:50-) ペアFS (現地: 16:50-) | 24:50-★開催中 (00:50-) AdNv男子FS (現地: 16:50-) | |
26:15-★開催中 (02:15-) 男子SP (現地: 18:15-) | ||
26:30-★開催中 (02:30-) AdNv女子FS (現地: 18:30-) | ||
| 四大陸選手権 | バヴァリアンオープン[Result] | ドラゴン杯 & チボリ杯[Result] |
| ISU選手権 | ISU公認 | ISU公認 |
Happy Birthday!! 02.09生まれのスケーター
| 男子 | AIN1 | Vasil BARAKHOUSKI | 2008-02-09 | (5) | |
| 男子 | FRA | Alexandre BRIANCON | 1991-02-09 | (22) | |
| 女子 | CAN | Michelle CURRIE | 1980-02-09 | (33) | |
| 女子 | CAN | Kim DEGUISE LEVEILLEE | 1998-02-09 | (15) | |
| 女子 | FIN | Alisa DREI | 1978-02-09 | (35) | |
| 女子 | POL | Anna JURKIEWICZ | 1984-02-09 | (29) | |
| 女子 | RUS | Serafima SAKHANOVICH | 2000-02-09 | (13) | |
| 女子 | RUS | Irina SLUTSKAYA | 1979-02-09 | (34) | |
| 女子 | SWE | Matilda RANG | 1990-02-09 | (23) | |
| 女子 | USA | Rebecca PENG | 1999-02-09 | (14) | |
| ペア(M) | FRA | Medhi BOUZZINE | 1984-02-09 | (29) | |
| ペア(M) | USA | Joseph JACOBSEN | 1987-02-09 | (26) | |
| ペア(M) | USA | Luke WITKOWSKI | 2006-02-09 | (7) | |
| アイスダンス(W) | BUL | Mina ZDRAVKOVA | 1999-02-09 | (14) | |
| アイスダンス(W) | GBR | Mina ZDRAVKOVA | 1999-02-09 | (14) | |
| アイスダンス(W) | MEX | Ava Valentina AVERSANO MARTINEZ | 2007-02-09 | (6) |