JGP第6戦
JGP チェコ大会
女子SP男子SPペアFSアイスダンスFD
ISU公認
オンドレイ・ネペラ トロフィー
女子SP男子SPペアSPアイスダンスSDペアFS女子FS
国内選手権
東京選手権大会
ノービスB女子FSジュニア女子SP
国内選手権
中四国九州選手権大会
ジュニア女子SPノービスB女子FS
地方大会
マスターズ
Jr男子SPJrアイスダンスSDJr女子FSJrアイスダンスFD女子SP男子SPアイスダンスSD
ISU公認
フィンランディア杯
アイスダンスSDシンクロSP
ISU公認
ジャパンオープン2013
タイムライン
日本時間| JGP チェコ大会 | オンドレイ・ネペラ トロフィー[Result] | フィンランディア杯[Result] | 東京ブロック[Result] | 中四国九州ブロック[Result] | マスターズ[Result] |
|---|---|---|---|---|---|
前日20:30-★開催中 女子SP (現地: 前日13:30-) | |||||
前日23:50-★開催中 Jr男子SP (現地: 前日16:50-) | |||||
ダンス/ペア | |||||
00:15-04:15★開催中 女子SP (現地: 前日17:15-21:15) | |||||
00:45-★開催中 男子SP (現地: 前日17:45-) | |||||
01:10-★開催中 JrアイスダンスSD (現地: 前日18:10-) | |||||
04:15-★開催中 ペアSP (現地: 前日21:15-) | |||||
10:45-17:30★開催中 ジュニア女子SP (10G) | |||||
11:35-14:25★開催中 ノービスB女子FS (5G) | |||||
14:40-22:35★開催中 ジュニア女子SP (12G) | |||||
17:45-18:45★開催中 ノービスB女子FS (2G) | |||||
19:00-22:05★開催中 男子SP (現地: 12:00-15:05) | |||||
21:00-★開催中 アイスダンスSD (現地: 14:00-) | 21:00-★開催中 Jr女子FS (現地: 14:00-) | ||||
22:50-★開催中 JrアイスダンスFD (現地: 15:50-) | |||||
23:00-24:15★開催中 ペアFS (現地: 16:00-17:15) | 23:00-★開催中 ペアFS (現地: 16:00-) | ||||
23:30-★開催中 Opening on Ice (現地: 17:30-) | |||||
24:15-25:32★開催中 (00:15-01:32) アイスダンスSD (現地: 18:15-19:32) | |||||
24:22-★開催中 (00:22-) 女子SP (現地: 17:22-) | |||||
24:30-★開催中 (00:30-) 女子FS (現地: 17:30-) | |||||
25:00-27:35★開催中 (01:00-03:35) アイスダンスFD (現地: 18:00-20:35) | |||||
25:05-★開催中 (01:05-) 男子SP (現地: 18:05-) | |||||
26:00-26:37★開催中 (02:00-02:37) (現地: 20:00-20:37) | |||||
26:05-★開催中 (02:05-) アイスダンスSD (現地: 19:05-) | |||||
26:40-★開催中 (02:40-) シンクロ表彰式 (現地: 20:40-) | |||||
| JGP チェコ大会 | オンドレイ・ネペラ トロフィー[Result] | フィンランディア杯[Result] | 東京ブロック[Result] | 中四国九州ブロック[Result] | マスターズ[Result] |
| JGP第6戦 | ISU公認 | ISU公認 | 国内選手権 | 国内選手権 | 地方大会 |
Happy Birthday!! 10.04生まれのスケーター
| 男子 | ISR | Evgeni KRASNAPOLSKI | 1988-10-04 | (25) | |
| 男子 | NZL | Cameron HEMS | 1990-10-04 | (23) | |
| 男子 | POL | Jan GULAJ | 2008-10-04 | (5) | |
| 男子 | RUS | Andrei KUTOVOI | 2005-10-04 | (8) | |
| 女子 | FIN | Rosaliina KUPARINEN | 1995-10-04 | (18) | |
| 女子 | ISR | Mariia DMITRIEVA | 2007-10-04 | (6) | |
| 女子 | ISR | Alina IUSHCHENKOVA | 2002-10-04 | (11) | |
| 女子 | MEX | Andrea MONTESINOS CANTU | 2002-10-04 | (11) | |
| 女子 | MEX | Mattia SEGOVIA | 1990-10-04 | (23) | |
| 女子 | RSA | Megan ALLELY | 1988-10-04 | (25) | |
| 女子 | THA | Pantaree SUTCHARIT | 2005-10-04 | (8) | |
| 女子 | USA | Anna Grace DAVIDSON | 2001-10-04 | (12) | |
| 女子 | USA | Kimmie MEISSNER | 1989-10-04 | (24) | |
| 女子 | USA | Angela SHAO | 2010-10-04 | (3) | |
| ペア(W) | CHN | Dan ZHANG | 1985-10-04 | (28) | |
| ペア(M) | ISR | Evgeni KRASNOPOLSKI | 1988-10-04 | (25) | |
| アイスダンス(W) | AIN2 | Mariia FEFELOVA | 2011-10-04 | (2) | |
| アイスダンス(M) | AUT | Dmitri MATSJUK | 1981-10-04 | (32) | |
| アイスダンス(W) | GBR | Charlotte DYSON | 1997-10-04 | (16) | |
| アイスダンス(M) | ITA | Federico BASSI | 1986-10-04 | (27) | |
| アイスダンス(M) | ITA | Pietro PAPETTI | 1999-10-04 | (14) | |
| アイスダンス(M) | SVK | Nikita LYSAK | 1999-10-04 | (14) | |
| アイスダンス(W) | UKR | Anna CHERNIAVSKA | 2004-10-04 | (9) | |
| アイスダンス(W) | USA | Lynn KRIENGKRAIRUT | 1988-10-04 | (25) |