JGP第6戦
JGP チェコ大会
ペアFSアイスダンスFD女子FS男子FS
ISU公認
オンドレイ・ネペラ トロフィー
ペアFS女子FSアイスダンスFD男子FS
国内選手権
東京選手権大会
ノービスA女子FSジュニア女子FSジュニア男子SP男子SP女子SP
国内選手権
中四国九州選手権大会
ノービスB男子FSノービスA男子FSジュニア男子SPジュニア女子FS男子SP女子SP
地方大会
マスターズ
JrアイスダンスFD女子SP男子SPアイスダンスSDJr男子FS男子FS女子FSアイスダンスFDペアFSEX
ISU公認
フィンランディア杯
ISU公認
ジャパンオープン2013
男子FS女子FS
アイスショー/演技会
カーニバルオンアイス2013
タイムライン
日本時間| JGP チェコ大会 | オンドレイ・ネペラ トロフィー[Result] | フィンランディア杯[Result] | ジャパンオープン2013[Result] | 東京ブロック[Result] | 中四国九州ブロック[Result] | マスターズ[Result] | カーニバルオンアイス2013 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前日22:50-★開催中 JrアイスダンスFD (現地: 前日15:50-) | |||||||||||
前日23:00-00:15★開催中 ペアFS (現地: 前日16:00-17:15) | 前日23:00-★開催中 ペアFS (現地: 前日16:00-) | ||||||||||
男子/女子 | 男子FS | 女子FS | |||||||||
00:15-01:32★開催中 アイスダンスSD (現地: 前日18:15-19:32) | |||||||||||
00:22-★開催中 女子SP (現地: 前日17:22-) | |||||||||||
00:30-★開催中 女子FS (現地: 前日17:30-) | |||||||||||
01:00-03:35★開催中 アイスダンスFD (現地: 前日18:00-20:35) | |||||||||||
01:05-★開催中 男子SP (現地: 前日18:05-) | |||||||||||
02:00-02:37★開催中 (現地: 前日20:00-20:37) | |||||||||||
02:05-★開催中 アイスダンスSD (現地: 前日19:05-) | |||||||||||
02:40-★開催中 シンクロ表彰式 (現地: 前日20:40-) | |||||||||||
10:45-11:05★開催中 ノービスB男子FS | |||||||||||
11:00-14:05★開催中 ノービスA女子FS (4G) | |||||||||||
11:05-11:45★開催中 ノービスA男子FS | |||||||||||
12:00-★開催中 開場 | 12:00-13:15★開催中 ジュニア男子SP (2G) | ||||||||||
13:00-★開催中 Opening | |||||||||||
13:30-16:45★開催中 ジュニア女子FS (4G) | |||||||||||
14:20-17:35★開催中 ジュニア女子FS (4G) | |||||||||||
17:00-17:25★開催中 男子SP | |||||||||||
17:25-18:30★開催中 女子SP (2G) | |||||||||||
17:30-21:55★開催中 女子FS (現地: 10:30-14:55) | |||||||||||
17:50-18:30★開催中 ジュニア男子SP | |||||||||||
18:00-19:00★開催中 開場 | |||||||||||
18:30-19:50★開催中 男子SP (2G) | |||||||||||
19:00-★開催中 | |||||||||||
19:35-21:38★開催中 男子SP (現地: 13:35-15:38) | |||||||||||
20:05-22:25★開催中 女子SP (4G) | |||||||||||
20:15-★開催中 Jr男子FS (現地: 13:15-) | |||||||||||
20:30-★開催中 アイスダンスFD (現地: 13:30-) | |||||||||||
21:40-★開催中 男子FS (現地: 14:40-) | |||||||||||
22:05-24:15★開催中 女子SP (現地: 16:05-18:15) | |||||||||||
22:30-26:05★開催中 男子FS (現地: 15:30-19:05) | |||||||||||
22:50-★開催中 女子FS (現地: 15:50-) | |||||||||||
23:15-★開催中 男子FS (現地: 16:15-) | |||||||||||
23:40-★開催中 アイスダンスFD (現地: 16:40-) | |||||||||||
24:30-★開催中 (00:30-) ペアFS (現地: 17:30-) | |||||||||||
24:40-26:10★開催中 (00:40-02:10) アイスダンスFD (現地: 18:40-20:10) | |||||||||||
26:12-★開催中 (02:12-) アイスダンス表彰式 (現地: 20:12-) | |||||||||||
27:30-★開催中 (03:30-) EX (現地: 20:30-) | |||||||||||
| JGP チェコ大会 | オンドレイ・ネペラ トロフィー[Result] | フィンランディア杯[Result] | ジャパンオープン2013[Result] | 東京ブロック[Result] | 中四国九州ブロック[Result] | マスターズ[Result] | カーニバルオンアイス2013 | ||||
| JGP第6戦 | ISU公認 | ISU公認 | ISU公認 | 国内選手権 | 国内選手権 | 地方大会 | アイスショー/演技会 | ||||
Happy Birthday!! 10.05生まれのスケーター
| 男子 | BEL | Denis KROUGLOV | 2009-10-05 | (4) | |
| 男子 | CRO | Mislav BLAGOJEVIC | 1995-10-05 | (18) | |
| 男子 | ISR | Maxim SHIPOV | 1987-10-05 | (26) | |
| 男子 | LAT | Kirills KORKACS | 2006-10-05 | (7) | |
| 男子 | SUI | Noah SCHERER | 1992-10-05 | (21) | |
| 女子 | AUT | Jasmin ELSEBAIE | 2002-10-05 | (11) | |
| 女子 | AUT | Julia LAUTOWA | 1981-10-05 | (32) | |
| 女子 | BUL | Emanuela MARINOVA | 1988-10-05 | (25) | |
| 女子 | EGY | Salma ELSAKKA | 2008-10-05 | (5) | |
| 女子 | NED | Mikai Maria VAN OMMEREN | 2004-10-05 | (9) | |
| 女子 | ROU | Ana Maria ION | 2001-10-05 | (12) | |
| 女子 | SUI | Jennifer SEYFFER | 1994-10-05 | (19) | |
| ペア(M) | AZE | Semyon STEPANOV | 1987-10-05 | (26) | |
| ペア(W) | CAN | Taylor STEELE | 1992-10-05 | (21) | |
| ペア(M) | CAN | Brandon TOSTE | 2002-10-05 | (11) | |
| ペア(M) | GER | Rico REX | 1976-10-05 | (37) | |
| ペア(M) | RUS | Semen STEPANOV | 1987-10-05 | (26) | |
| アイスダンス(M) | AIN1 | Yaraslau SYTSIK | 2006-10-05 | (7) | |
| アイスダンス(W) | CZE | Jana CEJKOVA | 1996-10-05 | (17) | |
| アイスダンス(M) | ITA | Andrea FABBRI | 1992-10-05 | (21) | |
| アイスダンス(M) | UKR | Maxim NIKITIN | 1994-10-05 | (19) |