ISU公認
アイススター
Jr男子SP男子SPペアSPJrペアSPAdNv女子FSJr女子FS女子FSペアFSJrペアFSアイスダンスQ P1AdNvアイスダンスQ P1アイスダンスQ P2AdNvアイスダンスQ P2アイスダンスSDJrアイスダンスSD
ISU公認
ゴールデン・ベアー
AdNv男子FSAdNv女子FSJr男子SPJr女子SP男子SP女子SP
GPS第1戦
GPS スケートアメリカ
男子SPアイスダンスSDペアSP女子SP男子FSアイスダンスFD
タイムライン
日本時間| GPS スケートアメリカ | アイススター[Result] | ゴールデン・ベアー[Result] |
|---|---|---|
前日23:40-★開催中 Jr男子SP (現地: 前日17:40-) | ||
ダンス/男子 | ||
00:30-★開催中 男子SP (現地: 前日18:30-) | ||
02:00-★開催中 ペアSP (現地: 前日20:00-) | ||
02:25-★開催中 JrペアSP (現地: 前日20:25-) | ||
08:00-09:25★開催中 男子SP (現地: 前日19:00-20:25) | ||
09:40-10:50★開催中 アイスダンスSD (現地: 前日20:40-21:50) | ||
14:00-★開催中 AdNv女子FS (現地: 08:00-) | ||
16:00-16:21★開催中 AdNv男子FS (現地: 09:00-09:21) | ||
16:21-17:59★開催中 AdNv女子FS (現地: 09:21-10:59) | ||
16:40-★開催中 Jr女子FS (現地: 10:40-) | ||
18:14-18:52★開催中 Jr男子SP (現地: 11:14-11:52) | ||
18:52-22:11★開催中 Jr女子SP (現地: 11:52-15:11) | ||
19:00-★開催中 女子FS (現地: 13:00-) | ||
20:20-★開催中 ペアFS (現地: 14:20-) | ||
20:50-★開催中 JrペアFS (現地: 14:50-) | ||
21:30-★開催中 アイスダンスQ P1 (現地: 15:30-) | ||
22:00-★開催中 AdNvアイスダンスQ P1 (現地: 16:00-) | ||
22:26-22:54★開催中 男子SP (現地: 15:26-15:54) | ||
22:30-★開催中 アイスダンスQ P2 (現地: 16:30-) | ||
22:54-24:04★開催中 女子SP (現地: 15:54-17:04) | ||
23:00-★開催中 AdNvアイスダンスQ P2 (現地: 17:00-) | ||
24:30-★開催中 (00:30-) アイスダンスSD (現地: 18:30-) | ||
25:00-26:15★開催中 (01:00-02:15) ペアSP (現地: 12:00-13:15) | ||
25:50-★開催中 (01:50-) JrアイスダンスSD (現地: 19:50-) | ||
26:30-27:55★開催中 (02:30-03:55) 女子SP (現地: 13:30-14:55) | ||
32:00-33:40★開催中 (08:00-09:40) 男子FS (現地: 19:00-20:40) | ||
34:00-35:15★開催中 (10:00-11:15) アイスダンスFD (現地: 21:00-22:15) | ||
| GPS スケートアメリカ | アイススター[Result] | ゴールデン・ベアー[Result] |
| GPS第1戦 | ISU公認 | ISU公認 |
Happy Birthday!! 10.19生まれのスケーター
| 男子 | BRA | Kevin ALVES | 1991-10-19 | (22) | |
| 男子 | PHI | Michael DIMALANTA | 1981-10-19 | (32) | |
| 男子 | RSA | Johann WILKINSON | 1994-10-19 | (19) | |
| 男子 | USA | Curran OI | 1990-10-19 | (23) | |
| 男子 | USA | Scott SMITH | 1981-10-19 | (32) | |
| 女子 | CAN | Aleksa VOLKOVA | 2008-10-19 | (5) | |
| 女子 | CZE | Olusa GAJDOSOVA | 2001-10-19 | (12) | |
| 女子 | ISR | Jenna SYKEN | 1990-10-19 | (23) | |
| 女子 | JPN | 押川 ロアンナ紗璃 | 1994-10-19 | (19) | |
| 女子 | RUS | Salma AGAMOVA | 2006-10-19 | (7) | |
| 女子 | SUI | Martina PFIRTER | 1990-10-19 | (23) | |
| 女子 | SWE | Ildi ADOK | 1998-10-19 | (15) | |
| ペア(W) | FRA | Anne Laure LETSCHER | 1990-10-19 | (23) | |
| ペア(M) | ISR | Vadim AKOLZIN | 1982-10-19 | (31) | |
| ペア(M) | RSA | Johannes WILKINSON | 1994-10-19 | (19) | |
| アイスダンス(M) | AZE | Daniel BRYKALOV | 2000-10-19 | (13) | |
| アイスダンス(W) | GER | Charise MATTHAEI | 2000-10-19 | (13) | |
| アイスダンス(M) | GER | Grigorii RODIN | 2005-10-19 | (8) | |
| アイスダンス(W) | HUN | Aletta LANYI | 2011-10-19 | (2) | |
| アイスダンス(W) | HUN | Emese LASZLO | 1990-10-19 | (23) | |
| アイスダンス(W) | ITA | Federica BERNARDI | 1991-10-19 | (22) | |
| アイスダンス(M) | KAZ | Ilias ALI | 1994-10-19 | (19) |