ISU公認
アイススター
AdNvアイスダンスQ P2アイスダンスSDJrアイスダンスSDAdNv男子FSJr男子FS男子FSアイスダンスFDAdNvアイスダンスFDJrアイスダンスFD
ISU公認
ゴールデン・ベアー
女子SPJr男子FSJr女子FS男子FS女子FS
GPS第1戦
GPS スケートアメリカ
ペアSP女子SP男子FSアイスダンスFDペアFS女子FSEX
タイムライン
日本時間| GPS スケートアメリカ | アイススター[Result] | ゴールデン・ベアー[Result] |
|---|---|---|
前日22:54-00:04★開催中 女子SP (現地: 前日15:54-17:04) | ||
前日23:00-★開催中 AdNvアイスダンスQ P2 (現地: 前日17:00-) | ||
女子/ペア | ||
00:30-★開催中 アイスダンスSD (現地: 前日18:30-) | ||
01:00-02:15★開催中 ペアSP (現地: 前日12:00-13:15) | ||
01:50-★開催中 JrアイスダンスSD (現地: 前日19:50-) | ||
02:30-03:55★開催中 女子SP (現地: 前日13:30-14:55) | ||
08:00-09:40★開催中 男子FS (現地: 前日19:00-20:40) | ||
10:00-11:15★開催中 アイスダンスFD (現地: 前日21:00-22:15) | ||
14:00-★開催中 AdNv男子FS (現地: 08:00-) | ||
15:00-★開催中 Jr男子FS (現地: 09:00-) | ||
16:00-16:45★開催中 Jr男子FS (現地: 09:00-09:45) | ||
16:15-★開催中 男子FS (現地: 10:15-) | ||
16:45-20:24★開催中 Jr女子FS (現地: 09:45-13:24) | ||
18:00-★開催中 アイスダンスFD (現地: 12:00-) | ||
18:40-★開催中 AdNvアイスダンスFD (現地: 12:40-) | ||
19:45-★開催中 JrアイスダンスFD (現地: 13:45-) | ||
20:39-21:13★開催中 男子FS (現地: 13:39-14:13) | ||
21:13-22:42★開催中 女子FS (現地: 14:13-15:42) | ||
22:25-★開催中 アイスダンスFD (現地: 16:25-) | ||
27:30-28:55★開催中 (03:30-04:55) ペアFS (現地: 14:30-15:55) | ||
29:15-30:50★開催中 (05:15-06:50) 女子FS (現地: 16:15-17:50) | ||
32:30-34:30★開催中 (08:30-10:30) EX (現地: 19:30-21:30) | ||
| GPS スケートアメリカ | アイススター[Result] | ゴールデン・ベアー[Result] |
| GPS第1戦 | ISU公認 | ISU公認 |
Happy Birthday!! 10.20生まれのスケーター
| 男子 | CAN | Rio MORITA | 2004-10-20 | (9) | |
| 男子 | KAZ | Kenan BERDIBAYEV | 2009-10-20 | (4) | |
| 女子 | CAN | Kathryn KANG | 1989-10-20 | (24) | |
| 女子 | ECU | Ana Belen VELEZ BURBANO | 2012-10-20 | (1) | |
| 女子 | IRL | Deirdre FAEGRE | 1993-10-20 | (20) | |
| 女子 | MAS | Raya M. WILLOUGHBY | 1995-10-20 | (18) | |
| 女子 | POL | Zofia BOCHENEK | 2008-10-20 | (5) | |
| 女子 | RUS | Ksenia DORONINA | 1990-10-20 | (23) | |
| ペア(M) | GBR | Robert PAXTON | 1983-10-20 | (30) | |
| ペア(M) | USA | Trevor YOUNG | 1987-10-20 | (26) | |
| アイスダンス(W) | FIN | Sara AGHAI | 1994-10-20 | (19) | |
| アイスダンス(M) | FRA | Arnaud CAFFA | 1998-10-20 | (15) | |
| アイスダンス(M) | FRA | Louis VARESCON | 2006-10-20 | (7) | |
| アイスダンス(M) | GBR | Lucas KITTERIDGE | 1994-10-20 | (19) | |
| アイスダンス(M) | GER | Max LIEBERS | 1999-10-20 | (14) | |
| アイスダンス(M) | USA | Gage BROWN | 2002-10-20 | (11) |