ISU公認
ニース杯
男子FSアイスダンスFD女子FSペアFS
GPS第2戦
GPS スケートカナダ
ペアFS女子FSアイスダンスFD男子FSEX
国内選手権
全日本ノービス選手権大会
ノービスB男子FSノービスA女子FS
タイムライン
日本時間| GPS スケートカナダ | ニース杯[Result] | 全日本Nv[Result] | |
|---|---|---|---|
前日23:55-★開催中 男子FS (現地: 前日16:55-) | |||
女子/ペア | ノービスA女子表彰式 | ||
01:00-02:25★開催中 ペアFS (現地: 前日13:00-14:25) | |||
02:30-★開催中 ペア表彰式 (現地: 前日14:30-) | |||
03:15-04:40★開催中 女子FS (現地: 前日15:15-16:40) | |||
03:30-★開催中 アイスダンスFD (現地: 前日20:30-) | |||
04:50-★開催中 女子表彰式 (現地: 前日16:50-) | |||
05:30-06:45★開催中 アイスダンスFD (現地: 前日17:30-18:45) | |||
06:30-★開催中 男子/ダンス (現地: 前日23:30-) | |||
06:50-★開催中 アイスダンス表彰式 (現地: 前日18:50-) | |||
08:10-09:50★開催中 男子FS (現地: 前日20:10-21:50) | |||
09:55-★開催中 男子表彰式 (現地: 前日21:55-) | |||
11:45-14:20★開催中 ノービスB男子FS (4G) | |||
14:35-18:45★開催中 ノービスA女子FS (6G) | |||
18:50-★開催中 女子FS (現地: 10:50-) | |||
22:35-★開催中 ペアFS (現地: 14:35-) | |||
25:00-26:50★開催中 (01:00-02:50) EX (現地: 13:00-14:50) | |||
27:15-30:15★開催中 (03:15-06:15) GALA (現地: 19:15-22:15) | |||
| GPS スケートカナダ | ニース杯[Result] | 全日本Nv[Result] | |
| GPS第2戦 | ISU公認 | 国内選手権 | |
Happy Birthday!! 10.27生まれのスケーター
| 男子 | HKG | Tatsuya TANAKA | 1988-10-27 | (25) | |
| 男子 | RSA | Sinali SANGO | 2003-10-27 | (10) | |
| 女子 | ECU | Valeska Martina ONA PROANO | 2006-10-27 | (7) | |
| 女子 | EST | Alicia TSINGISSER | 1999-10-27 | (14) | |
| 女子 | POL | Sandra MATZ | 1991-10-27 | (22) | |
| 女子 | ROU | Roxana SIMIONESCU | 1989-10-27 | (24) | |
| 女子 | SRB | Ana SCEPANOVIC | 2007-10-27 | (6) | |
| 女子 | UKR | Kseniia KLYMENKO | 2005-10-27 | (8) | |
| ペア(W) | CHN | Meiyi LI | 1997-10-27 | (16) | |
| ペア(W) | HUN | Anna Marie PEARCE | 1993-10-27 | (20) | |
| ペア(W) | SUI | Laura GAUCH | 2005-10-27 | (8) | |
| ペア(W) | USA | Brittany VISE | 1987-10-27 | (26) | |
| アイスダンス(W) | BUL | Lora SEMOVA | 1990-10-27 | (23) | |
| アイスダンス(M) | GBR | Joseph BUCKLAND | 1992-10-27 | (21) | |
| アイスダンス(W) | GER | Warunya Katharina SALENBAUCH | 2010-10-27 | (3) | |
| アイスダンス(M) | JPN | 永田 裕人 | 2004-10-27 | (9) | |
| アイスダンス(W) | USA | Kendra GOODWIN | 1982-10-27 | (31) | |
| アイスダンス(M) | USA | Vadym KOLESNIK | 2001-10-27 | (12) |