ISU公認
メラーノ杯
ペアSPJr男子FSJr女子FS男子SP
ISU公認
ワルシャワ杯
Jr女子FS女子SP男子SPJrペアSPペアSP
GPS第5戦
GPS エリックボンパール杯
ペアSP男子SPアイスダンスSD女子SPペアFS男子FSアイスダンスFD女子FS
ISU公認
ロマンメモリアル
アイスダンスQ P1アイスダンスQ P2AdNvアイスダンスQ P1AdNvアイスダンスQ P2JrアイスダンスSDアイスダンスSDアイスダンスFD
タイムライン
日本時間| GPS エリックボンパール杯 | メラーノ杯[Result] | ロマンメモリアル[Result] | ワルシャワ杯[Result] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
前日23:30-00:18★開催中 ペアSP (現地: 前日15:30-16:18) | |||||||
前日23:35-00:45★開催中 ペアSP (現地: 前日15:35-16:45) | |||||||
男子/ペア | 女子/ダンス | アイスダンスQ P2 | AdNvアイスダンスQ P2 | ||||
00:10-04:15★開催中 Jr女子FS (現地: 前日16:10-20:15) | |||||||
01:00-02:00★開催中 Opening Ceremony and Draws (現地: 前日17:00-18:00) | |||||||
01:10-02:20★開催中 男子SP (現地: 前日17:10-18:20) | |||||||
02:45-03:50★開催中 アイスダンスSD (現地: 前日18:45-19:50) | |||||||
04:10-05:30★開催中 女子SP (現地: 前日20:10-21:30) | |||||||
16:00-★開催中 アイスダンスQ P1 (現地: 08:00-) | |||||||
17:00-18:21★開催中 Jr男子FS (現地: 09:00-10:21) | |||||||
18:00-★開催中 AdNvアイスダンスQ P1 (現地: 10:00-) | |||||||
18:25-22:16★開催中 Jr女子FS (現地: 10:25-14:16) | |||||||
20:00-22:00★開催中 女子SP (現地: 12:00-14:00) | |||||||
22:00-23:55★開催中 男子SP (現地: 14:00-15:55) | 22:00-24:00★開催中 JrアイスダンスSD (現地: 14:00-16:00) | ||||||
22:10-23:35★開催中 ペアFS (現地: 14:10-15:35) | |||||||
22:15-24:15★開催中 男子SP (現地: 14:15-16:15) | |||||||
23:55-25:20★開催中 男子FS (現地: 15:55-17:20) | |||||||
24:00-25:00★開催中 (00:00-01:00) アイスダンスSD (現地: 16:00-17:00) | |||||||
24:30-25:00★開催中 (00:30-01:00) JrペアSP (現地: 16:30-17:00) | |||||||
25:15-26:20★開催中 (01:15-02:20) ペアSP (現地: 17:15-18:20) | |||||||
26:00-27:30★開催中 (02:00-03:30) アイスダンスFD (現地: 18:00-19:30) | |||||||
26:45-28:00★開催中 (02:45-04:00) アイスダンスFD (現地: 18:45-20:00) | |||||||
28:20-29:45★開催中 (04:20-05:45) 女子FS (現地: 20:20-21:45) | |||||||
| GPS エリックボンパール杯 | メラーノ杯[Result] | ロマンメモリアル[Result] | ワルシャワ杯[Result] | ||||
| GPS第5戦 | ISU公認 | ISU公認 | ISU公認 | ||||
Happy Birthday!! 11.16生まれのスケーター
| 女子 | AUS | Taylor DEAN | 1995-11-16 | (18) | |
| 女子 | CAN | Ashton TESSIER | 1986-11-16 | (27) | |
| 女子 | KOR | Hyunsu JANG | 2000-11-16 | (13) | |
| 女子 | LTU | Jogaile AGLINSKYTE | 2005-11-16 | (8) | |
| 女子 | NED | Joyce DEN HOLLANDER | 1993-11-16 | (20) | |
| 女子 | SGP | Yee Shin Charlotte LIM | 2000-11-16 | (13) | |
| ペア(W) | CAN | Kelly Ann LAURIN | 2005-11-16 | (8) | |
| ペア(W) | CAN | Marykim RANZI | 2011-11-16 | (2) | |
| ペア(W) | GER | Anastasia STEBLYANKA | 2004-11-16 | (9) | |
| ペア(W) | USA | Cassie ANDREWS | 1993-11-16 | (20) | |
| ペア(W) | USA | Aaryn SMITH | 1990-11-16 | (23) | |
| アイスダンス(M) | BUL | Maxim STAVISKI | 1977-11-16 | (36) | |
| アイスダンス(W) | CHN | Xizi CHEN | 2001-11-16 | (12) | |
| アイスダンス(M) | ITA | Maurizio MARGAGLIO | 1974-11-16 | (39) | |
| アイスダンス(M) | JPN | 森田 真沙也 | 2003-11-16 | (10) | |
| アイスダンス(W) | UKR | Elena TEREMTSOVA | 1992-11-16 | (21) |