ISU公認
ネスレ杯
EX
国内選手権
カナダ選手権
女子FS男子FSアイスダンスFDペアFSEX
タイムライン
日本時間| ネスレ杯[Result] | 全米選手権[Result] | カナダ選手権[Result] |
|---|---|---|
男子表彰式 | 00:00-01:45★開催中 女子FS (1-12) (現地: 前日10:00-11:45) | |
01:20-★開催中 (現地: 前日17:20-) | ||
01:30-02:20★開催中 Groups 1 (現地: 前日11:30-12:20) | ||
02:00-★開催中 EX (現地: 前日18:00-) | 02:00-04:00★開催中 男子FS (1-12) (現地: 前日12:00-14:00) | |
02:38-04:10★開催中 Groups 1 & 2 (現地: 前日12:38-14:10) | ||
04:15-05:25★開催中 アイスダンスFD (1-8) (現地: 前日14:15-15:25) | ||
04:45-06:10★開催中 Groups 2 & 3 (現地: 前日14:45-16:10) | ||
05:55-06:30★開催中 女子FS (13-18) (現地: 前日15:55-16:30) | ||
06:31-07:55★開催中 Groups 3 & 4 (現地: 前日16:31-17:55) | ||
07:20-★開催中 ペアFS (1-3) (現地: 前日17:20-) | ||
08:55-09:30★開催中 ペアFS (4-7) (現地: 前日18:55-19:30) | ||
09:00-13:00★開催中 (現地: 前日19:00-23:00) | ||
09:45-10:35★開催中 男子FS (13-18) (現地: 前日19:45-20:35) | ||
10:50-★開催中 アイスダンスFD (9-12) (現地: 前日20:50-) | ||
11:45-★開催中 (現地: 前日21:45-) | ||
26:50-30:50★開催中 (02:50-06:50) (現地: 12:50-16:50) | ||
28:20-★開催中 (04:20-) CanSkate SHOWCASE (現地: 14:20-) | ||
28:45-30:40★開催中 (04:45-06:40) EX (現地: 14:45-16:40) | ||
33:00-35:05★開催中 (09:00-11:05) EX (現地: 19:00-21:05) | ||
| ネスレ杯[Result] | 全米選手権[Result] | カナダ選手権[Result] |
| ISU公認 | 国内選手権 | 国内選手権 |
Happy Birthday!! 01.12生まれのスケーター
| 男子 | CHN | Gongming CHENG | 1990-01-12 | (24) | |
| 男子 | EST | Sergei MUHHIN | 1990-01-12 | (24) | |
| 女子 | JPN | 川畑 和愛 | 2002-01-12 | (12) | |
| 女子 | KOR | Eunsol JANG | 2002-01-12 | (12) | |
| 女子 | ROU | Anca IONESCU | 1992-01-12 | (22) | |
| 女子 | USA | Alena BUDKO | 2006-01-12 | (8) | |
| ペア(W) | FIN | Emilia SIMONEN | 1996-01-12 | (18) | |
| ペア(W) | UKR | Julia GOREEVA | 1991-01-12 | (23) | |
| アイスダンス(W) | AZE | Ekaterina KUZNETSOVA | 2004-01-12 | (10) | |
| アイスダンス(M) | BUL | Ricards EVELINS | 2000-01-12 | (14) | |
| アイスダンス(M) | GER | Benjamin STEFFAN | 1996-01-12 | (18) | |
| アイスダンス(M) | LAT | Ricards EVELINS | 2000-01-12 | (14) |