JGP第6戦
JGP ドイツ大会
女子SP男子SPペアSPアイスダンスFD女子FS
ISU公認
オンドレイ・ネペラ トロフィー
男子SPアイスダンスSD女子FS
地方大会
マスターズ
JrペアSPJr男子SPJrアイスダンスSDJr女子FSJrアイスダンスFD女子SP男子SPアイスダンスSD
国内選手権
東北・北海道選手権大会
ノービスB女子FSノービスB男子FSノービスA男子FSノービスA女子FSジュニア男子SP男子SP女子SP
国内選手権
中部選手権大会
ノービスB女子FSノービスB男子FSノービスA男子FSノービスA女子FS
ISU公認
ジャパンオープン2014
タイムライン
日本時間| JGP ドイツ大会 | オンドレイ・ネペラ トロフィー[Result] | 東北ブロック[Result] | 中部ブロック[Result] | マスターズ | |
|---|---|---|---|---|---|
前日21:00-01:15★開催中 (現地: 前日14:00-18:15) | |||||
前日23:30-01:00★開催中 男子SP (現地: 前日16:30-18:00) | |||||
前日23:45-00:00★開催中 JrペアSP (現地: 前日16:45-17:00) | |||||
ノービスA男子FS | ノービスA男子FS | ||||
00:15-01:15★開催中 Jr男子SP (現地: 前日17:15-18:15) | |||||
01:30-02:45★開催中 JrアイスダンスSD (現地: 前日18:30-19:45) | |||||
01:45-05:40★開催中 (現地: 前日18:45-22:40) | |||||
12:00-★開催中 開会式・抽選 | |||||
13:20-13:50★開催中 ノービスB女子FS | |||||
13:50-★開催中 ノービスB男子FS | |||||
14:25-16:35★開催中 (3G)ノービスA女子FS | |||||
15:15-★開催中 客席開場 | |||||
16:15-18:00★開催中 ノービスB女子FS (3G) | |||||
16:35-17:10★開催中 ジュニア男子SP | |||||
17:25-17:50★開催中 男子SP | |||||
17:50-18:40★開催中 (2G)女子SP | |||||
18:00-★開催中 ノービスB男子FS | |||||
18:30-20:10★開催中 (現地: 11:30-13:10) | |||||
18:45-21:30★開催中 ノービスA女子FS (4G) | |||||
20:00-21:30★開催中 アイスダンスSD (現地: 13:00-14:30) | |||||
20:45-23:30★開催中 (現地: 13:45-16:30) | |||||
21:00-22:15★開催中 Jr女子FS (現地: 14:00-15:15) | |||||
21:40-★開催中 ノービス | |||||
22:30-23:45★開催中 JrアイスダンスFD (現地: 15:30-16:45) | |||||
23:30-27:00★開催中 女子FS (現地: 16:30-20:00) | |||||
24:00-★開催中 (00:00-) (現地: 17:00-) | 24:00-24:45★開催中 (00:00-00:45) 女子SP (現地: 17:00-17:45) | ||||
24:45-25:35★開催中 (00:45-01:35) 男子SP (現地: 17:45-18:35) | |||||
25:50-26:45★開催中 (01:50-02:45) アイスダンスSD (現地: 18:50-19:45) | |||||
27:30-★開催中 (03:30-) 女子/ペア (現地: 20:30-) | |||||
| JGP ドイツ大会 | オンドレイ・ネペラ トロフィー[Result] | 東北ブロック[Result] | 中部ブロック[Result] | マスターズ | |
| JGP第6戦 | ISU公認 | 国内選手権 | 国内選手権 | 地方大会 | |
Happy Birthday!! 10.03生まれのスケーター
| 男子 | CAN | Nicholas YOUNG | 1982-10-03 | (32) | |
| 男子 | CHN | Boyang JIN | 1997-10-03 | (17) | |
| 男子 | FRA | Jean MEDARD | 2006-10-03 | (8) | |
| 男子 | KAZ | Dias JIRENBAYEV | 2003-10-03 | (11) | |
| 男子 | RUS | Sergei VORONOV | 1987-10-03 | (27) | |
| 男子 | TPE | Wun-Chang SHIH | 1986-10-03 | (28) | |
| 女子 | CAN | Eri NISHIMURA | 1994-10-03 | (20) | |
| 女子 | CHN | Qiuying ZHU | 1994-10-03 | (20) | |
| 女子 | DEN | Leonora Colmor JEPSEN | 1998-10-03 | (16) | |
| 女子 | FRA | Alizee CROZET | 2000-10-03 | (14) | |
| 女子 | ISL | Heidbjort Arney HOSKULDSDOTTIR | 1995-10-03 | (19) | |
| 女子 | POL | Marietta ATKINS | 2000-10-03 | (14) | |
| 女子 | SGP | Vianna Shen-Rou LINKE | 2008-10-03 | (6) | |
| 女子 | SRB | Leona ROGIC | 2002-10-03 | (12) | |
| ペア(W) | CAN | Olivia JONES | 1993-10-03 | (21) | |
| アイスダンス(M) | AUS | Gregory MERRIMAN | 1988-10-03 | (26) | |
| アイスダンス(M) | CAN | Andrew MENG | 1996-10-03 | (18) | |
| アイスダンス(M) | GEO | Alexei SHUMSKI | 1990-10-03 | (24) | |
| アイスダンス(W) | GER | Amanda PETERSON | 1999-10-03 | (15) | |
| アイスダンス(M) | GER | Paiboon Hermann SALENBAUCH | 2009-10-03 | (5) | |
| アイスダンス(M) | HUN | Gabor BALINT | 1988-10-03 | (26) | |
| アイスダンス(W) | JPN | 都築 奈加子 | 1975-10-03 | (39) | |
| アイスダンス(M) | POL | Joshua ANDARI | 2002-10-03 | (12) | |
| アイスダンス(M) | UKR | Alexei SHUMSKI | 1990-10-03 | (24) | |
| アイスダンス(W) | USA | Caroline GREEN | 2003-10-03 | (11) | |
| アイスダンス(M) | USA | Michael PARSONS | 1995-10-03 | (19) | |
| アイスダンス(W) | VIE | Chi Linh NGUYEN | 2008-10-03 | (6) |