ISU公認
ゴールデン・ベアー
BsNvB女子FSAdNv男子FSAdNv女子FSJr男子SPJr女子SP女子SP
GPS第3戦
GPS 中国杯
アイスダンスFD女子FS男子FSペアFS
ISU公認
NRW杯 (アイスダンス)
アイスダンスQ P1アイスダンスQ P2アイスダンスQAdNvアイスダンスQ P1AdNvアイスダンスQ P2アイスダンスFDJrアイスダンスSDアイスダンスSD
タイムライン
日本時間| GPS 中国杯 | NRW杯 (アイスダンス)[Result] | ゴールデン・ベアー[Result] |
|---|---|---|
前日23:15-01:01★開催中 BsNvB女子FS (現地: 前日15:15-17:01) | ||
02:00-★開催中 アイスダンスQ P1 (現地: 前日18:00-) | ||
03:20-★開催中 アイスダンスQ P2 (現地: 前日19:20-) | ||
04:30-★開催中 アイスダンスQ P1 (現地: 前日20:30-) | ||
04:45-★開催中 アイスダンスQ P2 (現地: 前日20:45-) | ||
05:00-★開催中 アイスダンスQ (現地: 前日21:00-) | ||
16:00-17:15★開催中 アイスダンスFD (現地: 15:00-16:15) | ||
17:00-17:25★開催中 AdNv男子FS (現地: 09:00-09:25) | ||
17:25-19:18★開催中 AdNv女子FS (現地: 09:25-11:18) | ||
17:35-19:24★開催中 女子FS (現地: 16:35-18:24) | ||
18:00-★開催中 AdNvアイスダンスQ P1 (現地: 10:00-) | ||
19:18-20:25★開催中 Jr男子SP (現地: 11:18-12:25) | ||
19:53-21:40★開催中 男子FS (現地: 18:53-20:40) | 19:55-★開催中 AdNvアイスダンスQ P2 (現地: 11:55-) | |
20:25-22:25★開催中 Jr女子SP (現地: 12:25-14:25) | ||
22:00-23:21★開催中 ペアFS (現地: 21:00-22:21) | 22:00-★開催中 アイスダンスFD (現地: 14:00-) | |
22:25-23:20★開催中 女子SP (現地: 14:25-15:20) | ||
23:30-★開催中 (現地: 22:30-) | ||
23:40-★開催中 アイスダンスFD (現地: 15:40-) | ||
24:30-★開催中 (00:30-) JrアイスダンスSD (現地: 16:30-) | ||
27:35-★開催中 (03:35-) アイスダンスFD (現地: 19:35-) | ||
28:15-★開催中 (04:15-) アイスダンスSD (現地: 20:15-) | ||
| GPS 中国杯 | NRW杯 (アイスダンス)[Result] | ゴールデン・ベアー[Result] |
| GPS第3戦 | ISU公認 | ISU公認 |
Happy Birthday!! 11.08生まれのスケーター
| 男子 | BUL | Ivan DINEV | 1978-11-08 | (36) | |
| 男子 | SLO | David SEDEJ | 2005-11-08 | (9) | |
| 男子 | THA | Suchet KONGCHIM | 1993-11-08 | (21) | |
| 男子 | USA | Eliot HALVERSON | 1990-11-08 | (24) | |
| 女子 | TPE | Emma TANG | 2001-11-08 | (13) | |
| 女子 | USA | Victoria RACKOHN | 1992-11-08 | (22) | |
| ペア(M) | CAN | Francis BOUDREAU-AUDET | 1993-11-08 | (21) | |
| ペア(W) | CZE | Veronika HAVLICKOVA | 1987-11-08 | (27) | |
| ペア(M) | JPN | フランシス・ブードロー=オデ | 1993-11-08 | (21) | |
| アイスダンス(M) | AZE | Mikhail ZHIRNOV | 1994-11-08 | (20) | |
| アイスダンス(M) | BEL | Richard POSTIAUX | 1991-11-08 | (23) | |
| アイスダンス(M) | CAN | Dominique DUPUIS | 1986-11-08 | (28) | |
| アイスダンス(M) | CHN | Bin SUO | 1981-11-08 | (33) | |
| アイスダンス(W) | DEN | Katelyn GOOD | 1990-11-08 | (24) | |
| アイスダンス(M) | GER | Kevin GASSNER | 1992-11-08 | (22) | |
| アイスダンス(M) | JPN | 杉山 匠海 | 2002-11-08 | (12) | |
| アイスダンス(W) | RUS | Anastasia SKOPTCOVA | 2000-11-08 | (14) | |
| アイスダンス(M) | RUS | Mikhail ZHIRNOV | 1994-11-08 | (20) | |
| アイスダンス(M) | USA | Jonathan ROGERS | 2002-11-08 | (12) |