ISU公認
ゴールデン・ベアー
Jr男子FSJr女子FS女子FS
GPS第3戦
GPS 中国杯
EX
ISU公認
NRW杯 (アイスダンス)
アイスダンスFDJrアイスダンスSDアイスダンスSDAdNvアイスダンスFDJrアイスダンスFD
タイムライン
日本時間| GPS 中国杯 | NRW杯 (アイスダンス)[Result] | ゴールデン・ベアー[Result] |
|---|---|---|
前日23:30-★開催中 (現地: 前日22:30-) | ||
前日23:40-★開催中 アイスダンスFD (現地: 前日15:40-) | ||
00:30-★開催中 JrアイスダンスSD (現地: 前日16:30-) | ||
03:35-★開催中 アイスダンスFD (現地: 前日19:35-) | ||
04:15-★開催中 アイスダンスSD (現地: 前日20:15-) | ||
15:30-18:00★開催中 EX (現地: 14:30-17:00) | ||
17:00-18:13★開催中 Jr男子FS (現地: 09:00-10:13) | ||
18:00-★開催中 AdNvアイスダンスFD (現地: 10:00-) | ||
18:15-20:15★開催中 Jr女子FS (現地: 10:15-12:15) | ||
20:25-21:30★開催中 女子FS (現地: 12:25-13:30) | ||
20:30-22:00★開催中 Closing Banquet (現地: 19:30-21:00) | ||
21:00-★開催中 JrアイスダンスFD (現地: 13:00-) | ||
24:50-★開催中 (00:50-) アイスダンスFD (現地: 16:50-) | ||
25:45-★開催中 (01:45-) アイスダンス表彰式 (現地: 17:45-) | ||
| GPS 中国杯 | NRW杯 (アイスダンス)[Result] | ゴールデン・ベアー[Result] |
| GPS第3戦 | ISU公認 | ISU公認 |
Happy Birthday!! 11.09生まれのスケーター
| 男子 | CAN | Elladj BALDE | 1990-11-09 | (24) | |
| 男子 | GER | Anton KEMPF | 1995-11-09 | (19) | |
| 男子 | THA | Hiro KAEWTATHIP | 2010-11-09 | (4) | |
| 女子 | SUI | Laure NICODET | 1997-11-09 | (17) | |
| 女子 | THA | Apiksana TANGSATAPORNPHAN | 2006-11-09 | (8) | |
| アイスダンス(W) | CAN | Catherine PROVOST-SAVARIA | 1989-11-09 | (25) |