ISU公認
アイス チャレンジ
GPS第4戦
GPS ロステレコム杯
ペアSP男子SPアイスダンスSD女子FSペアFS男子FSアイスダンスFD
ISU公認
メラーノ杯
Jr女子SPJr男子SPAdNv女子FSAdNv男子FS女子SP男子SPJr女子FSJr男子FS
タイムライン
日本時間| GPS ロステレコム杯 | メラーノ杯[Result] | アイス チャレンジ[Result] |
|---|---|---|
前日22:00-★開催中 アイスダンスSD (現地: 前日14:00-) | ||
前日22:55-00:05★開催中 ペアSP (現地: 前日16:55-18:05) | ||
前日23:32-★開催中 Jr女子SP (現地: 前日15:32-) | ||
00:15-★開催中 Opening Ceremony on Ice (現地: 前日18:15-) | ||
00:45-★開催中 ペアSP (現地: 前日16:45-) | ||
01:00-02:35★開催中 男子SP (現地: 前日19:00-20:35) | ||
02:00-★開催中 男子SP (現地: 前日18:00-) | ||
02:21-★開催中 Jr男子SP (現地: 前日18:21-) | ||
02:55-04:00★開催中 アイスダンスSD (現地: 前日20:55-22:00) | ||
18:30-★開催中 女子SP (現地: 10:30-) | ||
20:00-21:50★開催中 女子FS (現地: 14:00-15:50) | ||
20:40-★開催中 AdNv女子FS (現地: 12:40-) | ||
22:10-23:30★開催中 ペアFS (現地: 16:10-17:30) | ||
22:15-★開催中 アイスダンスFD (現地: 14:15-) | ||
22:58-★開催中 AdNv男子FS (現地: 14:58-) | ||
23:35-★開催中 女子SP (現地: 15:35-) | ||
23:55-25:50★開催中 男子FS (現地: 17:55-19:50) | ||
24:30-★開催中 (00:30-) (現地: 16:30-) | ||
25:00-★開催中 (01:00-) 男子SP (現地: 17:00-) | 25:00-★開催中 (01:00-) ペアFS (現地: 17:00-) | |
25:51-★開催中 (01:51-) Jr女子FS (現地: 17:51-) | ||
26:10-27:25★開催中 (02:10-03:25) アイスダンスFD (現地: 20:10-21:25) | ||
27:00-★開催中 (03:00-) 男子FS (現地: 19:00-) | ||
28:54-★開催中 (04:54-) Jr男子FS (現地: 20:54-) | ||
| GPS ロステレコム杯 | メラーノ杯[Result] | アイス チャレンジ[Result] |
| GPS第4戦 | ISU公認 | ISU公認 |
Happy Birthday!! 11.15生まれのスケーター
| 男子 | ARM | Semen DANILIANTS | 2006-11-15 | (8) | |
| 男子 | AUT | Maurizio ZANDRON | 1992-11-15 | (22) | |
| 男子 | CHN | Tangxu LI | 1999-11-15 | (15) | |
| 男子 | KOR | Geonhyeong AN | 2000-11-15 | (14) | |
| 女子 | AUT | Emily SAARI | 2002-11-15 | (12) | |
| 女子 | BLR | Hanna MIARZLIKINA | 2000-11-15 | (14) | |
| 女子 | BLR | Katsiarina PAHARTSAVA | 1994-11-15 | (20) | |
| 女子 | ISR | Veronica MISHKIND | 1994-11-15 | (20) | |
| 女子 | ITA | Elena AGOSTINELLI | 2006-11-15 | (8) | |
| 女子 | SUI | Alexia PAGANINI | 2001-11-15 | (13) | |
| 女子 | THA | Angelina ISMALONE | 2009-11-15 | (5) | |
| ペア(W) | FRA | Coralie ZIELINSKI | 1987-11-15 | (27) | |
| アイスダンス(M) | CAN | Frederick ALLAIN | 1985-11-15 | (29) | |
| アイスダンス(W) | CAN | Nadiia BASHYNSKA | 2003-11-15 | (11) | |
| アイスダンス(M) | CAN | Nik MIRZAKHANI | 1995-11-15 | (19) | |
| アイスダンス(M) | FRA | Jeremy FLEMIN | 1991-11-15 | (23) | |
| アイスダンス(W) | GBR | Sophia BUSHELL | 2004-11-15 | (10) | |
| アイスダンス(W) | GER | Viktoriia LOPUSOVA | 2003-11-15 | (11) | |
| アイスダンス(M) | GER | Julian WAGNER | 1987-11-15 | (27) | |
| アイスダンス(M) | ITA | Nick MIRZAKHANI | 1995-11-15 | (19) | |
| アイスダンス(M) | ITA | Ivan MOROZOV | 2006-11-15 | (8) | |
| アイスダンス(M) | POL | Jeremie FLEMIN | 1991-11-15 | (23) | |
| アイスダンス(M) | RUS | Nikolai MOROSHKIN | 1993-11-15 | (21) | |
| アイスダンス(M) | SVK | Ivan MOROZOV | 2006-11-15 | (8) |