GP Final
グランプリファイナル
Jr女子SPJrアイスダンスSDJr男子SPJrペアSPペアSP女子SP
JGP Final
ジュニアグランプリファイナル
女子SPアイスダンスSD男子SPペアSP
タイムライン
日本時間| グランプリファイナル | ジュニアグランプリファイナル | デンコワ-スタビスキー杯[Result] |
|---|---|---|
16:00-17:00★開催中 (現地: 09:00-10:00) | ||
17:00-19:00★開催中 (現地: 10:00-12:00) | ||
19:30-20:10★開催中 (現地: 12:30-13:10) | ||
20:10-24:00★開催中 (現地: 13:10-17:00) | ||
22:00-22:46★開催中 Jr女子SP (現地: 14:00-14:46) | 22:00-22:46★開催中 女子SP (現地: 14:00-14:46) | |
23:05-23:58★開催中 JrアイスダンスSD (現地: 15:05-15:58) | 23:05-23:58★開催中 アイスダンスSD (現地: 15:05-15:58) | |
24:20-25:06★開催中 (00:20-01:06) Jr男子SP (現地: 16:20-17:06) | 24:20-25:06★開催中 (00:20-01:06) 男子SP (現地: 16:20-17:06) | |
25:25-26:19★開催中 (01:25-02:19) JrペアSP (現地: 17:25-18:19) | 25:25-26:19★開催中 (01:25-02:19) ペアSP (現地: 17:25-18:19) | |
27:45-★開催中 (03:45-) Opening ceremony (現地: 19:45-) | ||
28:15-29:09★開催中 (04:15-05:09) ペアSP (現地: 20:15-21:09) | ||
29:30-30:16★開催中 (05:30-06:16) 女子SP (現地: 21:30-22:16) | ||
| グランプリファイナル | ジュニアグランプリファイナル | デンコワ-スタビスキー杯[Result] |
| GP Final | JGP Final | ISU公認 |
Happy Birthday!! 12.11生まれのスケーター
| 男子 | HUN | Kolos RAC | 2007-12-11 | (7) | |
| 男子 | SUI | Aurelian CHERVET | 2006-12-11 | (8) | |
| 女子 | CZE | Klara VRBICKA | 1994-12-11 | (20) | |
| 女子 | FRA | Celine LACOUR | 1987-12-11 | (27) | |
| 女子 | SUI | Elisabeth DIBBERN | 2010-12-11 | (4) | |
| 女子 | UKR | Sofiia EKZARKHOVA | 2007-12-11 | (7) | |
| ペア(W) | RUS | Iasmina KADYROVA | 2004-12-11 | (10) | |
| アイスダンス(W) | LTU | Jekaterina MAKEJEVA | 1995-12-11 | (19) | |
| アイスダンス(W) | UKR | Elena CHIGIDINA | 1991-12-11 | (23) |