ISU公認
デンコワ-スタビスキー杯
BsNvB女子FSAdNv男子SPAdNv女子SPAdNv男子FSAdNv女子FSJr男子SPJr女子SP男子SP女子SP
GP Final
グランプリファイナル
JrアイスダンスFDJr男子FSJrペアFSアイスダンスSD男子SPペアFS女子FSアイスダンスFD男子FS
JGP Final
ジュニアグランプリファイナル
アイスダンスFD男子FSペアFS
国内大会
第70回 国民体育大会冬季大会 フィギュア競技予選会
タイムライン
日本時間| グランプリファイナル | ジュニアグランプリファイナル | デンコワ-スタビスキー杯[Result] | ||
|---|---|---|---|---|
前日23:30-00:30★開催中 BsNvB女子FS (現地: 前日16:30-17:30) | ||||
前日23:40-00:40★開催中 JrアイスダンスFD (現地: 前日15:40-16:40) | 前日23:40-00:40★開催中 アイスダンスFD (現地: 前日15:40-16:40) | |||
女子/ペア | 男子/ダンス | |||
00:40-01:10★開催中 AdNv男子SP (現地: 前日17:40-18:10) | ||||
01:00-01:54★開催中 Jr男子FS (現地: 前日17:00-17:54) | 01:00-01:54★開催中 男子FS (現地: 前日17:00-17:54) | |||
01:10-03:50★開催中 AdNv女子SP (現地: 前日18:10-20:50) | ||||
02:15-03:17★開催中 JrペアFS (現地: 前日18:15-19:17) | 02:15-03:17★開催中 ペアFS (現地: 前日18:15-19:17) | |||
03:45-04:38★開催中 アイスダンスSD (現地: 前日19:45-20:38) | ||||
05:00-05:46★開催中 男子SP (現地: 前日21:00-21:46) | ||||
18:30-19:00★開催中 AdNv男子FS (現地: 11:30-12:00) | ||||
19:00-22:20★開催中 AdNv女子FS (現地: 12:00-15:20) | ||||
23:00-23:40★開催中 Jr男子SP (現地: 16:00-16:40) | ||||
24:00-25:05★開催中 (00:00-01:05) ペアFS (現地: 16:00-17:05) | 24:00-26:20★開催中 (00:00-02:20) Jr女子SP (現地: 17:00-19:20) | |||
25:25-26:19★開催中 (01:25-02:19) 女子FS (現地: 17:25-18:19) | ||||
26:30-27:30★開催中 (02:30-03:30) 男子SP (現地: 19:30-20:30) | ||||
27:25-28:25★開催中 (03:25-04:25) アイスダンスFD (現地: 19:25-20:25) | ||||
27:40-28:50★開催中 (03:40-04:50) 女子SP (現地: 20:40-21:50) | ||||
28:45-29:42★開催中 (04:45-05:42) 男子FS (現地: 20:45-21:42) | ||||
| グランプリファイナル | ジュニアグランプリファイナル | デンコワ-スタビスキー杯[Result] | ||
| GP Final | JGP Final | ISU公認 | ||
Happy Birthday!! 12.13生まれのスケーター
| 男子 | ESP | Iker OYARZABAL ALBAS | 2001-12-13 | (13) | |
| 男子 | RUS | Ilia GURILEV | 1990-12-13 | (24) | |
| 男子 | TPE | Sebra YEN | 1989-12-13 | (25) | |
| 男子 | USA | Hitonari TANI | 2010-12-13 | (4) | |
| 女子 | AUS | Tina WANG | 1991-12-13 | (23) | |
| 女子 | CAN | Marianne RIOUX OUELLET | 1994-12-13 | (20) | |
| 女子 | CHI | Maria Ignacia CASTRO | 2007-12-13 | (7) | |
| 女子 | ISL | Audrey Freyja CLARKE | 1987-12-13 | (27) | |
| 女子 | JPN | 恩田 美栄 | 1982-12-13 | (32) | |
| 女子 | JPN | 佐藤 未生 | 1996-12-13 | (18) | |
| 女子 | PHI | Felicity Cristobelle ECO | 2006-12-13 | (8) | |
| 女子 | POL | Wiktoria MALYNIAK | 2007-12-13 | (7) | |
| 女子 | UKR | Alina BUDIANSKAIA | 1989-12-13 | (25) | |
| ペア(W) | AIN2 | Polina SHESHELEVA | 2011-12-13 | (3) | |
| ペア(M) | CZE | Otto DLABOLA | 1973-12-13 | (41) | |
| ペア(W) | KAZ | Vassilianna SHELESTOVA | 2010-12-13 | (4) | |
| ペア(W) | RUS | Elizaveta LEVSHINA | 1991-12-13 | (23) | |
| ペア(M) | USA | Andy SEITZ | 1985-12-13 | (29) | |
| アイスダンス(M) | GER | Julian SALATZKI | 1993-12-13 | (21) | |
| アイスダンス(M) | LAT | Aleksandrs GRISHINS | 1993-12-13 | (21) | |
| アイスダンス(M) | USA | Chris OBZANSKY | 1983-12-13 | (31) |