ISU公認
スケートヘレナ
女子FS I女子FS II男子FSAdNv女子SPAdNv男子SPJr女子SPJr男子SP女子SP
国内大会
第64回 全国高校スケート選手権大会
女子SP B男子SP
アイスショー/演技会
かながわフィギュアスケート・フェスティバル
タイムライン
日本時間| スケートヘレナ[Result] | 全米選手権[Result] | カナダ選手権[Result] | 第64回 全国高校スケート選手権大会[Result] | かながわフィギュアスケート・フェスティバル |
|---|---|---|---|---|
前日23:17-★開催中 女子FS I (現地: 前日15:17-) | ||||
01:00-03:00★開催中 (現地: 前日11:00-13:00) | ||||
01:17-★開催中 女子FS II (現地: 前日17:17-) | ||||
02:45-★開催中 男子FS (現地: 前日18:45-) | ||||
06:35-08:45★開催中 (現地: 前日16:35-18:45) | ||||
09:00-★開催中 Opening Ceremonies (現地: 前日19:00-) | ||||
09:20-★開催中 (現地: 前日19:20-) | ||||
09:50-12:45★開催中 (現地: 前日19:50-22:45) | ||||
10:05-15:30★開催中 女子SP B (8G) | ||||
12:05-★開催中 (現地: 前日22:05-) | ||||
15:45-21:10★開催中 男子SP (8G) | ||||
18:00-19:00★開催中 開場 | ||||
19:00-★開催中 AdNv女子SP (現地: 11:00-) | 19:00-21:30★開催中 | |||
21:02-★開催中 AdNv男子SP (現地: 13:02-) | ||||
21:38-★開催中 Jr女子SP (現地: 13:38-) | ||||
24:30-26:20★開催中 (00:30-02:20) (現地: 10:30-12:20) | ||||
24:47-★開催中 (00:47-) Jr男子SP (現地: 16:47-) | ||||
25:35-★開催中 (01:35-) (現地: 11:35-) | ||||
26:06-★開催中 (02:06-) 女子SP (現地: 18:06-) | ||||
26:35-28:30★開催中 (02:35-04:30) (現地: 12:35-14:30) | ||||
28:05-★開催中 (04:05-) (現地: 14:05-) | ||||
28:45-30:20★開催中 (04:45-06:20) (現地: 14:45-16:20) | ||||
31:15-33:45★開催中 (07:15-09:45) (現地: 17:15-19:45) | ||||
31:40-★開催中 (07:40-) CanSkate Showcase (現地: 17:40-) | ||||
32:00-★開催中 (08:00-) Opening Ceremony (現地: 18:00-) | ||||
32:30-★開催中 (08:30-) (現地: 18:30-) | ||||
34:15-37:15★開催中 (10:15-13:15) (現地: 20:15-23:15) | ||||
34:50-35:50★開催中 (10:50-11:50) (現地: 20:50-21:50) | ||||
| スケートヘレナ[Result] | 全米選手権[Result] | カナダ選手権[Result] | 第64回 全国高校スケート選手権大会[Result] | かながわフィギュアスケート・フェスティバル |
| ISU公認 | 国内選手権 | 国内選手権 | 国内大会 | アイスショー/演技会 |
Happy Birthday!! 01.23生まれのスケーター
| 男子 | CAN | Keegan MESSING | 1992-01-23 | (23) | |
| 男子 | ISR | Kirill SHEIKO | 2011-01-23 | (4) | |
| 男子 | UZB | Azizmurod SHABAZOV | 2004-01-23 | (11) | |
| 女子 | BEL | Lilou REMEYSEN | 2012-01-23 | (3) | |
| 女子 | GEO | Ekaterine IAZADZHI | 2007-01-23 | (8) | |
| 女子 | KOR | Yelim KIM | 2003-01-23 | (12) | |
| 女子 | KOR | Min-Jeong KWAK | 1994-01-23 | (21) | |
| 女子 | MGL | Amina DYENISOVNA | 2011-01-23 | (4) | |
| 女子 | NZL | Ziyao WU | 2012-01-23 | (3) | |
| ペア(M) | CHN | Zhiyu WANG | 2005-01-23 | (10) | |
| ペア(M) | FRA | Artem PATLASOV | 1990-01-23 | (25) | |
| ペア(W) | ISR | Danielle MONTALBANO | 1989-01-23 | (26) | |
| ペア(W) | ISR | Hayley Anne SACKS | 1991-01-23 | (24) | |
| ペア(M) | RUS | Konstantin MEDOVIKOV | 1990-01-23 | (25) | |
| ペア(W) | RUS | Apollinariia PANFILOVA | 2003-01-23 | (12) | |
| ペア(M) | RUS | Artem PATLASOV | 1990-01-23 | (25) | |
| ペア(W) | TUR | Cagla DEMIRSAL | 1995-01-23 | (20) | |
| アイスダンス(W) | AZE | Anna OBRIEN | 2007-01-23 | (8) | |
| アイスダンス(M) | CHN | Fei MENG | 1985-01-23 | (30) | |
| アイスダンス(W) | CHN | Yue ZHAO | 1995-01-23 | (20) | |
| アイスダンス(W) | GBR | Charlotte AIKEN | 1992-01-23 | (23) | |
| アイスダンス(W) | GER | Leah STEFFAN | 1999-01-23 | (16) | |
| アイスダンス(W) | HUN | Reka LEVELES | 2007-01-23 | (8) | |
| アイスダンス(W) | TPE | Chen-Yu CHAN | 2008-01-23 | (7) | |
| アイスダンス(W) | USA | Rachel TIBBETTS | 1991-01-23 | (24) |