アイスショー/演技会
アートオンアイス ローザンヌ公演
ISU選手権
四大陸選手権
アイスダンスSDペアSP男子SP
ISU公認
ノルディクス・オープン
AdNv男子SPAdNv女子SPJr女子SPJr男子SP
ISU公認
バヴァリアン・オープン
Jr女子SP IJr女子SP IIAdNvペアFSAdNv男子FSAdNv女子FS IAdNv女子FS IIJr女子FS IJr女子FS II
タイムライン
日本時間| 四大陸選手権 | ノルディクス・オープン[Result] | バヴァリアン・オープン[Result] | アートオンアイス ローザンヌ公演 |
|---|---|---|---|
00:30-★開催中 Jr女子SP I (現地: 前日16:30-) | |||
03:30-★開催中 (現地: 前日19:30-) | |||
04:00-★開催中 Jr女子SP II (現地: 前日20:00-) | |||
11:30-13:35★開催中 アイスダンスSD | |||
14:10-15:55★開催中 ペアSP | |||
16:00-★開催中 AdNvペアFS (現地: 08:00-) | |||
16:10-★開催中 AdNv男子FS (現地: 08:10-) | |||
16:30-★開催中 Opening on Ice | |||
17:15-21:15★開催中 男子SP | |||
17:45-★開催中 AdNv女子FS I (現地: 09:45-) | |||
20:45-★開催中 AdNv女子FS II (現地: 12:45-) | |||
21:30-★開催中 AdNv男子SP (現地: 13:30-) | |||
22:40-★開催中 AdNv女子SP (現地: 14:40-) | |||
23:45-★開催中 Jr女子FS I (現地: 15:45-) | |||
25:30-★開催中 (01:30-) Opening of competition (現地: 17:30-) | |||
26:15-★開催中 (02:15-) Jr女子SP (現地: 18:15-) | |||
26:45-★開催中 (02:45-) Jr女子FS II (現地: 18:45-) | |||
29:05-★開催中 (05:05-) Jr男子SP (現地: 21:05-) | |||
| 四大陸選手権 | ノルディクス・オープン[Result] | バヴァリアン・オープン[Result] | アートオンアイス ローザンヌ公演 |
| ISU選手権 | ISU公認 | ISU公認 | アイスショー/演技会 |
Happy Birthday!! 02.12生まれのスケーター
| 男子 | CAN | Patrick WONG | 1990-02-12 | (25) | |
| 男子 | JPN | 日野 龍樹 | 1995-02-12 | (20) | |
| 男子 | ROU | Vlad IONESCU | 1994-02-12 | (21) | |
| 女子 | KAZ | Alika KHALIMOVA | 2009-02-12 | (6) | |
| 女子 | SUI | Tanja ODERMATT | 1997-02-12 | (18) | |
| 女子 | TUR | Deniz TARIM | 2011-02-12 | (4) | |
| ペア(W) | CAN | Michelle CRONIN | 1987-02-12 | (28) | |
| ペア(W) | CAN | Daylan HOFFMANN | 1988-02-12 | (27) | |
| アイスダンス(W) | CAN | Danielle WU | 1998-02-12 | (17) | |
| アイスダンス(W) | JPN | 西村 桂 | 1993-02-12 | (22) | |
| アイスダンス(M) | LTU | Deividas KIZALA | 1998-02-12 | (17) | |
| アイスダンス(M) | USA | Noah LAFORNARA | 2004-02-12 | (11) |