ISU選手権
四大陸選手権
女子FSEX
ISU公認
ノルディクス・オープン
Jr男子FS女子SP男子FS女子FS
ISU公認
バヴァリアン・オープン
JrアイスダンスSDアイスダンスSD男子FSJrペアFSJrアイスダンスFDペアFSアイスダンスFD
ISU公認
ドラゴン杯 & チボリ杯
男子SPAdNv男子FSJr男子FSJr女子FS男子FS女子FS
アイスショー/演技会
アートオンアイス ダボス公演
タイムライン
日本時間| 四大陸選手権 | ノルディクス・オープン[Result] | バヴァリアン・オープン[Result] | ドラゴン杯 & チボリ杯[Result] | アートオンアイス ダボス公演 | |
|---|---|---|---|---|---|
前日23:10-★開催中 Jr男子FS (現地: 前日15:10-) | |||||
前日23:50-★開催中 JrアイスダンスSD (現地: 前日15:50-) | |||||
女子表彰式 | Jr女子FS | 女子FS | |||
00:30-★開催中 女子SP (現地: 前日16:30-) | |||||
01:00-★開催中 男子SP (現地: 前日17:00-) | |||||
02:05-★開催中 男子FS (現地: 前日18:05-) | |||||
02:15-★開催中 AdNv男子FS (現地: 前日18:15-) | |||||
03:00-★開催中 アイスダンスSD (現地: 前日19:00-) | |||||
04:00-★開催中 (現地: 前日20:00-) | |||||
04:35-★開催中 男子FS (現地: 前日20:35-) | |||||
12:30-15:45★開催中 女子FS | |||||
17:00-★開催中 JrペアFS (現地: 09:00-) | 17:00-★開催中 Jr男子FS (現地: 09:00-) | ||||
17:30-19:30★開催中 EX | |||||
17:45-★開催中 JrアイスダンスFD (現地: 09:45-) | |||||
18:30-★開催中 女子FS (現地: 10:30-) | |||||
20:15-★開催中 ペアFS (現地: 12:15-) | |||||
20:30-★開催中 男子FS (現地: 12:30-) | |||||
20:45-★開催中 (現地: 12:45-) | |||||
21:00-23:30★開催中 Closing Banquet | |||||
21:35-★開催中 アイスダンスFD (現地: 13:35-) | |||||
| 四大陸選手権 | ノルディクス・オープン[Result] | バヴァリアン・オープン[Result] | ドラゴン杯 & チボリ杯[Result] | アートオンアイス ダボス公演 | |
| ISU選手権 | ISU公認 | ISU公認 | ISU公認 | アイスショー/演技会 | |
Happy Birthday!! 02.15生まれのスケーター
| 男子 | AUT | Manuel DRECHSLER | 1996-02-15 | (19) | |
| 女子 | DEN | Anna-Flora Colmor JEPSEN | 2005-02-15 | (10) | |
| 女子 | GBR | Anna LITVINENKO | 2001-02-15 | (14) | |
| 女子 | RUS | Elena SOKOLOVA | 1980-02-15 | (35) | |
| 女子 | USA | Soho LEE | 2009-02-15 | (6) | |
| ペア(W) | CAN | Nadine WANG | 1999-02-15 | (16) | |
| ペア(W) | CHN | Huibo DONG | 1989-02-15 | (26) | |
| ペア(M) | PHI | Aleksandr KOROVIN | 1994-02-15 | (21) | |
| ペア(M) | RUS | Alexander KOROVIN | 1994-02-15 | (21) | |
| ペア(W) | USA | Nadine WANG | 1999-02-15 | (16) | |
| アイスダンス(W) | HUN | Adrienn SZEMES | 1996-02-15 | (19) | |
| アイスダンス(M) | ITA | Christopher MIOR | 1987-02-15 | (28) | |
| アイスダンス(W) | USA | Emma GUNTER | 2002-02-15 | (13) |