JGP第5戦
JGP ポーランド大会
ペアSP男子SPアイスダンスSDペアFS女子FS
ISU公認
ネーベルホルン杯
ペアSP男子SP女子SPペアFS男子FS
国内選手権
東京選手権大会
ジュニア女子SPノービスB女子FS
国内選手権
中部選手権大会
ノービスB女子FSノービスB男子FSノービスA男子FSノービスA女子FS
タイムライン
日本時間| JGP ポーランド大会 | ネーベルホルン杯 | 東京ブロック[Result] | 中部ブロック[Result] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
前日23:15-00:50★開催中 (現地: 前日16:15-17:50) | |||||||
前日23:30-00:40★開催中 ペアSP (現地: 前日16:30-17:40) | |||||||
ペア表彰式 | 男子表彰式 | ノービス | |||||
01:45-05:25★開催中 (現地: 前日18:45-22:25) | |||||||
03:00-05:35★開催中 男子SP (現地: 前日20:00-22:35) | |||||||
11:00-19:00★開催中 ジュニア女子SP 12G[3/3/3/3] | |||||||
12:00-★開催中 開会式・抽選 | |||||||
14:35-★開催中 客席開場 | |||||||
15:35-16:55★開催中 ノービスB女子FS 2G | |||||||
16:55-17:10★開催中 ノービスB男子FS | |||||||
17:10-17:50★開催中 ノービスA男子FS | |||||||
17:30-20:05★開催中 (現地: 10:30-13:05) | |||||||
18:05-21:00★開催中 ノービスA女子FS 4G[2/2] | |||||||
18:30-21:05★開催中 女子SP (現地: 11:30-14:05) | |||||||
19:35-21:30★開催中 ノービスB女子FS 3G +表彰式 | |||||||
20:50-22:40★開催中 (現地: 13:50-15:40) | |||||||
21:45-23:10★開催中 ペアFS (現地: 14:45-16:10) | |||||||
23:30-29:00★開催中 (現地: 16:30-22:00) | |||||||
26:00-29:00★開催中 (02:00-05:00) 男子FS (現地: 19:00-22:00) | |||||||
| JGP ポーランド大会 | ネーベルホルン杯 | 東京ブロック[Result] | 中部ブロック[Result] | ||||
| JGP第5戦 | ISU公認 | 国内選手権 | 国内選手権 | ||||
Happy Birthday!! 09.25生まれのスケーター
| 男子 | GER | Soner OEZTUERK | 2009-09-25 | (6) | |
| 女子 | IND | Simrita SAHNEY | 1988-09-25 | (27) | |
| 女子 | JPN | 浅田 真央 | 1990-09-25 | (25) | |
| 女子 | PHI | Shayanne CASAPAO | 1998-09-25 | (17) | |
| 女子 | SGP | Phoebe WANG | 1996-09-25 | (19) | |
| 女子 | SLO | Teodora POSTIC | 1984-09-25 | (31) | |
| ペア(W) | CAN | Caitlin FIELDS | 1995-09-25 | (20) | |
| ペア(M) | PRK | Ju Sik KIM | 1992-09-25 | (23) | |
| ペア(W) | USA | Caitlin FIELDS | 1995-09-25 | (20) | |
| ペア(W) | USA | Keauna MCLAUGHLIN | 1992-09-25 | (23) | |
| アイスダンス(W) | CZE | Kamila HAJKOVA | 1987-09-25 | (28) | |
| アイスダンス(W) | GER | Ria SCHWENDINGER | 1998-09-25 | (17) | |
| アイスダンス(M) | ISR | Dmytriy KRAVCHENKO | 2005-09-25 | (10) | |
| アイスダンス(W) | UKR | Anna ZADOROZHNIUK | 1984-09-25 | (31) |