JGP第7戦
JGP クロアチア大会
女子FS
ISU公認
フィンランディア杯
女子SPアイスダンスFD男子FS女子FS
国内選手権
関東選手権大会
ノービスB女子FSノービスB男子FSノービスA男子FS女子FS男子FSジュニア男子FS
地方大会
マスターズ
アイスダンスFD男子FS
ISU公認
アイススター
JrアイスダンスSDアイスダンスSDJr男子FS男子FSJr女子FS女子FSJrアイスダンスFDアイスダンスFD
国内選手権
近畿選手権大会
ノービスA男子FS男子SPジュニア男子FSジュニア女子FS女子SP
タイムライン
日本時間| JGP クロアチア大会 | フィンランディア杯[Result] | アイススター[Result] | 関東ブロック[Result] | 近畿ブロック[Result] | マスターズ |
|---|---|---|---|---|---|
前日21:45-00:10★開催中 女子SP (現地: 前日15:45-18:10) | |||||
前日22:45-00:15★開催中 JrアイスダンスSD (現地: 前日16:45-18:15) | |||||
前日23:00-03:35★開催中 (現地: 前日16:00-20:35) | |||||
前日23:45-00:45★開催中 アイスダンスFD (現地: 前日16:45-17:45) | |||||
Sr男女/Jr男子表彰式・閉会式 | |||||
00:30-01:15★開催中 アイスダンスSD (現地: 前日18:30-19:15) | |||||
00:40-02:38★開催中 アイスダンスFD (現地: 前日18:40-20:38) | |||||
00:45-01:45★開催中 男子FS (現地: 前日17:45-18:45) | |||||
01:45-02:30★開催中 Jr男子FS (現地: 前日19:45-20:30) | |||||
02:30-03:15★開催中 男子FS (現地: 前日20:30-21:15) | |||||
02:40-★開催中 アイスダンス表彰式 (現地: 前日20:40-) | |||||
11:00-12:50★開催中 ノービスB女子FS 3G +表彰式 | 11:00-11:45★開催中 ノービスA男子FS | ||||
11:45-12:40★開催中 男子SP 2G | |||||
12:55-14:30★開催中 ジュニア男子FS 2G | |||||
13:05-13:35★開催中 ノービスB男子FS | |||||
13:35-14:10★開催中 ノービスA男子FS | |||||
14:00-★開催中 Jr女子FS (現地: 08:00-) | |||||
14:10-14:25★開催中 ノービスAB男子 | |||||
14:25-15:35★開催中 女子FS 2G | |||||
14:45-18:00★開催中 ジュニア女子FS 4G[2/2] | |||||
15:50-16:05★開催中 男子FS | |||||
16:05-16:50★開催中 ジュニア男子FS | |||||
17:45-★開催中 女子FS (現地: 11:45-) | |||||
18:15-22:15★開催中 女子SP 2G[3/3] | |||||
18:30-21:27★開催中 男子FS (現地: 12:30-15:27) | |||||
18:45-★開催中 JrアイスダンスFD (現地: 12:45-) | |||||
20:30-★開催中 アイスダンスFD (現地: 14:30-) | |||||
22:00-24:48★開催中 女子FS (現地: 16:00-18:48) | |||||
24:55-★開催中 (00:55-) 女子/男子 (現地: 18:55-) | |||||
| JGP クロアチア大会 | フィンランディア杯[Result] | アイススター[Result] | 関東ブロック[Result] | 近畿ブロック[Result] | マスターズ |
| JGP第7戦 | ISU公認 | ISU公認 | 国内選手権 | 国内選手権 | 地方大会 |
Happy Birthday!! 10.11生まれのスケーター
| 男子 | AUT | Severin KIEFER | 1990-10-11 | (25) | |
| 男子 | FRA | Chafik BESSEGHIER | 1989-10-11 | (26) | |
| 男子 | POL | Olgierd FEBBI | 1998-10-11 | (17) | |
| 男子 | USA | Jimmy MA | 1995-10-11 | (20) | |
| 女子 | HKG | Joyce Selina CHAN | 2000-10-11 | (15) | |
| 女子 | TUR | Sinem KUYUCU | 1994-10-11 | (21) | |
| 女子 | USA | Annika CHAO | 2009-10-11 | (6) | |
| ペア(W) | CAN | Theresa MAILLING | 1991-10-11 | (24) | |
| ペア(M) | RUS | Alexander SMIRNOV | 1984-10-11 | (31) | |
| ペア(M) | SVK | Oliver KUBACAK | 2004-10-11 | (11) | |
| ペア(W) | USA | Kyoko INA | 1972-10-11 | (43) | |
| アイスダンス(M) | AIN2 | Devid NARYZHNYY | 1999-10-11 | (16) | |
| アイスダンス(M) | FRA | Raphael DUCLUSAUD | 2009-10-11 | (6) | |
| アイスダンス(M) | RUS | Roman MYLNIKOV | 1986-10-11 | (29) | |
| アイスダンス(M) | RUS | Devid NARYZHNYY | 1999-10-11 | (16) | |
| アイスダンス(M) | USA | Ryan HU | 2007-10-11 | (8) |